| Cena Alexandra Dubčeka 2006 | 18.11.2006 - 19.11.2006 |
| Deti I D Latin | Počet párov: 9 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.5.8c © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2006 | |
| Druh súťaže: | Deti I D Latin | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 18.11.2006 - 19.11.2006 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún | |
| Miesto súťaže: | PKO Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 22 m | |
| Počet párov: | 9 (8 zahr.) | |
| Počet klubov: | 6 (5 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 9 ->5 | |
| Vedúci súťaže: | Alena Sekaninová, | |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, | |
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | Peter Adamčík, Bratislava | |
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | Milan Urban, Rača | |
| Rozhodcovský zbor: | A: Peter Foldházi (Maďarsko) | |
| B: T. Piatkowski (Poľsko) | ||
| C: K Evtimov (Bulharsko) | ||
| D: S Jefimenko (Slovensko) | ||
| E: Patrik Scholtz (Slovensko) |
DANCE2000 ver.1.5.8c © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 1. | Cheruvimčuk Maxim / Stolarčuk Ľudmila | Ukrajina |
| 13. | Marasov Ilya / Ryskina Karina | RUSKO |
| 29. | Šašaran Alex / Kovacs Beatrix | Rumunsko |
| 31. | Zamfir Roland / Nagy Roberta | Rumunsko |
| 39. | Záhorák Lukáš / Faybíková Ivana | TŠ Soul Prešov |
| 87. | Árva Attila Márk / Németh Monika | Maďarsko |
| 89. | Skaibarilus Laimonas / Mačiulite Justina | LITVA |
| 91. | Linaburgis Lukas / Kiršininkaite Roberta | LITVA |
| 93. | Mindaugas Kaciušiš / Klimate Auguste | LITVA |
DANCE2000 ver.1.5.8c © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDE |
CHA CHA ABCDE |
RUMBA ABCDE |
JIVE ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 1. | -XXXX | -XXXX | -XXXX | -XXXX | 16 | 3 | ANO |
| 13. | X---- | ----- | ----- | ----- | 1 | 9 | - |
| 29. | ---XX | X-X-X | X---X | X---- | 8 | 6 | - |
| 31. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 2 | ANO |
| 39. | -XX-X | XX--X | -X--X | -X--- | 9 | 5 | ANO |
| 87. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 2 | ANO |
| 89. | X---- | ----- | X-X-- | --X-X | 5 | 8 | - |
| 91. | XX-X- | XXXX- | XXXX- | XX-X- | 14 | 4 | ANO |
| 93. | --X-- | ---X- | ---X- | X-XXX | 7 | 7 | - |
| Finále | |||||||
| 1. | 41231 | 32121 | 33131 | 42121 | 9.0 | 2 | |
| 31. | 22112 | 21212 | 21213 | 11212 | 4.0 | 1 | |
| 39. | 34554 | 44554 | 44455 | 55555 | 17.0 | 4 | |
| 87. | 13323 | 13333 | 12322 | 23333 | 11.0 | 3 | |
| 91. | 55445 | 55445 | 55544 | 34444 | 19.0 | 5 | |
DANCE2000 ver.1.5.8c © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |
| 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 1 | |
| 39 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | 4 | |
| 87 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 3 | |
| 91 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 2 | |
| 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 1 | |
| 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 4 | |
| 87 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 3 | |
| 91 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | --- | --- | --- | 1 | |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 4 | |
| 87 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | --- | --- | --- | 2 | |
| 91 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 2 | |
| 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 87 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | 3 | |
| 91 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | --- | 4 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 2 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17.0 | 4 |
| 87 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11.0 | 3 |
| 91 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19.0 | 5 |
DANCE2000 ver.1.5.8c © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák