| Cena Alexandra Dubčeka 2006 | 18.11.2006 - 19.11.2006 |
| Deti I D Štandard | Počet párov: 8 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.5.8c © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2006 | |
| Druh súťaže: | Deti I D Štandard | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 18.11.2006 - 19.11.2006 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún | |
| Miesto súťaže: | PKO Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 22 m | |
| Počet párov: | 8 (7 zahr.) | |
| Počet klubov: | 5 (4 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 8 ->4 | |
| Vedúci súťaže: | Alena Sekaninová, | |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, | |
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | Peter Adamčík, Bratislava | |
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | Milan Urban, Rača | |
| Rozhodcovský zbor: | A: Peter Foldházi (Maďarsko) | |
| B: T. Piatkowski (Poľsko) | ||
| C: K Evtimov (Bulharsko) | ||
| D: S Jefimenko (Slovensko) | ||
| E: Patrik Scholtz (Slovensko) |
DANCE2000 ver.1.5.8c © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 1. | Cheruvimčuk Maxim / Stolarčuk Ľudmila | Ukrajina |
| 13. | Marasov Ilya / Ryskina Karina | RUSKO |
| 29. | Šašaran Alex / Kovacs Beatrix | Rumunsko |
| 31. | Zamfir Roland / Nagy Roberta | Rumunsko |
| 39. | Záhorák Lukáš / Faybíková Ivana | TŠ Soul Prešov |
| 89. | Skaibarilus Laimonas / Mačiulite Justina | LITVA |
| 91. | Linaburgis Lukas / Kiršininkaite Roberta | LITVA |
| 93. | Mindaugas Kaciušiš / Klimate Auguste | LITVA |
DANCE2000 ver.1.5.8c © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
TANGO ABCDE |
VALČÍK ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 1. | XXXXX | -XXXX | XX-XX | XXXXX | 18 | 2 | ANO |
| 13. | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 8 | - |
| 29. | ----- | ---X- | -XXX- | X--X- | 6 | 5 | - |
| 31. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -XXXX | 19 | 1 | ANO |
| 39. | -X--- | XXXXX | XXXXX | XXX-X | 15 | 3 - 4 | ANO |
| 89. | X---- | X---- | X---- | ----- | 3 | 7 | - |
| 91. | XXXXX | XXX-- | --X-X | XXXXX | 15 | 3 - 4 | ANO |
| 93. | --XXX | ----X | ----- | ----- | 4 | 6 | - |
| Finále | |||||||
| 1. | 33311 | 31211 | 31211 | 31211 | 6.0 | 1 | |
| 31. | 22123 | 12122 | 22122 | 43122 | 7.0 | 2 | |
| 39. | 14444 | 23433 | 13443 | 14343 | 13.5 | 3 | |
| 91. | 41232 | 44344 | 44334 | 22434 | 13.5 | 4 | |
DANCE2000 ver.1.5.8c © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | 3 | |
| 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | --- | --- | 1 | |
| 39 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 91 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | 2 |
|
TANGO |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | 2 | |
| 39 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | 3 | |
| 91 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | 2 | |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | --- | 3 | |
| 91 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 31 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | 2 | |
| 39 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 5(15) | 3.5 | |
| 91 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | 3.5 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Tg | V | Q | Suma | Umiestnenie |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 |
| 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 2 |
| 39 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 13.5 | 3 |
| 91 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 13.5 | 4 |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | Umiestnenie |
| 1 | |||||
| 31 | |||||
| 39 | 2 | 3 | |||
| 91 | 1 | 4 |
DANCE2000 ver.1.5.8c © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák