| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2006 | 18.11.2006 |
| Hlavná B Latin | Počet párov: 24 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2006 | |
| Druh súťaže: | Hlavná B Latin | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 18.11.2006 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún | |
| Miesto súťaže: | PKO Bratislava, Nábrežie a. g. L. Svobodu 3, BA | |
| Účasť v súťaži: | SZTŠ, IDSF | |
| Tanečná plocha: | 13 x 22 m | |
| Počet párov: | 24 (5 zahr.) | |
| Počet klubov: | 16 (4 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 24 ->12 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Zdenka Hamplová- Mihaylova, Slovenská republika | |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, Pezinok | |
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Peter Velický, Bratislava | |
| Miroslav Víťazka, Žiar nad Hronom | ||
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Harold Drentht (Holandsko) | |
| B: Nenad Barac (Chorvátsko) | ||
| C: Jószef Törökgyörgy (Maďarsko) | ||
| D: Vladimir Smirnow (Poľsko) | ||
| E: Larisa Dogaeva (Rusko) | ||
| F: Vladimir Fedosovas (Litva) | ||
| G: Juraj Fáber (Banská Bystrica) |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 20. | Duras Tomáš / Feketová Dominika | GALA DANCE CLUB Bratislava |
| 22. | Vlček Miroslav / Lacková Stanislava | GALA DANCE CLUB Bratislava |
| 24. | Šimanský Michal / Kvetková Sabína | TŠ Super Poprad |
| 27. | Valach Peter / Sládečková Linda | TŠK VIVA Nové Zámky |
| 31. | Prívozník Martin / Lopašovská Lenka | KTŠ TYRNAVIA Trnava |
| 37. | Grohman Eduard / Kovačovská Jana | Interklub MADIT Bratislava |
| 38. | Uváček Tomáš / Reiterová Martina | Extra Dance Team Welcome Trnava |
| 39. | Cipár Filip / Čižiková Jana | Extra Dance Team Welcome Trnava |
| 41. | Cipár Dominik / Martinovičová Patrícia | Extra Dance Team Welcome Trnava |
| 42. | Užkurys Deividas / Mišarina Anastasija | Litva |
| 43. | Goncharov Gleb / Nasonova Tatiana | Rusko |
| 49. | Majcin Jakub / Ščasná Natália | Interklub MADIT Bratislava |
| 51. | Medrický Michal / Brnušáková Barbora | TŠ KESEL Bardejov |
| 62. | Zima Matthias / Tischner Alexandra | Rakúsko |
| 63. | Larskus Egidijus / Sunkladoite Monika | Litva |
| 64. | Hodás Peter / Kyselová Katarína | TŠ Peter Cieker Žilina |
| 65. | Petrík Pavol / Boldišová Dana | Ritmo Levice |
| 66. | Novák Jaroslav / Némethová Petra | TŠK A-ZET Bratislava |
| 67. | Štefánek Anton / Sokolová Gabriela | TK Dukla Trenčín |
| 68. | Kaprálik Ondrej / Kubová Veronika | GALA DANCE CLUB Bratislava |
| 69. | Adamčík Peter / Pišoftová Dana | KTC Bratislava |
| 70. | Major Arnold / Borzan Iulia Teodora | Rumunsko |
| 72. | Šimek Richard / Balúnová Kristína | KTC Bratislava |
| 73. | Kevély Mikuláš / Adamcová Barbora | KTC Bratislava |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDEFG |
CHA CHA ABCDEFG |
RUMBA ABCDEFG |
PASO DOBLE ABCDEFG |
JIVE ABCDEFG |
Suma | Poradie | Postup |
| 20. | X-X--X- | X-XXX-- | X-X---- | X-X-X-- | X-XXXX- | 17 | 13 | - |
| 22. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 | 23 - 24 | - |
| 24. | X---X-- | --X---- | -XXXXX- | -XXXXX- | X-XXXXX | 19 | 11 | ANO |
| 27. | -X---X- | -X--XX- | ----X-- | -----X- | XX--XX- | 11 | 15 | - |
| 31. | ---XX-- | -X----- | -X-X-X- | -X-X--- | --X---- | 9 | 17 | - |
| 37. | ------- | ------- | -XX--XX | -----X- | ------X | 6 | 18 - 21 | - |
| 38. | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | XX-XXXX | 32 | 4 - 5 | ANO |
| 39. | XXXXXXX | XXXX-X- | XXX-X-X | -XX-X-X | -XX-X-X | 25 | 8 | ANO |
| 41. | -XXXX-X | XXX-X-X | XXXXX-X | XXX-X-X | XXXXXXX | 28 | 7 | ANO |
| 42. | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 35 | 1 - 2 | ANO |
| 43. | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 | 3 | ANO |
| 49. | X------ | ------- | ---X--- | ----X-- | ---X--- | 4 | 22 | - |
| 51. | -X-X-XX | -X----X | X----XX | X----X- | XX----- | 13 | 14 | - |
| 62. | ------- | --XX-X- | ------- | ---X-XX | --XXXX- | 10 | 16 | - |
| 63. | XXXXXXX | X-XXXXX | X-XXXXX | XXXXXX- | XXX-XXX | 31 | 6 | ANO |
| 64. | -X----- | XXXXXXX | -X--XXX | -XX-X-X | -X----X | 18 | 12 | ANO |
| 65. | X-XXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 32 | 4 - 5 | ANO |
| 66. | X-X---X | ------X | ------- | ------- | ---X--X | 6 | 18 - 21 | - |
| 67. | -XXXX-X | -X-XXXX | -X-XX-X | XX-X--X | XX----X | 21 | 10 | ANO |
| 68. | ---X--- | X-X---- | ---X--- | ---X--- | ---X--- | 6 | 18 - 21 | - |
| 69. | -XXXXXX | --XXXXX | X-X--X- | X-XXXXX | --X--X- | 22 | 9 | ANO |
| 70. | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 35 | 1 - 2 | ANO |
| 72. | X----X- | X------ | X------ | X-----X | ------- | 6 | 18 - 21 | - |
| 73. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 | 23 - 24 | - |
| Semifinále | ||||||||
| 24. | ------- | ------- | ----X-- | ------- | ---XX-- | 3 | 10 - 11 | - |
| 38. | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX--X | 32 | 1 | ANO |
| 39. | -XX-X-- | --X---- | --X-X-- | --X---- | --X--X- | 9 | 9 | - |
| 41. | --X--X- | --XXX-- | --X-X-X | --XXX-X | X-XX--X | 16 | 7 | - |
| 42. | XXXXXXX | XX-X-XX | XX-XXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | 31 | 2 | ANO |
| 43. | XX-XX-X | -X--XXX | XX-XXXX | -X-X-XX | -X--XXX | 23 | 5 - 6 | ANO |
| 63. | -XXX-X- | XXX-XXX | XXXX-X- | XXXXXX- | XXXXXX- | 27 | 3 | ANO |
| 64. | ------- | ------- | ------- | ----XX- | ------- | 2 | 12 | - |
| 65. | X--XXXX | XX-XXXX | XX-X-XX | XX---XX | -X---XX | 23 | 5 - 6 | ANO |
| 67. | X--XX-X | X--X--X | -----XX | X-----X | X--XX-X | 15 | 8 | - |
| 69. | --X---- | --X---- | --X---- | ------- | ------- | 3 | 10 - 11 | - |
| 70. | XXX--XX | XXXXXX- | XXXX--- | XXXXXX- | XXX-XX- | 26 | 4 | ANO |
| Finále | ||||||||
| 38. | 1111211 | 1111111 | 1412111 | 1211221 | 1111112 | 5.0 | 1 | |
| 42. | 2362324 | 2222223 | 3161353 | 3134142 | 3323321 | 10.0 | 2 | |
| 43. | 6536143 | 5646354 | 6546234 | 6653334 | 4664246 | 23.5 | 5 | |
| 63. | 4225636 | 4454646 | 4235425 | 4425415 | 5545435 | 19.5 | 4 | |
| 65. | 5654552 | 6565462 | 5653562 | 5566563 | 6456563 | 30.0 | 6 | |
| 70. | 3443465 | 3333535 | 2324646 | 2342656 | 2232654 | 17.0 | 3 | |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 42 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 2 | |
| 43 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | 5(16) | 7(28) | 4.5 | |
| 63 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | 5(16) | 7(28) | 4.5 | |
| 65 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | 6 | |
| 70 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | 3 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 43 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | --- | 5 | |
| 63 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 65 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | 6 | |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | --- | --- | --- | 3 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 38 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 42 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 2 | |
| 43 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 5 | |
| 63 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | 7 | --- | 3 | |
| 65 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | 6 | |
| 70 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | 5 | --- | 4 |
|
PASO DOBLE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 42 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 2 | |
| 43 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | --- | --- | 5 | |
| 63 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | 3 | |
| 65 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | 6 | |
| 70 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | --- | --- | 4 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 42 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | --- | --- | --- | 2 | |
| 43 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 63 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | --- | 5 | |
| 65 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | 6 | |
| 70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 3 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | PD | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 |
| 43 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23.5 | 5 |
| 63 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19.5 | 4 |
| 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 |
| 70 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17.0 | 3 |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický