| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2006 | 19.11.2006 |
| Hobby Deti II STT+LAT | Počet párov: 15 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 18. | Danilov Vadim / Horváthová Natália | Interklub MADIT Bratislava | 1 | ||
| 16. | Lackovič Pavol / Bažiková Barbora | Extra Dance Team Welcome Trnava | 2 | ||
| 22. | Meidus Aurelijus / Vaidochoviciute Liucija | litva | 3 | ||
| 23. | Martinas Dilis / Kornelie Juknonite | Litva | 4 | ||
| 25. | Kováč Martin / vašíková lucia | KST Petan Pezinok | 5 | ||
| Semifinále | |||||
| 33. | Maťovčík Jozef / Záturecká Miriam | KTŠ K-Dance PKO Banská Bystrica | 6 | ||
| 32. | Gruľa Tobiaš / Bajusová Kristína | TŠC TEMPO Kežmarok | 7 | ||
| 1.kolo | |||||
| 26. | Pintér Štefan / lihánová marianna | Extra Dance Team Welcome Trnava | 8 | ||
| 24. | Benedikovič Libor / langova gabriela | Extra Dance Team Welcome Trnava | 9 | ||
| 28. | Haruštiak Martin / matejková nina | Interklub MADIT Bratislava | 10 | ||
| 20. | Cako Patrik / sahulová dominika | Extra Dance Team Welcome Trnava | 11 | ||
| 19. | Pukanec Martin / kovačicová hana | Extra Dance Team Welcome Trnava | 12 | ||
| 29. | Linaburgis Lukas / Kiršininkaite Roberta | Litva | DQ | ||
| 30. | Kačiušis Mindaugas / Klimaite Augliste | Litva | DQ | ||
| 31. | Skarbalilis Laimonas / Mačiulite Justina | litva | DQ | ||
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2006 | |
| Druh súťaže: | Hobby Deti II STT+LAT | |
| Typ súťaže: | Neregistrovaná | |
| Dátum: | 19.11.2006 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum,Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún | |
| Miesto súťaže: | PKO Bratislava, | |
| Účasť v súťaži: | SZTŠ , IDSF | |
| Tanečná plocha: | 13 x 22 m | |
| Počet párov: | 15 (5 zahr.) | |
| Počet klubov: | 7 (2 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 15 ->10 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | ||
| Tajomník súťaže: | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | ||
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Nenad Barac (Chorvatsko) | |
| B: Larisa Dagaeva (Rusko) | ||
| C: Krasimir Evtimov (Bulharsko) | ||
| D: Vlasta Buryanová (Česko) | ||
| E: Sergeius Jefimenko (Lithuania) |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 16. | Lackovič Pavol / Bažiková Barbora | Extra Dance Team Welcome Trnava |
| 18. | Danilov Vadim / Horváthová Natália | Interklub MADIT Bratislava |
| 19. | Pukanec Martin / kovačicová hana | Extra Dance Team Welcome Trnava |
| 20. | Cako Patrik / sahulová dominika | Extra Dance Team Welcome Trnava |
| 22. | Meidus Aurelijus / Vaidochoviciute Liucija | litva |
| 23. | Martinas Dilis / Kornelie Juknonite | Litva |
| 24. | Benedikovič Libor / langova gabriela | Extra Dance Team Welcome Trnava |
| 25. | Kováč Martin / vašíková lucia | KST Petan Pezinok |
| 26. | Pintér Štefan / lihánová marianna | Extra Dance Team Welcome Trnava |
| 28. | Haruštiak Martin / matejková nina | Interklub MADIT Bratislava |
| 29. | Linaburgis Lukas / Kiršininkaite Roberta | Litva |
| 30. | Kačiušis Mindaugas / Klimaite Augliste | Litva |
| 31. | Skarbalilis Laimonas / Mačiulite Justina | litva |
| 32. | Gruľa Tobiaš / Bajusová Kristína | TŠC TEMPO Kežmarok |
| 33. | Maťovčík Jozef / Záturecká Miriam | KTŠ K-Dance PKO Banská Bystrica |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
CHA CHA ABCDE |
JIVE ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 16. | XXXXX | XXXXX | X--XX | XXXXX | 18 | 6 - 8 | ANO |
| 18. | XXXXX | XXX-X | X-XXX | XXXXX | 18 | 6 - 8 | ANO |
| 19. | ---X- | ----- | ----- | ----- | 1 | 15 | - |
| 20. | X--X- | ----- | ----- | ----- | 2 | 14 | - |
| 22. | XXX-X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 | 3 - 5 | ANO |
| 23. | -XXXX | XXX-X | XXXXX | XXXXX | 18 | 6 - 8 | ANO |
| 24. | XXX-- | -X-XX | -X-X- | ----- | 8 | 12 | - |
| 25. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 2 | ANO |
| 26. | -X-XX | X--X- | --X-X | ---XX | 9 | 11 | - |
| 28. | ----- | ----- | -XXX- | --X-- | 4 | 13 | - |
| 29. | XXXXX | XXXXX | XXX-X | XXXXX | 19 | 3 - 5 | ANO |
| 30. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 2 | ANO |
| 31. | XXX-X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 | 3 - 5 | ANO |
| 32. | X-X-X | X-XX- | XXX-X | XX-X- | 13 | 9 | ANO |
| 33. | ---X- | -XXXX | XX-X- | XXX-X | 12 | 10 | ANO |
| Semifinále | |||||||
| 16. | --XX- | XXXXX | -X--- | XXXXX | 13 | 5 | ANO |
| 18. | XXXXX | XXX-X | XXXXX | XXX-X | 18 | 3 | ANO |
| 22. | XX--X | X--XX | XXXXX | ----- | 11 | 6 - 8 | ANO |
| 23. | XXXXX | XXX-X | XXXXX | XXXXX | 19 | 1 - 2 | ANO |
| 25. | XXX-X | -X-X- | --X-- | X-XXX | 11 | 6 - 8 | ANO |
| 29. | XX-XX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 | 1 - 2 | ANO |
| 30. | XXXXX | XXXXX | X--XX | XX-X- | 16 | 4 | ANO |
| 31. | ---X- | --XX- | -XXXX | -XXXX | 11 | 6 - 8 | ANO |
| 32. | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 10 | - |
| 33. | --X-- | ----- | X---- | ----- | 2 | 9 | - |
| Finále | |||||||
| 16. | 52323 | 53213 | 45525 | 25324 | 12.0 | 2 | |
| 18. | 21111 | 14141 | 12141 | 11112 | 4.0 | 1 | |
| 22. | 15432 | 35522 | 31213 | 34455 | 14.0 | 3 | |
| 23. | 33544 | 21434 | 24454 | 53543 | 15.0 | 4 | |
| 25. | 44255 | 42355 | 53332 | 42231 | 15.0 | 5 | |
| 29. | DDDDD | DDDDD | DDDDD | DDDDD | 28.0 | DQ | |
| 30. | DDDDD | DDDDD | DDDDD | DDDDD | 28.0 | DQ | |
| 31. | DDDDD | DDDDD | DDDDD | DDDDD | 28.0 | DQ | |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Umiestnenie | |
| 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 22 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 23 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 4 | |
| 25 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 5 | |
| 29 | D | D | D | D | D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DQ | |
| 30 | D | D | D | D | D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DQ | |
| 31 | D | D | D | D | D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DQ |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Umiestnenie | |
| 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 22 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | |
| 23 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 25 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 5 | |
| 29 | D | D | D | D | D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DQ | |
| 30 | D | D | D | D | D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DQ | |
| 31 | D | D | D | D | D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DQ |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Umiestnenie | |
| 16 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 5 | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 23 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 4 | |
| 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 29 | D | D | D | D | D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DQ | |
| 30 | D | D | D | D | D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DQ | |
| 31 | D | D | D | D | D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DQ |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Umiestnenie | |
| 16 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 22 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | --- | --- | --- | --- | 5 | |
| 23 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | --- | --- | --- | --- | 4 | |
| 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 29 | D | D | D | D | D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DQ | |
| 30 | D | D | D | D | D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DQ | |
| 31 | D | D | D | D | D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DQ |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Q | Cha | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 16 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12.0 | 2 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 |
| 22 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14.0 | 3 |
| 23 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15.0 | 4 |
| 25 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15.0 | 5 |
| 29 | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| 30 | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| 31 | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | Umiestnenie |
| 16 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | 4 | 4 | |||||||
| 25 | 2 | 5 | |||||||
| 29 | 0( 0) | ||||||||
| 30 | 0( 0) | ||||||||
| 31 | 0( 0) |
| Veľký SKATING §11 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | Umiestnenie |
| 16 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 29 | 0 | 0 | 20(160) | ||||||
| 30 | 0 | 0 | 20(160) | ||||||
| 31 | 0 | 0 | 20(160) |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár