| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2006 | 18.11.2006 |
| Jun II Latin | Počet párov: 6 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 5. | / | 1 | |||
| 12. | / | 2 | |||
| 35. | / | 3 | |||
| 77. | / | 4 | |||
| 6. | / | 5 | |||
| 16. | / | 6 | |||
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2006 | |
| Druh súťaže: | Jun II Latin | |
| Typ súťaže: | Pohárová | |
| Dátum: | 18.11.2006 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún | |
| Miesto súťaže: | PKO Bratislava, Nábrežie a. g. L. Svobodu 3, BA | |
| Účasť v súťaži: | SZTŠ, IDSF | |
| Tanečná plocha: | 13 x 22 m | |
| Počet párov: | 6 | |
| Počet klubov: | 0 | |
| Postupový kľúč: | 6 | |
| Vedúci súťaže: | Zdenka Hamplová- Mihaylova, Slovenská republika | |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, Pezinok | |
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Peter Velický, Bratislava | |
| Miroslav Víťazka, Žiar nad Hronom | ||
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Harold Drentht (Holandsko) | |
| B: Johannes Pauritsch (Rakúsko) | ||
| C: Volodimir Myshko (Ukrajina) | ||
| D: Jószef Törökgyörgy (Maďarsko) | ||
| E: Peter Földhazy (Maďarsko) | ||
| F: Larisa Dogaeva (Rusko) | ||
| G: Juraj Fáber (Banská Bystrica) | ||
| H: Peter Ivanič (Nitra) | ||
| I: Vitautas Bankauskas (Litva) |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 5. | / | |
| 6. | / | |
| 12. | / | |
| 16. | / | |
| 35. | / | |
| 77. | / |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDEFGHI |
CHA CHA ABCDEFGHI |
RUMBA ABCDEFGHI |
PASO DOBLE ABCDEFGHI |
JIVE ABCDEFGHI |
Suma | Poradie | Postup |
| 5. | 411111144 | 311111223 | 211111143 | 312111113 | 311121113 | 5.0 | 1 | |
| 6. | 565565656 | 665366666 | 565365656 | 565465656 | 665564655 | 27.0 | 5 | |
| 12. | 332443221 | 242554131 | 152454222 | 221544332 | 122445421 | 12.0 | 2 | |
| 16. | 646636565 | 556645555 | 626646565 | 656656564 | 546656564 | 28.0 | 6 | |
| 35. | 153352412 | 133432412 | 333532311 | 133332221 | 254332242 | 15.0 | 3 | |
| 77. | 224224333 | 424223344 | 444223434 | 444223445 | 433213336 | 18.0 | 4 |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | --- | 5 | |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7(16) | --- | --- | --- | 2 | |
| 16 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | |
| 35 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
| 77 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7(17) | --- | --- | --- | 3 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5(9) | --- | --- | --- | 3 | |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | --- | 5 | |
| 35 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | --- | --- | --- | 2 | |
| 77 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5(12) | --- | --- | --- | 4 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | --- | 5 | |
| 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 16 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | --- | --- | --- | 3 | |
| 77 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | --- | --- | 4 |
|
PASO DOBLE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | --- | 5 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | --- | --- | --- | 3 | |
| 16 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | |
| 35 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 77 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | --- | --- | 4 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(24) | --- | 6 | |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 16 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5(23) | --- | 5 | |
| 35 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | --- | --- | --- | 4 | |
| 77 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | --- | --- | --- | 3 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | PD | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 |
| 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 27.0 | 5 |
| 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.0 | 2 |
| 16 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28.0 | 6 |
| 35 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15.0 | 3 |
| 77 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18.0 | 4 |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický