| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2006 | 19.11.2006 |
| Junior I OPEN Štandard | Počet párov: 6 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 88. | Koroliovas Silvestras / Butkaite Elmante | Lithuania | 1 | ||
| 86. | Smotrov Andrey / Maltceva Ekaterina | Russia | 2 | ||
| 89. | Ruzgaitis Jonas / Majeryte Greta | Lithuania | 3 | ||
| 85. | Gujbus Sergio / Degau Daniela | Romania | 4 | ||
| 11. | Savin Oleksey / Marumenko Valeria | Ukraine | 5 | ||
| 90. | Agalarev Patrice / Karolina Blechová | Slovakia | 6 | ||
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2006 | |
| Druh súťaže: | Junior I OPEN Štandard | |
| Typ súťaže: | Pohárová | |
| Dátum: | 19.11.2006 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum,Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún | |
| Miesto súťaže: | PKO Bratislava, | |
| Účasť v súťaži: | SZTŠ , IDSF | |
| Tanečná plocha: | 13 x 22 m | |
| Počet párov: | 6 (5 zahr.) | |
| Počet klubov: | 5 (4 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 6 | |
| Vedúci súťaže: | ||
| Tajomník súťaže: | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | ||
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Harold Drentht (Holandsko) | |
| B: Nenad Barac (Chorvatsko) | ||
| C: Peter Foldházy (Maďarsko) | ||
| D: Vladimir Smirnow (Poland) | ||
| E: Vitautas Bankauskas (Litva) | ||
| F: Sergeius Jefimenko (Lithuania) | ||
| G: Ladislav Mrva (Bratislava) |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 11. | Savin Oleksey / Marumenko Valeria | Ukraine |
| 85. | Gujbus Sergio / Degau Daniela | Romania |
| 86. | Smotrov Andrey / Maltceva Ekaterina | Russia |
| 88. | Koroliovas Silvestras / Butkaite Elmante | Lithuania |
| 89. | Ruzgaitis Jonas / Majeryte Greta | Lithuania |
| 90. | Agalarev Patrice / Karolina Blechová | Slovakia |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDEFG |
TANGO ABCDEFG |
VALČÍK ABCDEFG |
SLOWFOX ABCDEFG |
QUICKSTEP ABCDEFG |
Suma | Poradie | Postup |
| 11. | 2555544 | 2545155 | 2554555 | 2454523 | 2455454 | 24.0 | 5 | |
| 85. | 4323455 | 4354234 | 3221242 | 3341342 | 3342245 | 16.0 | 4 | |
| 86. | 1431212 | 1431512 | 1332134 | 4532455 | 1511533 | 14.0 | 2 | |
| 88. | 3144321 | 3113421 | 5113321 | 1115131 | 5124111 | 7.0 | 1 | |
| 89. | 5216133 | 5222363 | 4445413 | 5223214 | 4233322 | 14.0 | 3 | |
| 90. | 6662666 | 6666646 | 6666666 | 6666666 | 6666666 | 30.0 | 6 |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 11 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | --- | 5 | |
| 85 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | 4 | |
| 86 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 88 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5(10) | 7 | --- | --- | 2 | |
| 89 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5(10) | 5 | --- | --- | 3 | |
| 90 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
|
TANGO |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | --- | 5 | |
| 85 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | 4 | |
| 86 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4(5) | 5 | --- | --- | --- | 2 | |
| 88 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4(5) | 6 | --- | --- | --- | 1 | |
| 89 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
| 90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | --- | 5 | |
| 85 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 86 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 3 | |
| 88 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 89 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | 4 | |
| 90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
|
SLOWFOX |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | 4 | |
| 85 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
| 86 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 5 | |
| 88 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 89 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 5 | |
| 85 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
| 86 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
| 88 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 89 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 2 | |
| 90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Tg | V | Sf | Q | Suma | Umiestnenie |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24.0 | 5 |
| 85 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16.0 | 4 |
| 86 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14.0 | 2 |
| 88 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 1 |
| 89 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14.0 | 3 |
| 90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | Umiestnenie |
| 11 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | 2( 3) | 2 | |||||
| 88 | |||||||
| 89 | 2( 4) | 3 | |||||
| 90 |
DANCE2000 ver.1.5.8d © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár