| Cena Alexandra Dubčeka 2007 | 24.11.2007 - 25.11.2007 |
| Deti Hobby | Počet párov: 32 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 36. | Tomas Blazys / Auguste Fiseryte | Litva | 1 | ||
| 19. | Dmytro Maršal / Anna Hiddubna | Ukrajina | 2 | ||
| 18. | Ivančenko Tomofej / Neprosta Marina | Ukrajina | 3 | ||
| 50. | Libor Benedikovič / Gabika Langová | eXtradanceteam Bratislava | 4 | ||
| 28. | Klaudius Mackonis / Paula Meskeniate | Litva | 5 | ||
| 6. | Toma Nicu / Mitru Bettina | Rumunsko | 6 | ||
| 20. | Ivčenko Maxim / Redčic Anastasia | Ukrajina | 7 | ||
| Semifinále | |||||
| 16. | Burov Nikita / Stokratska Olena | Ukrajina | 8 | ||
| 2. | Piscorean Denis / Bota Olivia | Rumunsko | 9 | ||
| 27. | Michael Janota / Natália Rigová | eXtradanceteam Welcome Trnava | 10 | ||
| 4. | Petreus Daniel / Bota Giulia | Rumunsko | 11 - 13 | ||
| 24. | Štefan Pintér / Ema Šimášková | eXtradanceteam Welcome Trnava | 11 - 13 | ||
| 26. | Daniel Tóth / Zuzana Povinská | TŠC TŠ Keller Nové Zámky | 11 - 13 | ||
| 2.kolo | |||||
| 25. | Tomáš Šárai / Katarína Hankóová | TŠC TŠ Keller Nové Zámky | 14 | ||
| 42. | Richard Letko / Dominika Pešková | KTŠ Interklub Madit Bratislava | 15 | ||
| 49. | Tomáš Ilenčík / Eliška Lenčéšová | KTŠ Tyrnavia Trnava | 16 | ||
| 10. | Hagau Iulian / Dragos Alexandra | Rumunsko | 17 - 18 | ||
| 31. | Henrich Gibala / Vivien Takácsová | TŠC TŠ Keller Nové Zámky | 17 - 18 | ||
| 48. | Ľubomír Plastiak / Paulína Gašparíková | eXtradanceteam Bratislava | 19 | ||
| 8. | Covaci Cristian / Puscas Laura | Rumunsko | 20 | ||
| 45. | Richard Szentivanyi / Odett Takácsová | TŠC TŠ Keller Nové Zámky | 21 | ||
| 43. | Dominik Šalgovič / Lucia Boleková | TC Eleganza | 22 | ||
| 1.kolo | |||||
| 38. | Michal Čirka / Kriastína Laufová | TK M - Dance Hlohovec | 23 - 24 | ||
| 46. | Marian Kuchar / Evelyn Takácsová | TŠC TŠ Keller Nové Zámky | 23 - 24 | ||
| 23. | Simon Kokavec / Linda Pittnerová | PKO Jagermajster | 25 | ||
| 22. | Martin Repcek / Dian Stuneničová | PKO Jagermajster | 26 | ||
| 14. | Adam Zeman / Karolína Benkovičová | TC Eleganza | 27 | ||
| 94. | Ján Kunštek / Beáta Vráblicová | TK Grande Malacky | 28 | ||
| 47. | Martin Bača / Martina Kráľovičová | KTC Bratislava | 29 | ||
| 32. | Jakub Hrbáň / Vesna Jarina | Dance Art Bratislava | 30 - 32 | ||
| 41. | Dominik Všelko / Margarétka Klusová | Dance Art Bratislava | 30 - 32 | ||
| 91. | Radoslav Vírik / Kristína Vlašičová | TC Eleganza | 30 - 32 | ||
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2007 | |
| Druh súťaže: | Deti Hobby | |
| Typ súťaže: | Neregistrovaná | |
| Dátum: | 24.11.2007 - 25.11.2007 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | ||
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03 Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | SZTŠ, IDSF | |
| Tanečná plocha: | 13 x 12 m | |
| Počet párov: | 32 (11 zahr.) | |
| Počet klubov: | 14 (3 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 32 ->22 ->12 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Miroslava Šarmírová, Slovensko | |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, Bratislava | |
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | Miroslav Víťazka, Slovinsko | |
| Sčitateľ: | Peter Adamčík, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Volodimir Mishko (Ukrajina) | |
| B: Péter Foldhazi (Maďarsko) | ||
| C: Juraj Fáber (Slovensko) | ||
| D: Ladislav Mrva (Slovensko) | ||
| E: Ján Sianta (Slovensko) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 2. | Piscorean Denis / Bota Olivia | Rumunsko |
| 4. | Petreus Daniel / Bota Giulia | Rumunsko |
| 6. | Toma Nicu / Mitru Bettina | Rumunsko |
| 8. | Covaci Cristian / Puscas Laura | Rumunsko |
| 10. | Hagau Iulian / Dragos Alexandra | Rumunsko |
| 14. | Adam Zeman / Karolína Benkovičová | TC Eleganza |
| 16. | Burov Nikita / Stokratska Olena | Ukrajina |
| 18. | Ivančenko Tomofej / Neprosta Marina | Ukrajina |
| 19. | Dmytro Maršal / Anna Hiddubna | Ukrajina |
| 20. | Ivčenko Maxim / Redčic Anastasia | Ukrajina |
| 22. | Martin Repcek / Dian Stuneničová | PKO Jagermajster |
| 23. | Simon Kokavec / Linda Pittnerová | PKO Jagermajster |
| 24. | Štefan Pintér / Ema Šimášková | eXtradanceteam Welcome Trnava |
| 25. | Tomáš Šárai / Katarína Hankóová | TŠC TŠ Keller Nové Zámky |
| 26. | Daniel Tóth / Zuzana Povinská | TŠC TŠ Keller Nové Zámky |
| 27. | Michael Janota / Natália Rigová | eXtradanceteam Welcome Trnava |
| 28. | Klaudius Mackonis / Paula Meskeniate | Litva |
| 31. | Henrich Gibala / Vivien Takácsová | TŠC TŠ Keller Nové Zámky |
| 32. | Jakub Hrbáň / Vesna Jarina | Dance Art Bratislava |
| 36. | Tomas Blazys / Auguste Fiseryte | Litva |
| 38. | Michal Čirka / Kriastína Laufová | TK M - Dance Hlohovec |
| 41. | Dominik Všelko / Margarétka Klusová | Dance Art Bratislava |
| 42. | Richard Letko / Dominika Pešková | KTŠ Interklub Madit Bratislava |
| 43. | Dominik Šalgovič / Lucia Boleková | TC Eleganza |
| 45. | Richard Szentivanyi / Odett Takácsová | TŠC TŠ Keller Nové Zámky |
| 46. | Marian Kuchar / Evelyn Takácsová | TŠC TŠ Keller Nové Zámky |
| 47. | Martin Bača / Martina Kráľovičová | KTC Bratislava |
| 48. | Ľubomír Plastiak / Paulína Gašparíková | eXtradanceteam Bratislava |
| 49. | Tomáš Ilenčík / Eliška Lenčéšová | KTŠ Tyrnavia Trnava |
| 50. | Libor Benedikovič / Gabika Langová | eXtradanceteam Bratislava |
| 91. | Radoslav Vírik / Kristína Vlašičová | TC Eleganza |
| 94. | Ján Kunštek / Beáta Vráblicová | TK Grande Malacky |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
CHA CHA ABCDE |
JIVE ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 2. | XXXXX | XXXX- | XXXXX | XXXXX | 19 | 9 - 11 | ANO |
| 4. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXX- | 19 | 9 - 11 | ANO |
| 6. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 8 | ANO |
| 8. | X-XXX | XXXXX | XXXX- | ---X- | 14 | 20 | ANO |
| 10. | XXXXX | XX-XX | XXXX- | ----- | 13 | 21 - 22 | ANO |
| 14. | -XX-X | ----- | ---X- | -X-X- | 6 | 27 | - |
| 16. | XXXXX | XXXXX | X-XX- | XXXXX | 18 | 12 - 14 | ANO |
| 18. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 8 | ANO |
| 19. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 8 | ANO |
| 20. | XXXXX | X-XX- | XXXXX | XXXXX | 18 | 12 - 14 | ANO |
| 22. | XXX-X | ---XX | ----- | -X--X | 8 | 26 | - |
| 23. | ----- | -XX-X | -X--X | XXX-X | 9 | 25 | - |
| 24. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 8 | ANO |
| 25. | X--XX | XXXXX | -XXXX | -X-XX | 15 | 17 - 19 | ANO |
| 26. | -XXX- | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 18 | 12 - 14 | ANO |
| 27. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 8 | ANO |
| 28. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 8 | ANO |
| 31. | XXXXX | XXX-- | XXX-X | XXX-X | 16 | 16 | ANO |
| 32. | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 30 - 32 | - |
| 36. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 8 | ANO |
| 38. | XX-X- | -X-XX | X--X- | X-XXX | 12 | 23 - 24 | - |
| 41. | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 30 - 32 | - |
| 42. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XX-XX | 19 | 9 - 11 | ANO |
| 43. | XXX-- | X-X-X | XXXXX | X-XXX | 15 | 17 - 19 | ANO |
| 45. | X---X | XXX-- | XXXXX | XXXXX | 15 | 17 - 19 | ANO |
| 46. | XX-X- | -X-XX | -XX-X | XXX-- | 12 | 23 - 24 | - |
| 47. | ----- | ----- | ----- | --X-- | 1 | 29 | - |
| 48. | --XXX | XXXXX | X---X | --XXX | 13 | 21 - 22 | ANO |
| 49. | -XXXX | --XXX | XXXXX | XXXXX | 17 | 15 | ANO |
| 50. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 8 | ANO |
| 91. | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 30 - 32 | - |
| 94. | ----- | X---- | ----X | X---- | 3 | 28 | - |
| 2.kolo | |||||||
| 2. | XX--X | XX--- | XX-X- | XX-X- | 11 | 12 - 13 | ANO |
| 4. | XXX-- | XXXXX | XXXXX | XX-X- | 16 | 7 | ANO |
| 6. | X-XXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 | 4 - 5 | ANO |
| 8. | X---- | X---- | ----- | ----- | 2 | 20 | - |
| 10. | ----X | -X--- | X---- | X---- | 4 | 17 - 18 | - |
| 16. | X-XX- | XXXX- | X-XXX | XXXX- | 15 | 8 | ANO |
| 18. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 3 | ANO |
| 19. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 3 | ANO |
| 20. | XX-X- | X---X | X-XXX | X-XXX | 13 | 10 | ANO |
| 24. | -XXXX | X---X | X-X-X | --X-X | 11 | 12 - 13 | ANO |
| 25. | ---X- | -XXX- | -X--- | -X-X- | 7 | 14 | - |
| 26. | -XXXX | -XXX- | --XXX | -XXXX | 14 | 9 | ANO |
| 27. | XXXXX | ---XX | XXX-X | ----X | 12 | 11 | ANO |
| 28. | X-XXX | XXXXX | XXXX- | XXXXX | 18 | 6 | ANO |
| 31. | -X--- | --X-X | ----- | --X-- | 4 | 17 - 18 | - |
| 36. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 3 | ANO |
| 42. | --X-X | --XX- | -X-X- | ----- | 6 | 15 | - |
| 43. | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 22 | - |
| 45. | ----- | ----- | ----- | --X-- | 1 | 21 | - |
| 48. | -X--- | ----X | ----- | ----X | 3 | 19 | - |
| 49. | ----- | ----- | -X--X | XX--X | 5 | 16 | - |
| 50. | XXXXX | XXXXX | -XXXX | XXXXX | 19 | 4 - 5 | ANO |
| Semifinále | |||||||
| 2. | ----- | -X--- | ----- | XX-X- | 4 | 9 | - |
| 4. | -X--X | ----- | ----- | ----- | 2 | 11 - 13 | - |
| 6. | X--XX | XX-XX | -XXX- | --XXX | 13 | 5 | ANO |
| 16. | X--X- | XX-X- | X---- | X---- | 7 | 8 | - |
| 18. | XXXXX | X-XXX | XXXXX | X-XXX | 18 | 2 | ANO |
| 19. | XXXX- | X-XX- | XXXXX | XXXXX | 17 | 3 | ANO |
| 20. | X-X-- | X-X-- | X---X | XX--X | 9 | 6 - 7 | ANO |
| 24. | ----X | ----X | ----- | ----- | 2 | 11 - 13 | - |
| 26. | ----- | ----- | ----- | -X--X | 2 | 11 - 13 | - |
| 27. | -XX-- | ----- | ----X | ----- | 3 | 10 | - |
| 28. | ----- | -XX-X | XXXX- | --XX- | 9 | 6 - 7 | ANO |
| 36. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 | ANO |
| 50. | -XXXX | -XXXX | -XXXX | -XX-- | 14 | 4 | ANO |
| Finále | |||||||
| 6. | 64646 | 54727 | 55746 | 64642 | 21.0 | 6 | |
| 18. | 36432 | 36542 | 16232 | 25353 | 12.0 | 3 | |
| 19. | 15523 | 25633 | 33323 | 33211 | 10.0 | 2 | |
| 20. | 47377 | 47366 | 47675 | 57477 | 28.0 | 7 | |
| 28. | 53764 | 73454 | 64454 | 46534 | 19.0 | 5 | |
| 36. | 21111 | 11115 | 22111 | 11126 | 4.0 | 1 | |
| 50. | 72255 | 62271 | 71567 | 72765 | 18.0 | 4 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | --- | 6 | |
| 18 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 19 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 20 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
| 28 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | 5 | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 50 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 4 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | 6 | |
| 18 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | --- | --- | --- | 4 | |
| 19 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 20 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | 7 | |
| 28 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | --- | --- | --- | 5 | |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 50 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 5 | |
| 18 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 20 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | --- | 7 | |
| 28 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
| 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 50 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(12) | --- | 6 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | --- | --- | --- | 4 | |
| 18 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 20 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
| 28 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | --- | --- | --- | 5 | |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 50 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | 6 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Q | Cha | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21.0 | 6 |
| 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12.0 | 3 |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10.0 | 2 |
| 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28.0 | 7 |
| 28 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19.0 | 5 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 |
| 50 | 4 | 2 | 6 | 6 | 18.0 | 4 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík