| Cena Alexandra Dubčeka 2007 | 24.11.2007 - 25.11.2007 |
| Dospelí B Štandard | Počet párov: 11 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2007 | |
| Druh súťaže: | Dospelí B Štandard | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 24.11.2007 - 25.11.2007 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | ||
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03 Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | SZTŠ, IDSF | |
| Tanečná plocha: | 13 x 12 m | |
| Počet párov: | 11 (3 zahr.) | |
| Počet klubov: | 9 (3 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 11 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Miroslava Šarmírová, Slovensko | |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, Bratislava | |
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | Miroslav Víťazka, Slovinsko | |
| Sčitateľ: | Peter Adamčík, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Ingrid Fussek (Rakúsko) | |
| B: Péter Foldhazi (Maďarsko) | ||
| C: Wladimirz Smirnow (Poľsko) | ||
| D: Ivan Despotov (Bulharsko) | ||
| E: Václav Kosmák (Česko) | ||
| F: Juraj Fáber (Slovensko) | ||
| G: Ladislav Mrva (Slovensko) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 1. | Silvestras Koroliovas / Evelina Butkaite | Litva |
| 3. | Ladislav Valkovič / Katarína Hagenová | TŠ Ľuboša Plešingera Žilina |
| 4. | Švecov Artur / Buzikona Anna | Ukrajina |
| 5. | Tomáš Roth / Jana Danielčáková | TŠ PKO Jagermajster Bratislava |
| 9. | Peter Kocourek / Nicole Marešová | KST Petan Pezinok |
| 10. | Richard Šimek / Barbora Adamcová | KTC Bratislava |
| 11. | Ján Zagora / Jana Andelová | KST Petan Pezinok |
| 12. | Filip Cipár / Jana Čížiková | eXtradanceteam Welcome Trnava |
| 13. | Adam Brešťanský / Dominika Chrapeková | eXtradanceteam Welcome Trnava |
| 14. | Péter Szánthó / Juhász Szilvia | Maďarsko |
| 15. | Lukáš Kšenzuliak / Anna Čillíková | KTŠ K - Dance Banská Bysrica |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDEFG |
TANGO ABCDEFG |
VALČÍK ABCDEFG |
SLOWFOX ABCDEFG |
QUICKSTEP ABCDEFG |
Suma | Poradie | Postup |
| 1. | X----X- | X-X--XX | XXXX-XX | XXX--X- | X-XX-XX | 21 | 5 | ANO |
| 3. | -X----- | -X----- | ------- | ------- | ------- | 2 | 11 | - |
| 4. | --XX--X | --XX-X- | -XX--XX | -XXXXXX | XXXX-XX | 22 | 4 | ANO |
| 5. | XXX-X-- | X-X-X-- | -XX-X-- | XXX-X-- | XXX-XX- | 19 | 6 | ANO |
| 9. | X---XXX | XXXXX-- | X---X-- | X--X-XX | -XX--X- | 18 | 7 | - |
| 10. | -X-X--X | XX----X | ---X-XX | ---X--X | ---X--- | 12 | 8 | - |
| 11. | --X-X-- | ----X-- | ----X-X | ----X-- | ----X-- | 7 | 10 | - |
| 12. | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 35 | 1 | ANO |
| 13. | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | 33 | 2 | ANO |
| 14. | -XXXXXX | XX-XXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | XX-XXXX | 31 | 3 | ANO |
| 15. | X--X-X- | ---X-XX | X--X--- | ------- | ----X-X | 10 | 9 | - |
| Finále | ||||||||
| 1. | 2555615 | 1665325 | 4665316 | 2545235 | 4435243 | 22.0 | 4 | |
| 4. | 6334551 | 6534661 | 5434552 | 6434651 | 6544652 | 24.0 | 5 | |
| 5. | 5446266 | 5446256 | 6546665 | 5666566 | 5656566 | 29.0 | 6 | |
| 12. | 3121422 | 3121534 | 2312234 | 4221414 | 2121425 | 9.0 | 2 | |
| 13. | 1613134 | 4213112 | 1223121 | 1312122 | 1312111 | 6.0 | 1 | |
| 14. | 4262343 | 2352443 | 3151443 | 3153343 | 3263334 | 15.0 | 3 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | 5 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | --- | 6 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 13 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 2 | |
| 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 3 |
|
TANGO |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5(16) | --- | 4 | |
| 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | --- | 6 | |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5(20) | --- | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 2 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 3 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | --- | 5 | |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 3 |
|
SLOWFOX |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | --- | --- | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | --- | --- | 5 | |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 14 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 3 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | 4 | |
| 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | 5 | |
| 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 14 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 3 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Tg | V | Sf | Q | Suma | Umiestnenie |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22.0 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 24.0 | 5 |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík