| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | 24.11.2007 - 25.11.2007 |
| Dospelí D Štandard | Počet párov: 22 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.6.3a © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | |
| Druh súťaže: | Dospelí D Štandard | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 24.11.2007 - 25.11.2007 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | MiroslavBalún | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 22 m | |
| Počet párov: | 22 (6 zahr.) | |
| Počet klubov: | 15 (4 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 22 ->12 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Peter Ivanič, Slovakia | |
| Tajomník súťaže: | Martin Hanus, Bratislava | |
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: S. Traut (Nemecko) | |
| B: L. Wieshofer (Rakúsko) | ||
| C: I. Despotov (Bulharsko) | ||
| D: Vaclav Kosmák (česko) | ||
| E: Juraj Fáber (Slovensko) |
DANCE2000 ver.1.6.3a © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 4. | Tomáš Bryndziar / Lucia Šuľová | Ritmo Levice |
| 5. | Vladimír Kiš / Veronika Miklošová | Interklub MADIT Bratislava |
| 7. | Miloš Rybár / Veronika Adamkovičová | TŠK VIVA Nové Zámky |
| 9. | Filip Volaj / Jana Profantová | LTC Liptovský mikuláš |
| 11. | Pánik Branislav / Lészkóová Katarína | TŠK JUNILEV Levice |
| 13. | Tomáš Bertók / Eva Hajdúová | KTC Bratislava |
| 14. | Tomáš Bielčik / Jana Tomašovičová | KTC Bratislava |
| 15. | Pažický Roderik / Svitačová Nikoleta | TŠK JUNILEV Levice |
| 16. | Patrik Riegel / Hulkóová Diana | sun dance academy bratislava |
| 17. | Bencko Miloš / Bálintová Brigita | TŠK JUNILEV Levice |
| 18. | Dan Kalocsay / Kováčová Anna | TŠK JUNILEV Levice |
| 19. | Dalius Trofimovas / Domante Stalauskaite | Litva |
| 20. | Stanislav Stavickij / Jelena Damanskaja | Litva |
| 21. | Mario Moder / Veronika Moderová | TK M-Dance Hlohovec |
| 23. | Milan Hajas / Stanková Gabriela | TC ELEGANZA Bratislava |
| 24. | Covasa Alexandru / Gondos Aniko | Rumunsko |
| 25. | Orosz Zoltán / Siklosi Szilvia | Madarsko |
| 26. | Eliáš Branislav / Hradilová Jana | TK UNI-DANCE Bratislava |
| 27. | Oto Toldy / Zuzana Janigová | Interklub MADIT Bratislava |
| 28. | Csaba Ádám / Angyalová Patrícia | lučenecke tanečné centrum |
| 63. | Radulescu Catalin Mihai / Paunescu Alexandra | Rumunsko |
| 65. | Benkics Péter / Vámos Gabriella | Maďarsko |
DANCE2000 ver.1.6.3a © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
TANGO ABCDE |
VALČÍK ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 4. | XXXX- | XX-XX | XXXXX | XXXXX | 18 | 5 - 6 | ANO |
| 5. | --XXX | --X-X | ---X- | -X-X- | 8 | 13 - 14 | - |
| 7. | X--XX | X--XX | X-XXX | X-X-X | 13 | 9 | ANO |
| 9. | -X--- | ----- | ----- | ----- | 1 | 21 - 22 | - |
| 11. | X-X-- | -X-XX | ----X | ----- | 6 | 15 - 16 | - |
| 13. | XX-XX | XXX-X | XXXX- | XXXX- | 16 | 7 - 8 | ANO |
| 14. | -X-XX | X--X- | ----- | ----- | 5 | 17 - 18 | - |
| 15. | -X--- | -X-X- | ----- | --X-- | 4 | 19 - 20 | - |
| 16. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 4 | ANO |
| 17. | X-XXX | X-XX- | XXXXX | XXXX- | 16 | 7 - 8 | ANO |
| 18. | ----- | ----- | ----- | ----X | 1 | 21 - 22 | - |
| 19. | ----- | ---XX | ----X | ---XX | 5 | 17 - 18 | - |
| 20. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 4 | ANO |
| 21. | ---X- | X---- | X--X- | X--X- | 6 | 15 - 16 | - |
| 23. | XXX-- | -XX-- | XX--- | XX--- | 9 | 12 | ANO |
| 24. | ----X | --X-X | -XX-X | -X--X | 8 | 13 - 14 | - |
| 25. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 4 | ANO |
| 26. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 4 | ANO |
| 27. | XXXXX | XXX-- | XXXXX | XXXXX | 18 | 5 - 6 | ANO |
| 28. | -XX-- | -X--- | -X--- | ----- | 4 | 19 - 20 | - |
| 63. | ----X | -XX-X | -XX-X | -XX-X | 10 | 11 | ANO |
| 65. | X-X-- | X-XX- | X-XX- | X-XXX | 12 | 10 | ANO |
| Semifinále | |||||||
| 4. | XX-X- | XX-X- | XXXX- | XX-XX | 14 | 4 | ANO |
| 7. | --X-- | ----X | ----- | ---X- | 3 | 9 - 10 | - |
| 13. | XX-XX | XXXX- | XX--- | X---- | 11 | 5 - 7 | ANO |
| 16. | ---XX | --X-X | X--XX | -XXXX | 11 | 5 - 7 | ANO |
| 17. | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 11 - 12 | - |
| 20. | X-XXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 | 2 - 3 | ANO |
| 23. | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 11 - 12 | - |
| 25. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 | ANO |
| 26. | XXXXX | XXXXX | XX-XX | XXXXX | 19 | 2 - 3 | ANO |
| 27. | XXX-- | XX-X- | -XXXX | X---- | 11 | 5 - 7 | ANO |
| 63. | -XX-X | ----X | --X-X | -XX-X | 9 | 8 | - |
| 65. | ----- | --X-- | --X-- | --X-- | 3 | 9 - 10 | - |
| Finále | |||||||
| 4. | 44646 | 54656 | 75466 | 47455 | 18.0 | 5 | |
| 13. | 55767 | 46767 | 47747 | 56747 | 27.0 | 7 | |
| 16. | 66554 | 67444 | 64554 | 75663 | 18.0 | 4 | |
| 20. | 31121 | 31121 | 33221 | 21221 | 6.0 | 2 | |
| 25. | 13212 | 13212 | 12112 | 13112 | 6.0 | 1 | |
| 26. | 22433 | 22333 | 21333 | 32334 | 12.0 | 3 | |
| 27. | 77375 | 75575 | 56675 | 64576 | 25.0 | 6 | |
DANCE2000 ver.1.6.3a © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
| 13 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | 6 | |
| 16 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 26 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 27 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
|
TANGO |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | --- | --- | 5 | |
| 13 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | 7 | |
| 16 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 27 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | --- | --- | 6 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | --- | 5 | |
| 13 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
| 16 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 27 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | --- | 6 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 13 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | 7 | |
| 16 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | --- | 5 | |
| 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 27 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | --- | 6 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Tg | V | Q | Suma | Umiestnenie |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18.0 | 5 |
| 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27.0 | 7 |
| 16 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18.0 | 4 |
| 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 |
| 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 |
| 27 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25.0 | 6 |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | Umiestnenie |
| 4 | 2( 8) | |||||||
| 13 | ||||||||
| 16 | 2( 8) | |||||||
| 20 | 2( 2) | |||||||
| 25 | 2( 2) | |||||||
| 26 | ||||||||
| 27 |
| Veľký SKATING §11 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | Umiestnenie |
| 4 | 7 | 12(53) | 5 | |||||
| 13 | ||||||||
| 16 | 7 | 12(52) | 4 | |||||
| 20 | 9 | 16 | 2 | |||||
| 25 | 10 | 17 | 1 | |||||
| 26 | ||||||||
| 27 |
DANCE2000 ver.1.6.3a © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár