| Cena Alexandra Dubčeka 2007 | 24.11.2007 - 25.11.2007 |
| Junior II C Latin | Počet párov: 18 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2007 | |
| Druh súťaže: | Junior II C Latin | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 24.11.2007 - 25.11.2007 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | ||
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03 Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | SZTŠ, IDSF | |
| Tanečná plocha: | 13 x 12 m | |
| Počet párov: | 18 (6 zahr.) | |
| Počet klubov: | 12 (3 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 18 ->12 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Peter Ivanič, Slovensko | |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, Bratislava | |
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | Miroslav Víťazka, Slovinsko | |
| Sčitateľ: | Peter Adamčík, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: David Douglass (Anglicko) | |
| B: Monique Maesschalck (Belgicko) | ||
| C: Péter Foldhazi (Maďarsko) | ||
| D: Michail Dogaev (Rusko) | ||
| E: Volodimir Mishko (Ukrajina) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 51. | Juraj Martisek / Barbora Močilanová | Liptovské tanečné centrum |
| 52. | Adam Hazucha / Antónia Renáta Ševčíková | TŠK Tím Junior Klub Martin |
| 53. | Raul - Andrei Torja / Larisa Silvia Daniela Criste | Rumunsko |
| 54. | Richard Forro / Simona Blanáriková | KST Petan Pezinok |
| 56. | Milan Pažický / Monika Mlinková | TŠK Junilev Levice |
| 57. | Tomáš Žabenský / Miroslava Žabenská | KTŠ Interklub Madit Bratislava |
| 58. | Martin Marciňa / Gabriela Šarmírová | KTŠ Interklub Madit Bratislava |
| 60. | Juraj Karlubík / Michaela Kleinová | TŠK Domino Nitra |
| 62. | Vadim Danilov / Natália Horváthová | KTŠ Interklub Madit Bratislava |
| 63. | Marek Kováč / Monika Kalná | KST Petan Pezinok |
| 65. | Vitalii Gorych / Kateryna Hondus | Ukrajina |
| 66. | Oleksan Koval / Lililya Pereveza | Ukrajina |
| 67. | Solohub Artem / Iryna Petryk | Ukrajina |
| 74. | Ostryk Andriy / Tetyana Cerkovna | Ukrajina |
| 78. | Edvin Judicki / Kamilia Agata Drozda | Litva |
| 81. | Roman Fridrich / Karolína Fabiánová | TK Danube Bratislava |
| 82. | Jakub Oláh / Ráchel Kortišová | TŠK Pelikán Lučenec |
| 83. | Filip Zemančík / Silvia Segedyová | TŠK Tempo Kežmarok |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDE |
CHA CHA ABCDE |
RUMBA ABCDE |
PASO DOBLE ABCDE |
JIVE ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 51. | XX--- | XX-XX | XXX-- | XX-XX | -XX-- | 15 | 10 - 11 | ANO |
| 52. | XXX-- | -XX-- | -X-X- | -XXXX | -XXXX | 15 | 10 - 11 | ANO |
| 53. | -XXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 24 | 2 - 3 | ANO |
| 54. | X--XX | ----- | --X-- | X---- | X--X- | 7 | 16 - 17 | - |
| 56. | XX-XX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 24 | 2 - 3 | ANO |
| 57. | XXX-- | XXX-- | -XX-- | XXX-- | -X--- | 12 | 13 - 14 | - |
| 58. | ----- | XX--X | --X-- | --X-- | --X-- | 6 | 18 | - |
| 60. | X--XX | --XX- | X-X-X | X---- | X-X-- | 11 | 15 | - |
| 62. | XXXX- | XXXXX | XXXXX | -XXXX | XXXXX | 23 | 4 - 6 | ANO |
| 63. | --XX- | --X-- | ----- | --X-- | -XXX- | 7 | 16 - 17 | - |
| 65. | -XXXX | X--XX | XX-XX | XX-XX | X---X | 17 | 9 | ANO |
| 66. | --XXX | --XXX | ---XX | ---XX | --XXX | 13 | 12 | ANO |
| 67. | -XXXX | XXXXX | XX-XX | XXXXX | XX-XX | 22 | 7 | ANO |
| 74. | XXXXX | XXXXX | XX-XX | XXXXX | XX-XX | 23 | 4 - 6 | ANO |
| 78. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 | ANO |
| 81. | XXX-X | XXXXX | XXXXX | -X-XX | XX-XX | 21 | 8 | ANO |
| 82. | XXXXX | XX-XX | XXXXX | XXXX- | XXXXX | 23 | 4 - 6 | ANO |
| 83. | X---X | ----- | X-XXX | X-X-X | X-X-X | 12 | 13 - 14 | - |
| Semifinále | ||||||||
| 51. | XX--- | X-X-- | X-XXX | XX--- | X-X-- | 12 | 6 | ANO |
| 52. | ----- | ----- | -X--- | --X-X | -XX-- | 5 | 10 | - |
| 53. | XXXXX | XXXXX | XX-XX | XXXXX | XXXXX | 24 | 1 | ANO |
| 56. | X-XXX | XXXX- | X-XX- | X-XXX | X-XX- | 18 | 5 | ANO |
| 62. | -XX-- | -XX-X | -X--- | -XX-X | -X--- | 10 | 7 | - |
| 65. | ----X | ----X | ----X | ----- | ----- | 3 | 11 - 12 | - |
| 66. | --XXX | --X-- | --X-X | ----- | ----X | 7 | 8 - 9 | - |
| 67. | XX-XX | XX-XX | XX-XX | XX-X- | XX-XX | 19 | 3 - 4 | ANO |
| 74. | XXX-X | XX-XX | XXX-X | X--X- | XXXXX | 19 | 3 - 4 | ANO |
| 78. | XXXX- | XXXXX | XXXX- | XXXXX | XXXXX | 23 | 2 | ANO |
| 81. | ----- | ----- | --X-- | ----X | ----X | 3 | 11 - 12 | - |
| 82. | ---X- | ---X- | ---X- | -XXX- | ---X- | 7 | 8 - 9 | - |
| Finále | ||||||||
| 51. | 64466 | 55566 | 35466 | 54566 | 33466 | 26.0 | 5 | |
| 53. | 21121 | 11121 | 21111 | 21111 | 21221 | 6.0 | 1 | |
| 56. | 46645 | 66445 | 66654 | 66645 | 65555 | 28.0 | 6 | |
| 67. | 53532 | 43632 | 53523 | 33423 | 46644 | 17.0 | 3 | |
| 74. | 35354 | 24354 | 44335 | 45354 | 54333 | 19.0 | 4 | |
| 78. | 12213 | 32213 | 12242 | 12232 | 12112 | 9.0 | 2 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 51 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 56 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | 5 | |
| 67 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 74 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | 4 | |
| 78 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 51 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | --- | 6 | |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 56 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | --- | 5 | |
| 67 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 74 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 78 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 51 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | 5 | |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 56 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 67 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 74 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 78 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 |
|
PASO DOBLE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 51 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | 5 | |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 56 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 67 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 3 | |
| 74 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 4 | |
| 78 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 51 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | --- | --- | 4 | |
| 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 56 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | 6 | |
| 67 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | --- | --- | 5 | |
| 74 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | PD | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 51 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 26.0 | 5 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 |
| 56 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28.0 | 6 |
| 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17.0 | 3 |
| 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19.0 | 4 |
| 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.0 | 2 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík