Hodnotenie kôl:
Finále
Štartovná listina:
| Č.p. | Partner | Partnerka | Tanečný klub |
| 49 | Dogulis Donas | Šarapajevaite Gabriele | Litva |
| 51 | Shyba Pavlo | Oleksyuk Anna | Ukraina |
| 52 | Burlaka Vasil | Strembitska Alla | Ukraina |
| 53 | Tamara Yurii | Vasilenko Margarita | Ukraina |
| 62 | Danilov Vadim | Horváthová Natália | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| Používateľ progamu:
Ing. Miroslav Víťazka, Žiar n. Hronom |
Verzia progamu: 2.17 |
Na začiatok
stránky |
Funkcionári a parametre súťaže:
| Usporiadatel |
KTC Bratislava |
| Miesto konania |
NTC Bratislava |
| Dátum konania |
22.11.2007 |
| Druh súťaže |
Pohárová |
| Počet súťažiacich
párov |
5 |
| Predpokladané finále |
5 párové |
| Predpokladaný postupový kľúč |
5 |
| Skutočný postupový kľúč |
5 |
Funkcionári:
| Vedúci súťaže |
Ivanič Peter |
| Tajomník |
Hanuš, Bielický |
| Hlavný sčitatel |
Víťazka M. |
| Sčitatel |
|
Rozhodcovia:
| Ozn. | Meno rozhodcu |
| A | Fussek Ingrid Rakúsko |
| B | Maesschalck Monique Belgicko |
| C | Foldhazy Peter Maďarsko |
| D | Smirnow Wladimir Polsko |
| E | Mrva Ladislav Slovensko |
| Používateľ progamu:
Ing. Miroslav Víťazka, Žiar n. Hronom |
Verzia progamu: 2.17 |
Na začiatok
stránky |
Hodnotenie kola:
Finále
§5 - 8
| Waltz | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
| 49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 51 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 |
| 52 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| 53 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 62 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Tango | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 51 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | 4 |
| 52 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 53 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 62 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Valčík | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
| 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 51 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 |
| 52 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | - | - | 4 |
| 53 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 62 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
| 49 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 51 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | - | 4 |
| 52 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | 5 |
| 53 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 62 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 51 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | - | 4 |
| 52 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 |
| 53 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 62 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
Celkový výsledok
§ 9-10
| Č.p. | W | T | V | Sf | Q | - | - | - | - | - | Súč. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Celk.um. |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 51 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 52 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 53 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
§ 11
| Č.p. | Súč. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Celk.um. |
| 49 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 51 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 52 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 53 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 62 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Používateľ progamu:
Ing. Miroslav Víťazka, Žiar n. Hronom |
Verzia progamu: 2.17 |
Na začiatok
stránky |
Protokol o výsledku súťaže:
| Umiestnenie | Č.p. | Partner | Partnerka | Tanečný klub | Kolo |
| 1 | 49 | Dogulis Donas | Šarapajevaite Gabriele | Litva | Finále |
| 2 | 62 | Danilov Vadim | Horváthová Natália | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava | Finále |
| 3 | 53 | Tamara Yurii | Vasilenko Margarita | Ukraina | Finále |
| 4 | 51 | Shyba Pavlo | Oleksyuk Anna | Ukraina | Finále |
| 5 | 52 | Burlaka Vasil | Strembitska Alla | Ukraina | Finále |
| Používateľ progamu:
Ing. Miroslav Víťazka, Žiar n. Hronom |
Verzia progamu: 2.17 |
Na začiatok
stránky |
Páry, vylúčené zo súťaže:
Žiadne páry neboli vylúčené !
| Používateľ progamu:
Ing. Miroslav Víťazka, Žiar n. Hronom |
Verzia progamu: 2.17 |
Na začiatok
stránky |
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS WinSkat (C)
Ing. Tibor Gramanich-Štromajer, TŠK Pelikán Lučenec tibors@datex.sk