| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | 24. 11. 2007 - 25. 11. 2007 |
| Junior I D Latin | Počet párov: 14 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | |
| Druh súťaže: | Junior I D Latin | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 24. 11. 2007 - 25. 11. 2007 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | MiroslavBalún | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 22 m | |
| Počet párov: | 14 (9 zahr.) | |
| Počet klubov: | 8 (4 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 14 ->10 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Peter Ivanič, | |
| Tajomník súťaže: | Martin Hanuš, Bratislava | |
| Ivan Bielický, Bratislava | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | Helena Balúnová, Trnava | |
| Hlavný sčitateľ: | Attila Molnár, Bratislava | |
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: S. Traut (Nemecko) | |
| B: L. Wieshofer (Rakúsko) | ||
| C: Vitautas Bankauskas (Litva) | ||
| D: V Kosmák (Česká republika) | ||
| E: J. Fáber (Slovensko) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 1. | Bango Milan / Bukovanová Katarína | TK M dance Hlohovec |
| 2. | Markevic Tapac / Milischuk Hana | Rusko |
| 3. | Oleksiy Chokn / Karpuk Anastasiya | Rusko |
| 8. | Arvám Márius Gabriel / Modog Crina Julia | Rumunsko |
| 14. | Sirvydas Adoménas / Novilé Stalauskaite | Litva |
| 15. | Deividas Dranseika / Egle Glumbakaite | Litva |
| 20. | Stesko Martin / Drozdz Dorota | Litva |
| 35. | Slávik Pavel / Králiková Mária | KTŠ K-Dance Banská Bystrica |
| 36. | Čirka Tibor / Bučková Lívia | TK M dance Hlohovec |
| 38. | Šoltýs Branislav / Šimoňáková Sára | TŠC TEMPO Kežmarok |
| 41. | Gontarenko Igor / Tarasyuk Maria | Ukrajina |
| 42. | Radzivil Anatoliy / Makarenko Anna | Ukrajina |
| 43. | Kučerina Oleksander / Katerina Vesarav | Ukrajina |
| 44. | Ludovít Rák / Goliášová Eliška | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDE |
CHA CHA ABCDE |
RUMBA ABCDE |
JIVE ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 1. | X--XX | X---- | XXX-- | XX--- | 9 | 11 | - |
| 2. | -X-XX | ---X- | ---X- | ----- | 5 | 12 - 13 | - |
| 3. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XX-X- | 18 | 6 - 7 | ANO |
| 8. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 3 | ANO |
| 14. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -XXXX | 19 | 4 - 5 | ANO |
| 15. | -XXXX | -XXXX | XXXXX | XXXXX | 18 | 6 - 7 | ANO |
| 20. | XXXXX | -XXXX | XXXXX | XXXXX | 19 | 4 - 5 | ANO |
| 35. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 3 | ANO |
| 36. | --X-- | XXX-X | --X-X | XXXXX | 12 | 10 | ANO |
| 38. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 3 | ANO |
| 41. | XXXXX | XXXX- | -X-XX | XXXXX | 17 | 8 | ANO |
| 42. | X---- | X---X | X---- | ----X | 5 | 12 - 13 | - |
| 43. | XXX-- | XXXXX | XXXXX | --XX- | 15 | 9 | ANO |
| 44. | ----- | ----- | ----- | X-X-X | 3 | 14 | - |
| Semifinále | |||||||
| 3. | X---- | X-XXX | X---- | ----- | 6 | 8 | - |
| 8. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 2 | ANO |
| 14. | -X-X- | --X-- | --XX- | X-XXX | 9 | 6 - 7 | ANO |
| 15. | X-XXX | XXXXX | XXXX- | XXXXX | 18 | 3 | ANO |
| 20. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 2 | ANO |
| 35. | XX-XX | XX-XX | XXXXX | XX-XX | 17 | 4 | ANO |
| 36. | ----X | ----- | ----X | ----- | 2 | 10 | - |
| 38. | XXXXX | -X-X- | -X-XX | XXXXX | 15 | 5 | ANO |
| 41. | -XX-- | -X--- | -X--- | ----- | 4 | 9 | - |
| 43. | --X-- | X-X-X | X-X-X | -XX-- | 9 | 6 - 7 | ANO |
| Finále | |||||||
| 8. | 11111 | 11111 | 11111 | 11221 | 4.0 | 1 | |
| 14. | 77455 | 77456 | 77456 | 77456 | 25.0 | 6 | |
| 15. | 44334 | 45334 | 45235 | 46333 | 15.0 | 4 | |
| 20. | 23222 | 22222 | 22322 | 22114 | 8.0 | 2 | |
| 35. | 32763 | 33663 | 33663 | 34762 | 13.0 | 3 | |
| 38. | 65546 | 64545 | 64544 | 63645 | 20.0 | 5 | |
| 43. | 56677 | 56777 | 56777 | 55577 | 27.0 | 7 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 14 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 3 | --- | 6 | |
| 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 4 | |
| 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 35 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 38 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5 | --- | 5 | |
| 43 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | 7 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 14 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | 6 | |
| 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 35 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 38 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | 5 | |
| 43 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 14 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | 6 | |
| 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | --- | --- | --- | 4 | |
| 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 35 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 38 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | --- | --- | --- | 5 | |
| 43 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 14 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | 7 | |
| 15 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 35 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
| 38 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | --- | --- | 5 | |
| 43 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | --- | --- | 6 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 7 | 25.0 | 6 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15.0 | 4 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13.0 | 3 |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 |
| 43 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27.0 | 7 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák