| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | 24. 11. 2007 - 25. 11. 2007 |
| Junior I D Štandard | Počet párov: 14 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | |
| Druh súťaže: | Junior I D Štandard | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 24. 11. 2007 - 25. 11. 2007 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | MiroslavBalún | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 22 m | |
| Počet párov: | 14 (8 zahr.) | |
| Počet klubov: | 8 (3 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 14 ->10 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Peter Ivanič, | |
| Tajomník súťaže: | Katarína Štrbová, Slovensko | |
| Martin Hanuš, Bratislava | ||
| Ivan Bielický, Bratislava | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | Helena Balúnová, Trnava | |
| Hlavný sčitateľ: | Attila Molnár, Bratislava | |
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: I. Despotov (Bulharsko) | |
| B: Vitautas Bankauskas (Litva) | ||
| C: V Kosmák (Česká republika) | ||
| D: J. Fáber (Slovensko) | ||
| E: Patrik Scholtz () |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 1. | Bango Milan / Bukovanová Katarína | TK M dance Hlohovec |
| 2. | Markevic Tapac / Milischuk Hana | Rusko |
| 3. | Oleksiy Chokn / Karpuk Anastasiya | Rusko |
| 14. | Sirvydas Adoménas / Novilé Stalauskaite | Litva |
| 15. | Deividas Dranseika / Egle Glumbakaite | Litva |
| 20. | Stesko Martin / Drozdz Dorota | Litva |
| 35. | Slávik Pavel / Králiková Mária | KTŠ K-Dance Banská Bystrica |
| 36. | Čirka Tibor / Bučková Lívia | TK M dance Hlohovec |
| 38. | Šoltýs Branislav / Šimoňáková Sára | TŠC TEMPO Kežmarok |
| 41. | Gontarenko Igor / Tarasyuk Maria | Ukrajina |
| 42. | Radzivil Anatoliy / Makarenko Anna | Ukrajina |
| 43. | Kučerina Oleksander / Katerina Vesarav | Ukrajina |
| 44. | Ludovít Rák / Goliášová Eliška | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 45. | Kováč Martin / Vašíková Lucia | KST Petan Pezinok |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
TANGO ABCDE |
VALČÍK ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 1. | --X-X | --X-X | --X-- | --X-X | 7 | 12 | - |
| 2. | XX--- | -XX-- | -XX-- | -XX-X | 9 | 11 | - |
| 3. | X---X | -X--X | ----- | ----- | 4 | 13 | - |
| 14. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 3 | ANO |
| 15. | XXXXX | XXXXX | XXX-X | XXXX- | 18 | 6 - 8 | ANO |
| 20. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 3 | ANO |
| 35. | XXXX- | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 | 4 - 5 | ANO |
| 36. | XXXXX | XX-XX | XX-XX | XXXXX | 18 | 6 - 8 | ANO |
| 38. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 3 | ANO |
| 41. | XXXXX | X-XXX | XXXXX | XXXXX | 19 | 4 - 5 | ANO |
| 42. | XXXXX | X-XX- | X-XXX | X--X- | 14 | 9 | ANO |
| 43. | -X-XX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 18 | 6 - 8 | ANO |
| 44. | ----- | ----- | ---X- | ----- | 1 | 14 | - |
| 45. | --XX- | XX-X- | XX-XX | XX-XX | 13 | 10 | ANO |
| Semifinále | |||||||
| 14. | ----X | -XXX- | -XXXX | -XXXX | 12 | 5 - 6 | ANO |
| 15. | XXXXX | -XXXX | -XX-- | -XX-X | 14 | 4 | ANO |
| 20. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 2 | ANO |
| 35. | X-X-X | ----- | ---X- | ---X- | 5 | 9 - 10 | - |
| 36. | --XX- | ---X- | -X-X- | ---X- | 6 | 8 | - |
| 38. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 2 | ANO |
| 41. | -X-XX | X-X-X | XXXXX | XXXX- | 15 | 3 | ANO |
| 42. | -X-X- | X---- | X---- | X---- | 5 | 9 - 10 | - |
| 43. | XXX-- | XXXXX | X---X | X---X | 12 | 5 - 6 | ANO |
| 45. | X---- | XX--X | X-X-X | XXX-X | 11 | 7 | - |
| Finále | |||||||
| 14. | 64453 | 53453 | 53433 | 44333 | 14.0 | 3 | |
| 15. | 53344 | 62336 | 64345 | 62444 | 14.0 | 4 | |
| 20. | 11111 | 21111 | 11111 | 11111 | 4.0 | 1 | |
| 38. | 22222 | 14222 | 32222 | 23222 | 8.0 | 2 | |
| 41. | 36535 | 36544 | 26556 | 36556 | 20.0 | 5 | |
| 43. | 45666 | 45665 | 45664 | 55665 | 24.0 | 6 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 4 | |
| 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 41 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | 5 | |
| 43 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 |
|
TANGO |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 14 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | --- | --- | 4 | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 38 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 41 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | --- | --- | 5 | |
| 43 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | 6 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 14 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 15 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 4 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 41 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | --- | 5 | |
| 43 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | --- | 6 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 15 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 38 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 41 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | --- | 5 | |
| 43 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | --- | 6 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Tg | V | Q | Suma | Umiestnenie |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14.0 | 3 |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14.0 | 4 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 |
| 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 |
| 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 |
| 43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | Umiestnenie |
| 14 | 2( 6) | ||||||
| 15 | 2( 6) | ||||||
| 20 | |||||||
| 38 | |||||||
| 41 | |||||||
| 43 |
| Veľký SKATING §11 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | Umiestnenie |
| 14 | 9 | 15 | 3 | ||||
| 15 | 7 | 14 | 4 | ||||
| 20 | |||||||
| 38 | |||||||
| 41 | |||||||
| 43 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák