| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | 24.11.2007 - 25.11.2007 |
| Junior I+2 OPEN Štandard | Počet párov: 6 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | |
| Druh súťaže: | Junior I+2 OPEN Štandard | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 24.11.2007 - 25.11.2007 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | MiroslavBalún | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 22 m | |
| Počet párov: | 6 (6 zahr.) | |
| Počet klubov: | 2 (2 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 6 | |
| Vedúci súťaže: | Peter Ivanič, Slovakia | |
| Tajomník súťaže: | Martin Hanus, Bratislava | |
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: D. Douglass (Anglicko) | |
| B: L. Wieshofer (Rakúsko) | ||
| C: Volodimir Mishko (Ukraina) | ||
| D: V. Smirnow (Polsko) | ||
| E: Vitautas Bankauskas (Litva) | ||
| F: Vaclav Kosmák (česko) | ||
| G: Juraj Fáber (Banská Bystrica) |
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 32. | Sergiu Cuibus / Dagau Daniela | Romania |
| 34. | Danas Vogulis / Gabriele Šarapajevaite | Lithuania |
| 37. | Silvestras Koroliovas / Eveline Butkaite | Lithuania |
| 38. | Marius Gaizauskas / Malisa Valinovic | Lithuania |
| 39. | Judicki Edvin / Kamilia Agata Drozdz | Lithuania |
| 41. | Gesevičius Karolis / Granicka Dominyka | Lithuania |
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDEFG |
TANGO ABCDEFG |
VALČÍK ABCDEFG |
SLOWFOX ABCDEFG |
QUICKSTEP ABCDEFG |
Suma | Poradie | Postup |
| 32. | 4445654 | 4645655 | 4635355 | 2445253 | 3455555 | 23.0 | 5 | |
| 34. | 6666546 | 6466546 | 6366646 | 6566646 | 6566444 | 30.0 | 6 | |
| 37. | 5234265 | 5134264 | 5244464 | 5124464 | 5134162 | 19.0 | 4 | |
| 38. | 1121432 | 1212432 | 1121522 | 1331532 | 1222633 | 8.0 | 2 | |
| 39. | 3512321 | 2321321 | 2412231 | 3212121 | 2311221 | 7.0 | 1 | |
| 41. | 2353113 | 3553113 | 3553113 | 4653315 | 4643316 | 18.0 | 3 |
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | --- | --- | 5 | |
| 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 37 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | --- | --- | 4 | |
| 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 39 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 41 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 3 |
|
TANGO |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 32 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | 5 | |
| 34 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
| 37 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | 4 | |
| 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5(8) | 6 | --- | --- | --- | 2 | |
| 39 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5(8) | 7 | --- | --- | --- | 1 | |
| 41 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 3 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 32 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | --- | 5 | |
| 34 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 4 | |
| 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 39 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 41 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 3 |
|
SLOWFOX |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 32 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | 7 | --- | 3 | |
| 34 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 37 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5(15) | 6 | --- | 4 | |
| 38 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 2 | |
| 39 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 41 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | 5 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | --- | 5 | |
| 34 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | --- | 6 | |
| 37 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 3 | |
| 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 39 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 41 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | 4 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Tg | V | Sf | Q | Suma | Umiestnenie |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23.0 | 5 |
| 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19.0 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 |
| 39 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 1 |
| 41 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 18.0 | 3 |
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár