| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | 24. 11. 2007 - 25. 11. 2007 |
| Junior I+2 STT+LAT Neregistro | Počet párov: 26 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 66. | Zigimantas Kapocius / Siaudinite Judita | Litva | 1 | ||
| 78. | Razanaskas Vytenis / Meskeniate Klaudija | Litva | 2 | ||
| 89. | Rybár David / Nicolette Paxianová | KST Petan Pezinok | 3 | ||
| 74. | Tomáš Chudý / Belicová Laura | KTC Bratislava | 4 | ||
| 53. | Brestovanský Brian / Baranovičová Katarína | TK M dance Hlohovec | 5 | ||
| 62. | Kukliš Peter / Palacková Lenka | TŠK VIVA Nové Zámky | 6 | ||
| Semifinále | |||||
| 88. | Polačik Matej / Urminská Silvia | TK M dance Hlohovec | 7 | ||
| 69. | Haruštiak Martin / Matejková Nina | Interklub Slovnaft Bratislava | 8 - 9 | ||
| 90. | Karman Marek / Hassanová Rebeka | Interklub Slovnaft Bratislava | 8 - 9 | ||
| 86. | Greguš Luboš / Škvarková Kristína | TŠC TŠ Keller Nové Zámky | 10 | ||
| 60. | Stenchlak Lukáš / Turiničová Veronika | KST Petan Pezinok | 11 | ||
| 52. | Jozefík Tomáš / Ondrušová Lubica | danceart bratislava | 12 | ||
| 83. | Chudý Richard / Molnárová Dominika | TK M dance Hlohovec | 13 | ||
| 2.kolo | |||||
| 54. | Melichárek Dominik / Olveczká Denisa | TŠC TŠ Keller Nové Zámky | 14 | ||
| 51. | Kazík Jakub / Stúpalová Monika | Interklub Slovnaft Bratislava | 15 - 16 | ||
| 55. | Ondruš Daniel / Olexová Laura | TK Grande Malacky | 15 - 16 | ||
| 75. | Blažo Lukáš / Bachoríková Lenka | KTŠ TYRNAVIA Trnava | 17 | ||
| 67. | Mucha Jakub / Marianna Jarina | danceart bratislava | 18 | ||
| 59. | Záhradník Samuel / Struňáková Katka | danceart bratislava | 19 | ||
| 1.kolo | |||||
| 57. | Iszer Matúš / Mašková Lucia | TK Grande Malacky | 20 | ||
| 84. | Mašek Martin / Mašková Michaela | TK Grande Malacky | 21 | ||
| 56. | Čutka Šimon / Dobrocká Kristína | TK Grande Malacky | 22 | ||
| 68. | Chudý Šimon / Kuracinová Tereza | danceart bratislava | 23 | ||
| 61. | Foti Tomáš / Repčeková Daniela | tš pko jagermajster Bratislava | 24 - 25 | ||
| 93. | Kúčka Patrik / Mannová Silvia | KTC Bratislava | 24 - 25 | ||
| 87. | Búry Lukáš / Kočnerová Anežka | TŠK TIFFANY Nová Baňa | 26 | ||
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | |
| Druh súťaže: | Junior I+2 STT+LAT Neregistro | |
| Typ súťaže: | Neregistrovaná | |
| Dátum: | 24. 11. 2007 - 25. 11. 2007 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | MiroslavBalún | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 22 m | |
| Počet párov: | 26 (2 zahr.) | |
| Počet klubov: | 12 (1 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 26 ->19 ->12 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Peter Ivanič, | |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, Bratislava | |
| Martin Hanuš, Bratislava | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | Helena Balúnová, Trnava | |
| Hlavný sčitateľ: | Attila Molnár, Bratislava | |
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Vitautas Bankauskas (Litva) | |
| B: Peter Loja (Slovensko) | ||
| C: Patrik Scholtz () | ||
| D: Filip Krivda (Bratislava) | ||
| E: Attila Molnár (Slovenská republika) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 51. | Kazík Jakub / Stúpalová Monika | Interklub Slovnaft Bratislava |
| 52. | Jozefík Tomáš / Ondrušová Lubica | danceart bratislava |
| 53. | Brestovanský Brian / Baranovičová Katarína | TK M dance Hlohovec |
| 54. | Melichárek Dominik / Olveczká Denisa | TŠC TŠ Keller Nové Zámky |
| 55. | Ondruš Daniel / Olexová Laura | TK Grande Malacky |
| 56. | Čutka Šimon / Dobrocká Kristína | TK Grande Malacky |
| 57. | Iszer Matúš / Mašková Lucia | TK Grande Malacky |
| 59. | Záhradník Samuel / Struňáková Katka | danceart bratislava |
| 60. | Stenchlak Lukáš / Turiničová Veronika | KST Petan Pezinok |
| 61. | Foti Tomáš / Repčeková Daniela | tš pko jagermajster Bratislava |
| 62. | Kukliš Peter / Palacková Lenka | TŠK VIVA Nové Zámky |
| 66. | Zigimantas Kapocius / Siaudinite Judita | Litva |
| 67. | Mucha Jakub / Marianna Jarina | danceart bratislava |
| 68. | Chudý Šimon / Kuracinová Tereza | danceart bratislava |
| 69. | Haruštiak Martin / Matejková Nina | Interklub Slovnaft Bratislava |
| 74. | Tomáš Chudý / Belicová Laura | KTC Bratislava |
| 75. | Blažo Lukáš / Bachoríková Lenka | KTŠ TYRNAVIA Trnava |
| 78. | Razanaskas Vytenis / Meskeniate Klaudija | Litva |
| 83. | Chudý Richard / Molnárová Dominika | TK M dance Hlohovec |
| 84. | Mašek Martin / Mašková Michaela | TK Grande Malacky |
| 86. | Greguš Luboš / Škvarková Kristína | TŠC TŠ Keller Nové Zámky |
| 87. | Búry Lukáš / Kočnerová Anežka | TŠK TIFFANY Nová Baňa |
| 88. | Polačik Matej / Urminská Silvia | TK M dance Hlohovec |
| 89. | Rybár David / Nicolette Paxianová | KST Petan Pezinok |
| 90. | Karman Marek / Hassanová Rebeka | Interklub Slovnaft Bratislava |
| 93. | Kúčka Patrik / Mannová Silvia | KTC Bratislava |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
VALČÍK ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
SAMBA ABCDE |
CHA CHA ABCDE |
JIVE ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 51. | X---- | XXXX- | -XXXX | XXXXX | XXX-X | -XX-- | 20 | 17 | ANO |
| 52. | XXXXX | XXX-X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 29 | 6 - 8 | ANO |
| 53. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 | 1 - 5 | ANO |
| 54. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXX- | X-XX- | XXXXX | 27 | 13 - 14 | ANO |
| 55. | XX-X- | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 28 | 9 - 12 | ANO |
| 56. | XXX-- | XX--X | X--X- | -X--- | ----- | ---X- | 10 | 22 | - |
| 57. | --XXX | -X--- | -X-X- | XX-XX | XX-XX | ----- | 14 | 20 | - |
| 59. | -XXXX | ---X- | XXX-X | X-XXX | XX--X | X--XX | 19 | 18 - 19 | ANO |
| 60. | XXXXX | X-XXX | -XXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 28 | 9 - 12 | ANO |
| 61. | X---- | -XX-- | X---- | ----- | --X-- | X-X-- | 7 | 24 - 25 | - |
| 62. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 | 1 - 5 | ANO |
| 66. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 | 1 - 5 | ANO |
| 67. | X-XXX | --XXX | XXX-X | ----X | X-XXX | X-XX- | 19 | 18 - 19 | ANO |
| 68. | -X--X | ----- | --X-- | X-X-- | -X--X | -X--X | 9 | 23 | - |
| 69. | XXX-X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 29 | 6 - 8 | ANO |
| 74. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -XXX- | XXXXX | 28 | 9 - 12 | ANO |
| 75. | X---X | XXXXX | XXX-X | XXXXX | XXXXX | XXXX- | 25 | 16 | ANO |
| 78. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 | 1 - 5 | ANO |
| 83. | XXXXX | XXXXX | X--XX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 28 | 9 - 12 | ANO |
| 84. | -XXXX | X--XX | ----X | --X-- | ----- | -X--X | 11 | 21 | - |
| 86. | XXXXX | XXX-X | XXXXX | XXX-X | XXXXX | XXX-X | 27 | 13 - 14 | ANO |
| 87. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 26 | - |
| 88. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XX-XX | XXXXX | XXXXX | 29 | 6 - 8 | ANO |
| 89. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 | 1 - 5 | ANO |
| 90. | -XXX- | XXXXX | XXXX- | -XXXX | XXXXX | XXXXX | 26 | 15 | ANO |
| 93. | ---X- | ---X- | ---X- | ---X- | ---X- | ---XX | 7 | 24 - 25 | - |
| 2.kolo | |||||||||
| 51. | -XX-- | XXX-- | -XX-- | --X-- | --X-- | --X-- | 10 | 15 - 16 | - |
| 52. | -XX-X | -XX-X | --X-X | XXX-X | -XXXX | XXX-- | 19 | 11 - 13 | ANO |
| 53. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -XXX- | ----- | XXXXX | 23 | 8 - 9 | ANO |
| 54. | ---X- | -X-X- | X---X | XX-X- | XX-XX | -X--X | 14 | 14 | - |
| 55. | ---X- | ----- | ---X- | -XXX- | ---X- | XX-XX | 10 | 15 - 16 | - |
| 59. | ----- | ----- | -X--- | ----- | ----- | ----- | 1 | 19 | - |
| 60. | XXXXX | XXXXX | X-XXX | XXX-X | XXX-- | XX--X | 24 | 6 - 7 | ANO |
| 62. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 | 1 - 3 | ANO |
| 66. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 | 1 - 3 | ANO |
| 67. | ----- | ----- | ----- | ---X- | ----- | ---X- | 2 | 18 | - |
| 69. | X-XXX | X-XXX | XXXXX | X-XXX | XXXXX | --XXX | 25 | 5 | ANO |
| 74. | X-XXX | X-XXX | X-XXX | X--XX | X-XXX | X--X- | 21 | 10 | ANO |
| 75. | XX--- | XX-X- | X---- | ----X | X---- | ----- | 8 | 17 | - |
| 78. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XX-X- | XXXXX | XXXXX | 28 | 4 | ANO |
| 83. | X--XX | ---X- | XX-X- | XX-XX | XX-XX | XXXX- | 19 | 11 - 13 | ANO |
| 86. | XXX-X | XX--X | -XX-X | X-X-X | XXXXX | XXXXX | 23 | 8 - 9 | ANO |
| 88. | XX-XX | X-XXX | -X-XX | XXXXX | XXXXX | --XXX | 24 | 6 - 7 | ANO |
| 89. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 | 1 - 3 | ANO |
| 90. | -XX-- | -XX-X | XXXX- | -XX-X | -XX-X | XXX-X | 19 | 11 - 13 | ANO |
| Semifinále | |||||||||
| 52. | ----- | ----- | --X-- | --X-- | -XX-- | ----- | 4 | 12 | - |
| 53. | XXXX- | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -XXXX | -X-XX | 26 | 2 - 3 | ANO |
| 60. | ----- | ----- | --X-- | X-X-X | X---- | ----- | 5 | 11 | - |
| 62. | XXX-X | XXX-- | XXX-X | -XX-X | XXX-X | ----- | 18 | 5 | ANO |
| 66. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -XXXX | XXXXX | 29 | 1 | ANO |
| 69. | --X-- | --X-- | --XX- | ---X- | ---X- | --X-X | 8 | 8 - 9 | - |
| 74. | X--XX | X--X- | X--X- | ---X- | X--X- | X--X- | 12 | 6 | ANO |
| 78. | XXXXX | XX-XX | XX-XX | XX--X | XX-XX | XXXXX | 25 | 4 | ANO |
| 83. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -X-X- | 2 | 13 | - |
| 86. | ----X | -X--X | ----- | ----- | X-X-- | X-X-- | 7 | 10 | - |
| 88. | ---X- | ---X- | -X-XX | X--X- | ----X | --X-X | 10 | 7 | - |
| 89. | XXXX- | X-XXX | XX--X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 26 | 2 - 3 | ANO |
| 90. | -X--X | -XX-X | ----- | -X--- | ----- | XX--- | 8 | 8 - 9 | - |
| Finále | |||||||||
| 53. | 65436 | 66333 | 56223 | 56553 | 65666 | 54554 | 26.0 | 5 | |
| 62. | 44564 | 22554 | 62445 | 64365 | 56453 | 65465 | 29.0 | 6 | |
| 66. | 11111 | 11111 | 11131 | 11111 | 11111 | 11112 | 6.0 | 1 | |
| 74. | 36325 | 34425 | 35314 | 45646 | 44545 | 46646 | 24.0 | 4 | |
| 78. | 22242 | 43246 | 23552 | 33434 | 23334 | 22321 | 17.0 | 2 | |
| 89. | 53653 | 55662 | 44666 | 22222 | 32222 | 33233 | 24.0 | 3 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 53 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | 6 | |
| 62 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | 4 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 74 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 78 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 89 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | 5 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 53 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |
| 62 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | 5 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 74 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5 | --- | 3 | |
| 78 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 4 | --- | 4 | |
| 89 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | 6 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 53 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | 3(7) | 4 | --- | 4 | |
| 62 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 5 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 74 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | 4 | --- | --- | 2 | |
| 78 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 3(7) | 5 | --- | 3 | |
| 89 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
|
SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 53 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | 4 | |
| 62 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | --- | 5 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 74 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | --- | 6 | |
| 78 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 53 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 62 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | 5 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 74 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | 4 | |
| 78 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 3 | |
| 89 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 53 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | 4 | |
| 62 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | 5 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 74 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
| 78 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 89 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 3 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | V | Q | Sa | Cha | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 53 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 26.0 | 5 |
| 62 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29.0 | 6 |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 |
| 74 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 24.0 | 4 |
| 78 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17.0 | 2 |
| 89 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 24.0 | 3 |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | Umiestnenie |
| 53 | |||||||
| 62 | |||||||
| 66 | |||||||
| 74 | 3( 8) | 4 | |||||
| 78 | |||||||
| 89 | 3( 7) | 3 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák