| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | 24. 11. 2007 - 25. 11. 2007 |
| Junior OPEN Latin | Počet párov: 7 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 13. | Rokas Kamblevičilis / Laura Ramanauskaite | Litva | 1 | ||
| 26. | Silvestras Koroliovas / Evelina Butkaite | Litva | 2 | ||
| 21. | Edvin Judicki / Ramilia Agata Drožds | Litva | 3 | ||
| 5. | Tamara Jurij / Vasilienko Rita | Ukrajina | 4 | ||
| 25. | Danas Vogulis / Gabriené Šarapajevaite | Litva | 5 | ||
| 27. | Šiba Pavlo / Oleksuk Anna | Ukrajina | 6 | ||
| 23. | Róbert Sendrei / Lorette Gortová | TK sambed oz Rožňava | 7 | ||
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | |
| Druh súťaže: | Junior OPEN Latin | |
| Typ súťaže: | Pohárová | |
| Dátum: | 24. 11. 2007 - 25. 11. 2007 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | MiroslavBalún | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 22 m | |
| Počet párov: | 7 (6 zahr.) | |
| Počet klubov: | 3 (2 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 7 | |
| Vedúci súťaže: | Peter Ivanič, | |
| Tajomník súťaže: | Martin Hanuš, Bratislava | |
| Ivan Bielický, Bratislava | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | Helena Balúnová, Trnava | |
| Hlavný sčitateľ: | Attila Molnár, Bratislava | |
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: D. Douglass (Anglicko) | |
| B: L. Wieshofer (Rakúsko) | ||
| C: M Maesschalck (Belgicko) | ||
| D: V Mishko (Ukrajina) | ||
| E: Peter Foldházi (Maďarsko) | ||
| F: M. Dogajev (Rusko) | ||
| G: Ladislav Mrva (Bratislava) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 5. | Tamara Jurij / Vasilienko Rita | Ukrajina |
| 13. | Rokas Kamblevičilis / Laura Ramanauskaite | Litva |
| 21. | Edvin Judicki / Ramilia Agata Drožds | Litva |
| 23. | Róbert Sendrei / Lorette Gortová | TK sambed oz Rožňava |
| 25. | Danas Vogulis / Gabriené Šarapajevaite | Litva |
| 26. | Silvestras Koroliovas / Evelina Butkaite | Litva |
| 27. | Šiba Pavlo / Oleksuk Anna | Ukrajina |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDEFG |
CHA CHA ABCDEFG |
RUMBA ABCDEFG |
PASO DOBLE ABCDEFG |
JIVE ABCDEFG |
Suma | Poradie | Postup |
| 5. | 4452745 | 5353773 | 5453253 | 5253254 | 5775357 | 20.0 | 4 | |
| 13. | 2111372 | 3211541 | 2211321 | 4311721 | 3211421 | 7.0 | 1 | |
| 21. | 1534431 | 1542422 | 1542434 | 1445647 | 2333533 | 15.0 | 3 | |
| 23. | 7625166 | 6737156 | 6737165 | 6737366 | 7647274 | 32.0 | 7 | |
| 25. | 5767627 | 2666237 | 3666546 | 3666435 | 4556746 | 26.0 | 5 | |
| 26. | 3246213 | 4125315 | 4124612 | 2122112 | 1122112 | 9.0 | 2 | |
| 27. | 6373554 | 7474664 | 7375777 | 7574573 | 6464665 | 31.0 | 6 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 21 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 23 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | --- | 6 | |
| 25 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | 7 | |
| 26 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 27 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | 5 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | --- | --- | 4 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4(5) | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 23 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5(21) | --- | 6 | |
| 25 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | --- | 5 | |
| 26 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 27 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5(24) | --- | 7 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 3 | |
| 23 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | --- | 6 | |
| 25 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | --- | 5 | |
| 26 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 27 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
|
PASO DOBLE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | --- | --- | --- | 3 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 21 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4(13) | --- | --- | --- | 4 | |
| 23 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | --- | 7 | |
| 25 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4(15) | --- | --- | 5 | |
| 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 27 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | --- | --- | 6 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | 4 | --- | 5 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 23 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | --- | 7 | |
| 25 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 6 | --- | 4 | |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 27 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | --- | 6 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | PD | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 20.0 | 4 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 1 |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15.0 | 3 |
| 23 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 32.0 | 7 |
| 25 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26.0 | 5 |
| 26 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 2 |
| 27 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 31.0 | 6 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák