| Cena Alexandra Dubčeka 2007 | 24.11.2007 - 25.11.2007 |
| Mládež Open Latin | Počet párov: 7 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 36. | Michal Galek / Anna Romanovska | Poľsko | 1 | ||
| 31. | Andrej Mangra / Ioana Degau | Rumunsko | 2 | ||
| 35. | Bochis Calin / Diana Groza | Rumunsko | 3 | ||
| 33. | Donatas Bandzevicius / Dovile Janonyte | Litva | 4 | ||
| Semifinále | |||||
| 42. | Kiryl Putryk / Magdalena Roderova | Česko | 5 | ||
| 30. | Patrik Pirker / Stefanie Schrottner | Rakúsko | 6 | ||
| 43. | Stanislav Savickij / Jelena Damanskaja | Litva | 7 | ||
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2007 | |
| Druh súťaže: | Mládež Open Latin | |
| Typ súťaže: | Pohárová | |
| Dátum: | 24.11.2007 - 25.11.2007 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | ||
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03 Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | SZTŠ, IDSF | |
| Tanečná plocha: | 13 x 12 m | |
| Počet párov: | 7 (7 zahr.) | |
| Počet klubov: | 5 (5 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 7 ->4 | |
| Vedúci súťaže: | Miroslava Šarmírová, Slovensko | |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, Bratislava | |
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | Miroslav Víťazka, Slovinsko | |
| Sčitateľ: | Peter Adamčík, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Ludwig Wieshofer (Rakúsko) | |
| B: Monique Maesschalck (Belgicko) | ||
| C: Wladimirz Smirnow (Poľsko) | ||
| D: Ivan Despotov (Bulharsko) | ||
| E: Václav Kosmák (Česko) | ||
| F: Peter Loja (Slovensko) | ||
| G: Juraj Fáber (Slovensko) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 30. | Patrik Pirker / Stefanie Schrottner | Rakúsko |
| 31. | Andrej Mangra / Ioana Degau | Rumunsko |
| 33. | Donatas Bandzevicius / Dovile Janonyte | Litva |
| 35. | Bochis Calin / Diana Groza | Rumunsko |
| 36. | Michal Galek / Anna Romanovska | Poľsko |
| 42. | Kiryl Putryk / Magdalena Roderova | Česko |
| 43. | Stanislav Savickij / Jelena Damanskaja | Litva |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDEFG |
CHA CHA ABCDEFG |
RUMBA ABCDEFG |
PASO DOBLE ABCDEFG |
JIVE ABCDEFG |
Suma | Poradie | Postup |
| 30. | -X----- | XX----- | -X----- | -X---X- | X----X- | 8 | 6 | - |
| 31. | X-XX-XX | X-X-X-X | XXX--XX | XXXXXXX | -XXXX-X | 26 | 3 | ANO |
| 33. | XXXXXX- | ---X-XX | --XXXXX | --XX--X | X-XX-XX | 22 | 4 | ANO |
| 35. | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXX-- | XXX-XX- | XXX-X-- | 27 | 2 | ANO |
| 36. | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 | 1 | ANO |
| 42. | ----X-- | -XXXXXX | X--XXXX | X--XX-X | -X-XX-X | 20 | 5 | - |
| 43. | ------X | -----X- | ------- | ------- | -----X- | 3 | 7 | - |
| Finále | ||||||||
| 31. | 4322132 | 3221112 | 4323223 | 4324133 | 2223122 | 11.0 | 2 | |
| 33. | 2441423 | 2442344 | 2441444 | 3442444 | 3442434 | 19.0 | 4 | |
| 35. | 1234344 | 1334433 | 1234332 | 1233312 | 1334343 | 14.0 | 3 | |
| 36. | 3113211 | 4113221 | 3112111 | 2111221 | 4111211 | 6.0 | 1 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 31 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | 2 | |
| 33 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4(8) | --- | 3 | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | --- | 4 | |
| 36 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | 1 | |
| 33 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 35 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | --- | 3 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | 2 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 31 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6(15) | --- | 3 | |
| 33 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6(14) | --- | 2 | |
| 36 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 1 |
|
PASO DOBLE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 31 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | 3 | |
| 33 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 2 | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | --- | --- | 2 | |
| 33 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | |
| 35 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | --- | 3 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 1 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | PD | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11.0 | 2 |
| 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19.0 | 4 |
| 35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14.0 | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Peter Adamčík