| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | 24.11.2007 - 25.11.2007 |
| OPEN Deti D Latin | Počet párov: 4 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 53. | Corb Stefan-theodor / Syalo-muresan Andra | Romania | 1 | ||
| 51. | Blažys Tomas / Fišeryté Augusta | Lithuania | 2 | ||
| 54. | Ivančenko Timofej / Neprosta Maria | Ukraina | 3 | ||
| 52. | Avgustov Maxim / Zatchec Maria | Ukraine | 4 | ||
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | |
| Druh súťaže: | OPEN Deti D Latin | |
| Typ súťaže: | Pohárová | |
| Dátum: | 24.11.2007 - 25.11.2007 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | MiroslavBalún | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 22 m | |
| Počet párov: | 4 (4 zahr.) | |
| Počet klubov: | 4 (4 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 4 | |
| Vedúci súťaže: | Peter Ivanič, Slovakia | |
| Tajomník súťaže: | Martin Hanus, Bratislava | |
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: L. Wieshofer (Rakúsko) | |
| B: Volodimir Mishko (Ukraina) | ||
| C: Vitautas Bankauskas (Litva) | ||
| D: Peter Loja (Bratislava) | ||
| E: Juraj Fáber (Banská Bystrica) |
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 51. | Blažys Tomas / Fišeryté Augusta | Lithuania |
| 52. | Avgustov Maxim / Zatchec Maria | Ukraine |
| 53. | Corb Stefan-theodor / Syalo-muresan Andra | Romania |
| 54. | Ivančenko Timofej / Neprosta Maria | Ukraina |
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDE |
CHA CHA ABCDE |
RUMBA ABCDE |
JIVE ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 51. | 34211 | 14112 | 24212 | 24113 | 7.0 | 2 | |
| 52. | 43343 | 43434 | 43344 | 42431 | 15.0 | 4 | |
| 53. | 11132 | 21223 | 11121 | 11222 | 5.0 | 1 | |
| 54. | 22424 | 32341 | 32433 | 33344 | 13.0 | 3 |
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 51 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | --- | --- | 2 | |
| 52 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | 4 | |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 54 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3(6) | --- | --- | 3 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 51 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 52 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | --- | --- | 2 | |
| 54 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | 3 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 51 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | 2 | |
| 52 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 | |
| 54 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | 3 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 51 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | --- | --- | 2 | |
| 52 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | --- | 3 | |
| 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | 1 | |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | --- | 4 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15.0 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 1 |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13.0 | 3 |
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár