| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | 24.11.2007 - 25.11.2007 |
| OPEN Deti D Štandard | Počet párov: 3 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 51. | Blažys Tomas / Fišeryté Augusta | Lithuania | 1 | ||
| 53. | Corb Stefan-theodor / Syalo-muresan Andra | Romania | 2 | ||
| 52. | Avgustov Maxim / Zatchec Maria | Ukraine | 3 | ||
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2007 | |
| Druh súťaže: | OPEN Deti D Štandard | |
| Typ súťaže: | Pohárová | |
| Dátum: | 24.11.2007 - 25.11.2007 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | MiroslavBalún | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 22 m | |
| Počet párov: | 3 (3 zahr.) | |
| Počet klubov: | 3 (3 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 3 | |
| Vedúci súťaže: | Peter Ivanič, Slovakia | |
| Tajomník súťaže: | Martin Hanus, Bratislava | |
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: S. Traut (Nemecko) | |
| B: L. Wieshofer (Rakúsko) | ||
| C: M. Dogajev (Rusko) | ||
| D: Vitautas Bankauskas (Litva) | ||
| E: Patrik Scholtz (Slovensko) |
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 51. | Blažys Tomas / Fišeryté Augusta | Lithuania |
| 52. | Avgustov Maxim / Zatchec Maria | Ukraine |
| 53. | Corb Stefan-theodor / Syalo-muresan Andra | Romania |
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
TANGO ABCDE |
VALČÍK ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 51. | 11111 | 11111 | 22111 | 11111 | 4.0 | 1 | |
| 52. | 23223 | 33333 | 33233 | 33333 | 11.0 | 3 | |
| 53. | 32332 | 22222 | 11322 | 22222 | 9.0 | 2 |
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |
| 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | --- | 2 | |
| 53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
|
TANGO |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | 2 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 1 | |
| 52 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 53 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | --- | 2 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | 2 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Tg | V | Q | Suma | Umiestnenie |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 |
| 52 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11.0 | 3 |
| 53 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 |
DANCE2000 ver.1.6.4 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Ing. Attila Molnár