| Cena Alexandra Dubčeka 2008 | 22.11.2008 - 23.11.2008 |
| Basic Open Deti 2 Štandard | Počet párov: 5 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 8. | Pegushin Matvey / Kopp Angelina | Rusko | 1 | ||
| 58. | Bureš Michal / Píchalová Barbora | Česká republika | 2 | ||
| 66. | Poltavskiy Danil / Elizaveta Sannikova | Rusko | 3 | ||
| 19. | Benedikovič Libor / Langová Gabriela | TK WELCOME Trnava | 4 | ||
| 15. | Stefan Theodor Corb / Talida Meda Biris | Rumunsko | 5 | ||
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2008 | |
| Druh súťaže: | Basic Open Deti 2 Štandard | |
| Typ súťaže: | Pohárová | |
| Dátum: | 22.11.2008 - 23.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, 841 | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún, ktc@ktc.sk, 00421 907 311 574 | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 5 (4 zahr.) | |
| Počet klubov: | 4 (3 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 5 | |
| Vedúci súťaže: | Kvetoslava Štrbová, Slovensko | |
| Viktor Vadkerti, Slovensko | ||
| Tajomník súťaže: | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Peter Foldházi (Maďarsko) | |
| B: V. Myshko (Ukrajina) | ||
| C: Vitautas Bankauskas (Litva) | ||
| D: Štefan Horváth (Slovensko) | ||
| E: V. Kargina (Rusko) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 8. | Pegushin Matvey / Kopp Angelina | Rusko |
| 15. | Stefan Theodor Corb / Talida Meda Biris | Rumunsko |
| 19. | Benedikovič Libor / Langová Gabriela | TK WELCOME Trnava |
| 58. | Bureš Michal / Píchalová Barbora | Česká republika |
| 66. | Poltavskiy Danil / Elizaveta Sannikova | Rusko |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
TANGO ABCDE |
VALČÍK ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 8. | 11222 | 11211 | 21211 | 11211 | 4.0 | 1 | |
| 15. | 44454 | 44553 | 55453 | 54453 | 18.0 | 5 | |
| 19. | 25545 | 35344 | 34544 | 45544 | 18.0 | 4 | |
| 58. | 52113 | 22125 | 43335 | 22125 | 9.0 | 2 | |
| 66. | 33331 | 53432 | 12122 | 33332 | 11.0 | 3 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 1 | |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | 4 | |
| 19 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 58 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |
| 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 3 |
|
TANGO |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | 5 | |
| 19 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | 4 | |
| 58 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 2 | |
| 66 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 3 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | 4 | |
| 58 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | 3 | |
| 66 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 2 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | --- | 4 | |
| 19 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | --- | 5 | |
| 58 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 2 | |
| 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | 3 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Tg | V | Q | Suma | Umiestnenie |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 |
| 15 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18.0 | 5 |
| 19 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18.0 | 4 |
| 58 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 2 |
| 66 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11.0 | 3 |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | Umiestnenie |
| 8 | ||||||
| 15 | 2( 8) | |||||
| 19 | 2( 8) | |||||
| 58 | ||||||
| 66 |
| Veľký SKATING §11 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | Umiestnenie |
| 8 | ||||||
| 15 | 12 | 5 | ||||
| 19 | 13 | 4 | ||||
| 58 | ||||||
| 66 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák