| Cena Alexandra Dubčeka 2008 | 22.11.2008 - 23.11.2008 |
| Deti II D Štandard | Počet párov: 8 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2008 | |
| Druh súťaže: | Deti II D Štandard | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 22.11.2008 - 23.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, 841 | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún, ktc@ktc.sk, 00421 907 311 574 | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 8 (7 zahr.) | |
| Počet klubov: | 5 (4 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 8 ->4 | |
| Vedúci súťaže: | Kvetoslava Štrbová, Slovensko | |
| Viktor Vadkerti, Slovensko | ||
| Tajomník súťaže: | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Peter Foldházi (Maďarsko) | |
| B: Vitautas Bankauskas (Litva) | ||
| C: Štefan Horváth (Slovensko) | ||
| D: J. Kučera (Česká republika) | ||
| E: V. Kargina (Rusko) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 8. | Pegushin Matvey / Kopp Angelina | Rusko |
| 15. | Stefan Theodor Corb / Tallida Meda Biris | Rumunsko |
| 19. | Benedikovič Libor / Langová Gabriela | TK WELCOME Trnava |
| 31. | Klaudius Kungys / Emilija Petrulyte | Litva |
| 33. | Simas Streikus / Akvile Rekašlúte | Litva |
| 34. | Orestas Vasiliauskas / Ugne Vasiliatskyte | Litva |
| 41. | Pavilas Šakalis / Gerda Mickunaite | Litva |
| 43. | Angelov Ljubomir / Angelova Milkana | Bulharsko |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
TANGO ABCDE |
VALČÍK ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 8. | XXX-X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 | 1 | ANO |
| 15. | ----- | ----- | X-XXX | X-X-- | 6 | 7 | - |
| 19. | X-XX- | --XX- | X-XXX | --XXX | 12 | 3 | ANO |
| 31. | -XX-X | -X--X | -X--- | XX--X | 9 | 4 | ANO |
| 33. | X--XX | XXX-X | -X--- | ----- | 8 | 5 | - |
| 34. | XXXXX | XXXXX | XX-XX | XX-XX | 18 | 2 | ANO |
| 41. | -X-X- | X--X- | ----- | -XXX- | 7 | 6 | - |
| 43. | ----- | ----- | --X-- | ----- | 1 | 8 | - |
| Finále | |||||||
| 8. | 12132 | 11121 | 11131 | 11132 | 5.0 | 1 | |
| 19. | 44313 | 34332 | 23323 | 44424 | 13.0 | 3 | |
| 31. | 33444 | 43444 | 44444 | 23343 | 15.0 | 4 | |
| 34. | 21221 | 22213 | 32212 | 32211 | 7.0 | 2 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 2 | |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | --- | 3 | |
| 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 1 |
|
TANGO |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 | |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | --- | 3 | |
| 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | --- | --- | 2 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 | |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | --- | 3 | |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 34 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | 2 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 31 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | 3 | |
| 34 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 2 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Tg | V | Q | Suma | Umiestnenie |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13.0 | 3 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15.0 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 2 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák