| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2008 | 22.11.2008 - 23.11.2008 |
| Dospelí A Latin | Počet párov: 17 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2008 | |
| Druh súťaže: | Dospelí A Latin | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 22.11.2008 - 23.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | SZTŠ, IDSF | |
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 17 (5 zahr.) | |
| Počet klubov: | 14 (4 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 17 ->11 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Viktor Vadkerti, Nové Zámky | |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, Nitra | |
| Martin Hanuš, Bratislava | ||
| Inšpektor súťaže: | INSP: Loja | |
| INSP: Víťazková | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Peter Velický, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: David Douglass (Anglicko) | |
| B: Swen Traut (Nemecko) | ||
| C: Monique De Maesschal (Belgicko) | ||
| D: Valeriy Gulay (Rusko) | ||
| E: Vitautas Bankauskas (Litva) | ||
| F: Miroslav Lenárt (Košice) | ||
| G: Ladislav Mrva (Bratislava) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 2. | Beľujský Marek / Cvanigová Alexandra | TŠ SUPER Poprad |
| 8. | Marcinas George Adrian / Berecz Anita Gyöngyvér | Rumunsko |
| 9. | Tanka Tomáš / Feketová Dominika | SUN DANCE ACADEMY Bratislava |
| 14. | Kluch Ján / Rosinová Lenka | TŠK JUNILEV Levice |
| 16. | Jenčík Peter / Janoviaková Anetka | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 20. | Cipár Filip / Čižiková Jana | eXtra dance team Bratislava |
| 22. | Cipár Dominik / Martinovičová Patrícia | eXtra dance team Bratislava |
| 27. | Majcin Tomáš / Kuráňová Jana | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 32. | Medrický Michal / Brnušáková Barbora | KTŠ KESEL Bardejov |
| 33. | Šurányi Peter / Compelová Dominika | GALA DANCE CLUB Bratislava |
| 41. | Filotás Márk / Balatinicz Dóra | Maďarsko |
| 43. | Štefánek Anton / Komorová Katarína | TK DUKLA Trenčín |
| 44. | Pohl Andreas / Beck Elisabeth | Rakúsko |
| 49. | Blesák Zdeno / Spišiaková Natália | KTŠ TYRNAVIA Trnava |
| 51. | Jasaitis Nerijus / Maniuškaite Rolanda | Litva |
| 54. | Kriška Michal / Beňaková Dominika | KTŠ FORTUNA Poprad |
| 56. | Erdélyi Szilárd / Pollák Anna | Maďarsko |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDEFG |
CHA CHA ABCDEFG |
RUMBA ABCDEFG |
PASO DOBLE ABCDEFG |
JIVE ABCDEFG |
Suma | Poradie | Postup |
| 2. | XXXXXXX | XXXX-X- | XXXXXX- | XXXX-XX | XXXXXX- | 30 | 5 | ANO |
| 8. | XXXXX-- | XXXXX-X | XXXXXX- | XXXXXX- | XXXXX-X | 29 | 6 - 8 | ANO |
| 9. | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 35 | 1 | ANO |
| 14. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 | 16 | - |
| 16. | XXXXXX- | XXXXX-- | XXXXX-- | XXXXX-X | -XXX-X- | 26 | 10 - 11 | ANO |
| 20. | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXX-XXX | 32 | 4 | ANO |
| 22. | XX---X- | XX-X-X- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 | 9 | ANO |
| 27. | -XXX--X | -XX---- | -X----X | -X--XXX | -X---XX | 15 | 13 | - |
| 32. | X-XXXXX | X-XXXXX | X-XXXXX | X-XX-XX | X-XXXXX | 29 | 6 - 8 | ANO |
| 33. | -----XX | ----XXX | ----X-X | ----X-X | ----X-X | 11 | 14 | - |
| 41. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 | Odstúpil | - |
| 43. | X--XXXX | X--XXXX | X--X-XX | X--XXXX | X--X--X | 22 | 12 | - |
| 44. | XXXX-X- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 33 | 3 | ANO |
| 49. | ----X-X | ------X | ------X | ------- | ----X-X | 6 | 15 | - |
| 51. | -XXXX-X | XXXXXXX | -XXXXXX | -XXXX-- | XXXXXXX | 29 | 6 - 8 | ANO |
| 54. | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX--X- | XXXX-X- | XXXX-X- | 26 | 10 - 11 | ANO |
| 56. | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 34 | 2 | ANO |
| Semifinále | ||||||||
| 2. | -----XX | -----XX | -----X- | -----X- | ----XX- | 8 | 10 - 11 | - |
| 8. | XXXXXX- | XXXX--- | XXX--XX | X-XXXX- | X-XXXXX | 26 | 3 | ANO |
| 9. | XX-XXXX | XX-X-XX | XX-XXXX | XX---XX | XXX-XXX | 27 | 2 | ANO |
| 16. | -X-X--- | -X--X-X | -X-XX-- | -X-XXXX | -X---X- | 15 | 7 | - |
| 20. | --X-X-X | --X-XXX | --X-X-X | ------X | -----XX | 13 | 8 | - |
| 22. | X----XX | X--X--- | -X----- | -X-X--X | -X-X--- | 11 | 9 | - |
| 32. | X--XXXX | X-XXXXX | --XX-XX | --XX--X | --XXX-X | 22 | 6 | ANO |
| 44. | XXX-X-X | -XX--X- | X-XXXXX | XXX-XX- | XXXXX-X | 25 | 4 | ANO |
| 51. | -XXXX-- | XXXXX-- | XXXXX-- | XXXXX-- | XXXXX-- | 24 | 5 | ANO |
| 54. | --X---- | X---X-- | X------ | X-X-X-- | X------ | 8 | 10 - 11 | - |
| 56. | XXXX-X- | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | 31 | 1 | ANO |
| Finále | ||||||||
| 8. | 1314116 | 2424225 | 2414215 | 1513516 | 2513315 | 8.0 | 2 | |
| 9. | 3463541 | 3366531 | 4365341 | 4466232 | 3364431 | 19.0 | 4 | |
| 32. | 6651433 | 6652453 | 5652454 | 6651344 | 6651264 | 26.0 | 5 | |
| 44. | 5535364 | 5535664 | 6536663 | 5335661 | 5425552 | 29.0 | 6 | |
| 51. | 2246255 | 1143146 | 1143136 | 2244155 | 1136146 | 15.0 | 3 | |
| 56. | 4122622 | 4211312 | 3221522 | 3122423 | 4242623 | 8.0 | 1 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | 3 | |
| 32 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | --- | --- | 5 | |
| 44 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | --- | 6 | |
| 51 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4(10) | --- | --- | 4 | |
| 56 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4(10) | --- | --- | --- | 4 | |
| 32 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5(19) | --- | 5 | |
| 44 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(22) | --- | 6 | |
| 51 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4(6) | --- | --- | --- | 3 | |
| 56 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | 4 | |
| 32 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | --- | 5 | |
| 44 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
| 51 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
| 56 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
PASO DOBLE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 2 | |
| 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | --- | --- | 4 | |
| 32 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 5 | |
| 44 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | --- | 6 | |
| 51 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5(13) | --- | --- | 3 | |
| 56 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 1 | |
| 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4(10) | --- | --- | --- | 4 | |
| 32 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | --- | 6 | |
| 44 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | --- | 5 | |
| 51 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4(6) | --- | --- | --- | 2 | |
| 56 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4(9) | --- | --- | --- | 3 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | PD | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 2 |
| 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19.0 | 4 |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26.0 | 5 |
| 44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29.0 | 6 |
| 51 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15.0 | 3 |
| 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 1 |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | Umiestnenie |
| 8 | 2 | 2 | |||||
| 9 | |||||||
| 32 | |||||||
| 44 | |||||||
| 51 | |||||||
| 56 | 3 | 1 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický