| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2008 | 22.11.2008 - 23.11.2008 |
| Dospelí B Štandard | Počet párov: 25 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2008 | |
| Druh súťaže: | Dospelí B Štandard | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 22.11.2008 - 23.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | SZTŠ, IDSF | |
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 25 (5 zahr.) | |
| Počet klubov: | 17 (5 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 25 ->18 ->12 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Viktor Vadkerti, Nové Zámky | |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, Nitra | |
| Martin Hanuš, Bratislava | ||
| Inšpektor súťaže: | INSP: Loja | |
| INSP: Víťazková | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Peter Velický, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: David Douglass (Anglicko) | |
| B: Swen Traut (Nemecko) | ||
| C: Monique De Maesschal (Belgicko) | ||
| D: Valeriy Gulay (Rusko) | ||
| E: Vitautas Bankauskas (Litva) | ||
| F: Miroslav Lenárt (Košice) | ||
| G: Ladislav Mrva (Bratislava) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 6. | Todoran Horatiu George / Mare Marina Nadalina | Rumunsko |
| 10. | Beľujský Marek / Cvanigová Alexandra | TŠ SUPER Poprad |
| 15. | Toldy Oto / Janigová Zuzana | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 17. | Šimek Richard / Adamcová Barbora | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 19. | Nedas Michal / Töröková Jana | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 27. | Lipowski Marek / Kožárová Lenka | TC Košice |
| 28. | Eštočin Marek / Lichvárová Kamila | TŠK pri TŠ SOUL Prešov |
| 30. | Vöröš Peter / Oboňová Lucia | TŠC TŠ KELLER Nové Zámky |
| 31. | Hanusek Martin / Krištofičová Silvia | KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA |
| 32. | Kocourek Peter / Marešová Nicole | KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA |
| 33. | Ďuriš Róbert / Víťazková Petra | TŠK STELLA Žiar nad Hronom |
| 42. | Lenický Gabriel / Nagyová Henrieta | TŠK VIVA Nové Zámky |
| 47. | Valach Peter / Šestáková Veronika | TŠK VIVA Nové Zámky |
| 49. | Mešťaník Peter / Klenovičová Michaela | KTŠ TYRNAVIA Trnava |
| 54. | Majcin Jakub / Hasáková Sandra | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 55. | Hajduk Maroš / Fašková Zuzana | KTŠ FORTUNA Poprad |
| 56. | Prokeš Martin / Kovačovská Jana | Česká republika |
| 57. | Kohutovič Anton / Orolínová Mária | Trnavské tanečné centrum |
| 60. | Szánthó Péter / Juhász Szilvia | Maďarsko |
| 61. | Ivanovas Darius / Valiukevičiute Agne | Litva |
| 67. | Karell Peter / Gáliková Ivana | KTŠ TYRNAVIA Trnava |
| 68. | Polák Jozef / Kristová Natália | KTC Bratislava |
| 69. | Vajaš Ján / Hajdúová Eva | KTC Bratislava |
| 70. | Gruľa Dušan / Ksiažeková Alexandra | KTŠ FORTUNA Poprad |
| 72. | Zima Matthias / Tischner Alexandra | Rakúsko |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDEFG |
TANGO ABCDEFG |
VALČÍK ABCDEFG |
SLOWFOX ABCDEFG |
QUICKSTEP ABCDEFG |
Suma | Poradie | Postup |
| 6. | X-XXXXX | X-XXXXX | X-XXXXX | --XXXXX | --XXXXX | 28 | 13 | ANO |
| 10. | XX-XXXX | XXXXXX- | XXX--XX | XXXX-XX | XXXXXXX | 30 | 8 - 12 | ANO |
| 15. | -X---X- | XX--XX- | XXX-XXX | -X--XXX | XX-XXX- | 21 | 19 - 20 | - |
| 17. | XXXXX-X | -XXX--X | -XX-XXX | X-XXXXX | -XXXXX- | 26 | 15 - 17 | ANO |
| 19. | -X-XXXX | XXXXX-X | XXXX-XX | -XXXXXX | XXXXXXX | 30 | 8 - 12 | ANO |
| 27. | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 35 | 1 - 2 | ANO |
| 28. | -XXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | -XXXXXX | -XXXXXX | 31 | 5 - 7 | ANO |
| 30. | XXXXXXX | XXXXXXX | -XX-XXX | XXXX-XX | XXXX-XX | 31 | 5 - 7 | ANO |
| 31. | XXXXXXX | XXX--XX | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXX--X | 30 | 8 - 12 | ANO |
| 32. | XXXXXXX | XXXX-XX | -X-X-X- | XXXXXXX | XXXXXXX | 30 | 8 - 12 | ANO |
| 33. | XXX-XX- | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 32 | 4 | ANO |
| 42. | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXX--XX | XXX-XXX | 31 | 5 - 7 | ANO |
| 47. | -XX-XXX | --X--XX | X-XXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | 27 | 14 | ANO |
| 49. | XXXX-XX | -XX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XX-XXX | 30 | 8 - 12 | ANO |
| 54. | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXX- | XXXXXXX | 33 | 3 | ANO |
| 55. | X-X-XXX | X-XXXXX | X-X-XX- | X-X--X- | X-X--X- | 21 | 19 - 20 | - |
| 56. | X-X-XXX | XXXXXXX | X-XXX-X | XXX-X-X | XXX---X | 26 | 15 - 17 | ANO |
| 57. | ------- | -X--X-- | ---X--X | ------- | ------X | 5 | 24 | - |
| 60. | X-XXXXX | X--XXXX | XX--XXX | X-XXXXX | X---XXX | 26 | 15 - 17 | ANO |
| 61. | XX-XX-- | XX-XXX- | X---X-- | XX-XX-- | XX-XX-- | 19 | 21 | - |
| 67. | ------- | -X----- | ---X--X | ------- | ----X-- | 4 | 25 | - |
| 68. | ---X--- | -X-X--- | XX-X--X | -X-X--- | X--X-X- | 12 | 23 | - |
| 69. | XXXX--- | -XXXX-- | -XXXX-- | XX-XX-X | XXXX--X | 22 | 18 | ANO |
| 70. | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 35 | 1 - 2 | ANO |
| 72. | XXXX--X | X-----X | XX-X--- | X---X-- | X--XX-- | 15 | 22 | - |
| 2.kolo | ||||||||
| 6. | --X-XXX | -XXX--- | -XX---X | -XXXX-X | -XXXX-- | 19 | 14 | - |
| 10. | XX-X-X- | -X-X-XX | -X-X-XX | -X-X-X- | -X-XXXX | 20 | 12 - 13 | ANO |
| 17. | --XX-X- | -X-X-XX | -XXXXX- | ---XX-- | -XXXXXX | 20 | 12 - 13 | ANO |
| 19. | XX-XX-- | -X-XX-- | ---XXX- | ---X--X | ---X--- | 13 | 18 | - |
| 27. | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 35 | 1 | ANO |
| 28. | -XX--XX | --X-X-X | -XX---X | -XXXX-X | -XXXXXX | 21 | 10 - 11 | ANO |
| 30. | XXXX-XX | XXXXXXX | X-X--XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 31 | 4 - 5 | ANO |
| 31. | -X-XX-X | XX-XX-X | XX-XX-- | XX-XXXX | XX-XXXX | 25 | 6 | ANO |
| 32. | -X-XX-- | XXX-X-X | XXXXX-X | XXXXX-- | X-XX--- | 22 | 9 | ANO |
| 33. | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | X-XXX-X | 31 | 4 - 5 | ANO |
| 42. | XXXXXXX | XXXX-XX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | 32 | 2 - 3 | ANO |
| 47. | -XXXXX- | --X-XXX | --XXXXX | -XXXXXX | -XXX-X- | 24 | 7 | ANO |
| 49. | X-X-XXX | X-X-XXX | XX--XXX | X-X--XX | XX--XX- | 23 | 8 | ANO |
| 54. | X-XX--X | X-XXXX- | X-XX--- | X-X-XX- | X-XX-XX | 21 | 10 - 11 | ANO |
| 56. | X-X-X-X | X-X---- | XXX--X- | X-X--X- | X-X---X | 16 | 17 | - |
| 60. | X---X-X | X--XXX- | X--XX-X | X---X-X | X---X-X | 17 | 16 | - |
| 69. | XX--XX- | XX---X- | XX--XXX | XX---X- | XX---X- | 18 | 15 | - |
| 70. | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX--XX | XXX-XXX | 32 | 2 - 3 | ANO |
| Semifinále | ||||||||
| 10. | -X----- | -X----- | -X---X- | -X----X | -X---XX | 9 | 8 | - |
| 17. | ---X--- | ------- | ----XXX | ------- | ----X-- | 5 | 12 | - |
| 27. | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | 34 | 1 | ANO |
| 28. | ----X-- | -X----- | ----X-- | -X-X--- | ---XX-- | 7 | 9 - 11 | - |
| 30. | XXX-XXX | --X--XX | --X--X- | X-X--XX | X-X--XX | 19 | 5 | ANO |
| 31. | ---X--- | XX-XXXX | XX-X--- | XX-X-X- | XX-X-X- | 18 | 6 | ANO |
| 32. | ------- | X--X--- | ------- | -----X- | ------- | 3 | 13 | - |
| 33. | XXXXX-X | XXXXX-X | XXXXX-X | X-XXX-- | XXXXX-X | 28 | 4 | ANO |
| 42. | XXX-XXX | X-X-XXX | XXXXXX- | XXX-XXX | XXX-XXX | 29 | 3 | ANO |
| 47. | X-X--X- | --X--X- | X-XX--X | --X---- | --X---- | 11 | 7 | - |
| 49. | ----X-X | ----X-- | ------X | ----XXX | ------- | 7 | 9 - 11 | - |
| 54. | ---X-X- | ---X--- | ------- | ---XXX- | ---X--- | 7 | 9 - 11 | - |
| 70. | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | 33 | 2 | ANO |
| Finále | ||||||||
| 27. | 1121123 | 1121522 | 3121123 | 3122442 | 3124632 | 8.0 | 2 | |
| 30. | 5635612 | 6635633 | 6644612 | 6631323 | 5632523 | 22.0 | 5 | |
| 31. | 6564546 | 4562245 | 4563546 | 5564636 | 6565366 | 28.0 | 6 | |
| 33. | 2352265 | 3353466 | 1452465 | 1453154 | 1341454 | 20.0 | 4 | |
| 42. | 3446354 | 2446354 | 2336254 | 2346265 | 2456145 | 20.0 | 3 | |
| 70. | 4213431 | 5214111 | 5215331 | 4215511 | 4213211 | 7.0 | 1 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 30 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | --- | 5 | |
| 31 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | 6 | |
| 33 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 3 | |
| 42 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | 4 | |
| 70 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 2 |
|
TANGO |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 30 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | --- | 6 | |
| 31 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | --- | --- | 4 | |
| 33 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | --- | --- | 5 | |
| 42 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 3 | |
| 70 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 30 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | 4 | --- | 5 | |
| 31 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | --- | 6 | |
| 33 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | 6 | --- | 4 | |
| 42 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 3 | |
| 70 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 2 |
|
SLOWFOX |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4(7) | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 30 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
| 31 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | 6 | |
| 33 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | 4 | |
| 42 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | 5 | |
| 70 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4(5) | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 2 | |
| 30 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 3 | |
| 31 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | 4 | |
| 42 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 5 | |
| 70 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Tg | V | Sf | Q | Suma | Umiestnenie |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 |
| 30 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 22.0 | 5 |
| 31 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28.0 | 6 |
| 33 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 |
| 42 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20.0 | 3 |
| 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 1 |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | Umiestnenie |
| 27 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 33 | 1 | 4 | |||||
| 42 | 2 | 3 | |||||
| 70 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický