| Cena Alexandra Dubčeka 2008 | 22.11.2008 - 23.11.2008 |
| Dospelí C Latin | Počet párov: 20 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2008 | |
| Druh súťaže: | Dospelí C Latin | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 22.11.2008 - 23.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, 841 | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún, ktc@ktc.sk, 00421 907 311 574 | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 20 (4 zahr.) | |
| Počet klubov: | 12 (2 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 20 ->12 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Kvetoslava Štrbová, Slovensko | |
| Viktor Vadkerti, Slovensko | ||
| Tajomník súťaže: | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: W. Smirnow (Poľsko) | |
| B: V. Grigore (Rumunsko) | ||
| C: R. Ivakin (Rusko) | ||
| D: Ján Sianta (Slovensko) | ||
| E: Dušan Spišiak (Trnava) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 1. | Madeja Matej / Reznická Alena | TŠC TEMPO Kežmarok |
| 3. | Pascalau Mihai Dan / Blaga Ruxandra | Rumunsko |
| 11. | Zemančík Filip / Segedyová Silvia | TŠC TEMPO Kežmarok |
| 15. | Toldy Oto / Janigová Zuzana | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 16. | Forro Richard / Valachová Kristína | KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA |
| 21. | Földes Igor / Kundisová Miroslava | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 23. | Marciňa Martin / Čanakyová Martina | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 26. | Legman Vlad / Gondos Amiko | Rumunsko |
| 35. | Hromádka Filip / Görcsösová Gilda | TŠK STELLA Žiar nad Hronom |
| 36. | Horniak Marek / Walderová Simona | TŠK TIFFANY Nová Baňa |
| 40. | Bogner Peter / Kozmová Nikola | TŠK VIVA Nové Zámky |
| 41. | Rybár Miloš / Marenčáková Jana | TŠK VIVA Nové Zámky |
| 51. | Ninis Michal / Droppová Dominika | TŠC SWING Trnava |
| 52. | Vdovjak Štefan / Sidorová Patrícia | TŠ SUPER Poprad |
| 58. | Paulina Martin / Melníková Lívia | TK GRÁCIA Michalovce |
| 59. | Ignácz Róbert / Ács Nóra | Maďarsko |
| 68. | Polák Jozef / Kristová Natália | KTC Bratislava |
| 75. | Hurbanič Boris / Bohovicová Ľubica | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 77. | Belan Michal / Farkašová Zuzana | KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA |
| 82. | Pongácz Péter / Szabó Szilvia | Maďarsko |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDE |
CHA CHA ABCDE |
RUMBA ABCDE |
PASO DOBLE ABCDE |
JIVE ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 1. | XXXXX | XXXX- | XXXXX | XXXXX | XXXX- | 23 | 3 | ANO |
| 3. | XXXXX | XXX-- | XXXXX | XXX-- | XXXXX | 21 | 6 - 7 | ANO |
| 11. | -XXXX | XXX-X | XXX-X | XXXXX | XXXXX | 22 | 4 - 5 | ANO |
| 15. | -XX-- | -XX-X | --X-- | -XXX- | -XX-X | 12 | 13 | - |
| 16. | ---XX | -XXX- | --XXX | -XXXX | -XXXX | 16 | 8 - 10 | ANO |
| 21. | ---X- | -XXXX | -XXX- | --XXX | XXXXX | 16 | 8 - 10 | ANO |
| 23. | XX--- | ----- | ----- | ----X | -X--X | 5 | 19 | - |
| 26. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 | ANO |
| 35. | --XX- | ----X | -X--- | ---X- | ---XX | 7 | 18 | - |
| 36. | X---- | X-XXX | X-XXX | X-XXX | X-X-X | 16 | 8 - 10 | ANO |
| 40. | -XX-- | -XXX- | --X-- | XXXX- | X-X-X | 13 | 12 | ANO |
| 41. | X--XX | ----X | XX-X- | ----X | ----X | 9 | 16 - 17 | - |
| 51. | X--XX | X--XX | X--X- | ----- | ---X- | 9 | 16 - 17 | - |
| 52. | XXXXX | X--XX | XX--X | X-X-X | ---X- | 15 | 11 | ANO |
| 58. | XXX-X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 24 | 2 | ANO |
| 59. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXX-X | XXX-- | 22 | 4 - 5 | ANO |
| 68. | ----- | X---- | ----X | ----- | X---- | 3 | 20 | - |
| 75. | XX--X | XX-X- | XX--- | XX--- | -X--- | 11 | 14 | - |
| 77. | -XX-- | ----- | ---XX | XX-XX | X--X- | 10 | 15 | - |
| 82. | X-XXX | XXXXX | XXXXX | XX-X- | XXXX- | 21 | 6 - 7 | ANO |
| Semifinále | ||||||||
| 1. | ----X | X---- | ----X | ---X- | ---X- | 5 | 10 | - |
| 3. | XXX-- | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 23 | 2 | ANO |
| 11. | --XXX | --X-- | --X-- | --X-X | --X-- | 8 | 8 | - |
| 16. | ---XX | ---XX | ----- | ---X- | -X-X- | 7 | 9 | - |
| 21. | -XX-- | -XX-X | -XXXX | -XX-X | -XX-X | 15 | 6 | ANO |
| 26. | XXXXX | XXXX- | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 24 | 1 | ANO |
| 36. | X---- | XX--X | -X--- | X---X | XX--- | 9 | 7 | - |
| 40. | ----- | ----X | ----- | ----- | ----- | 1 | 12 | - |
| 52. | ----X | ---X- | X---- | ----- | ----- | 3 | 11 | - |
| 58. | XXXX- | --X-- | XXXXX | XXX-X | X-X-X | 17 | 4 | ANO |
| 59. | XXXXX | XXXX- | XXXXX | XXXX- | X-XXX | 22 | 3 | ANO |
| 82. | XX-X- | XX-XX | X--X- | XX-X- | XX-XX | 16 | 5 | ANO |
| Finále | ||||||||
| 3. | 22445 | 22544 | 33424 | 12314 | 32352 | 15.0 | 3 | |
| 21. | 63554 | 64465 | 64556 | 63565 | 63536 | 28.5 | 6 | |
| 26. | 11221 | 11221 | 11241 | 21251 | 21213 | 6.0 | 1 | |
| 58. | 36362 | 36356 | 56365 | 46423 | 56444 | 22.0 | 4 | |
| 59. | 44113 | 53112 | 22112 | 34142 | 15161 | 10.0 | 2 | |
| 82. | 55636 | 45633 | 45633 | 55636 | 44625 | 23.5 | 5 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 21 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | 5 | |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 58 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | --- | --- | --- | 3 | |
| 59 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | --- | --- | --- | 2 | |
| 82 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | 6 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 3 | |
| 21 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | --- | 6 | |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 58 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | --- | 5 | |
| 59 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 82 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | 4 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 21 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | --- | 6 | |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 58 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | --- | 5 | |
| 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 82 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | 4 |
|
PASO DOBLE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 21 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5.5 | |
| 26 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 58 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 59 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 82 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5.5 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 3 | |
| 21 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | --- | 6 | |
| 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 58 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | --- | --- | 5 | |
| 59 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 82 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | --- | --- | 4 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | PD | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15.0 | 3 |
| 21 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 28.5 | 6 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 |
| 58 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 22.0 | 4 |
| 59 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10.0 | 2 |
| 82 | 6 | 4 | 4 | 5.5 | 4 | 23.5 | 5 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák