| Cena Alexandra Dubčeka 2008 | 22.11.2008 - 23.11.2008 |
| Dospelí C Štandard | Počet párov: 24 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2008 | |
| Druh súťaže: | Dospelí C Štandard | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 22.11.2008 - 23.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, 841 | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún, ktc@ktc.sk, 00421 907 311 574 | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 24 (2 zahr.) | |
| Počet klubov: | 15 (2 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 24 ->12 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Kvetoslava Štrbová, Slovensko | |
| Viktor Vadkerti, Slovensko | ||
| Tajomník súťaže: | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: W. Smirnow (Poľsko) | |
| B: J. Kučera (Česká republika) | ||
| C: R. Ivakin (Rusko) | ||
| D: Ján Sianta (Slovensko) | ||
| E: Dušan Spišiak (Trnava) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 2. | Marček Igor / Šarmírová Gabriela | TK DANUBE Bratislava |
| 3. | Pascalau Mihai Dan / Blaga Ruxandra | Rumunsko |
| 8. | Mihálik Lukáš / Hutirová Silvia | KTŠ TYRNAVIA Trnava |
| 11. | Zemančík Filip / Segedyová Silvia | TŠC TEMPO Kežmarok |
| 12. | Havran Martin / Urbánková Martina | GALA DANCE CLUB Bratislava |
| 13. | Hajas Milan / Stanková Gabriela | TC ELEGANZA Bratislava |
| 14. | Toldy Michal / Osuská Katarína | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 18. | Kiš Vladimír / Miklošková Veronika | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 20. | Mrázik Vladimír / Nohálová Ema | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 21. | Földes Igor / Kundisová Miroslava | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 23. | Marciňa Martin / Čanakyová Martina | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 24. | Riegel Patrik / Hulkóová Diana | SUN DANCE ACADEMY Bratislava |
| 25. | Vychytil Michal / Kušíková Veronika | SUN DANCE ACADEMY Bratislava |
| 29. | Vavro Lukáš / Hrivnáková Monika | KTŠ TYRNAVIA Trnava |
| 34. | Kluch Ján / Rosinová Lenka | TŠK JUNILEV Levice |
| 35. | Hromádka Filip / Görcsösová Gilda | TŠK STELLA Žiar nad Hronom |
| 36. | Horniak Marek / Walderová Simona | TŠK TIFFANY Nová Baňa |
| 41. | Rybár Miloš / Marenčáková Jana | TŠK VIVA Nové Zámky |
| 44. | Dvoržák Michal / Masárová Jana | TK DANUBE Bratislava |
| 46. | Buki János / Honinger Nóra | Maďarsko |
| 50. | Herényi Andrej / Majerčíková Katarína | GALA DANCE CLUB Bratislava |
| 51. | Ninis Michal / Droppová Dominika | TŠC SWING Trnava |
| 52. | Vdovjak Štefan / Sidorová Patrícia | TŠ SUPER Poprad |
| 71. | Rák Attila / Mercedes Repka | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
TANGO ABCDE |
VALČÍK ABCDE |
SLOWFOX ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 2. | XXXXX | -X-X- | -X--- | XX-XX | -X--X | 14 | 13 - 14 | - |
| 3. | XXXXX | XXXXX | XXXX- | XXXX- | XXX-X | 22 | 2 | ANO |
| 8. | -X-XX | X-XXX | X-XXX | --XXX | XXXXX | 19 | 4 - 5 | ANO |
| 11. | ---X- | XXXXX | XXXX- | --XXX | XXX-- | 16 | 9 - 11 | ANO |
| 12. | XXX-- | XXX-X | XXXXX | XXX-- | XXX-- | 18 | 6 - 7 | ANO |
| 13. | XXX-- | XXX-- | XXX-- | XXX-X | XXX-- | 16 | 9 - 11 | ANO |
| 14. | ----X | ---X- | ---XX | -X--- | ---X- | 6 | 19 | - |
| 18. | XXXXX | X--X- | XX-XX | XX-X- | XX-XX | 18 | 6 - 7 | ANO |
| 20. | -XXXX | -XX-X | -XXXX | XXXXX | XXXXX | 21 | 3 | ANO |
| 21. | XXXX- | XX--X | XXXXX | XXXX- | -XX-X | 19 | 4 - 5 | ANO |
| 23. | X-X-- | --X-- | XXXX- | X---- | X---- | 9 | 16 | - |
| 24. | XX--X | XXXXX | -X--- | --X-- | X--X- | 12 | 15 | - |
| 25. | XX-XX | X--X- | X--XX | ----X | X-XXX | 14 | 13 - 14 | - |
| 29. | --X-X | X-XXX | --XXX | XXXXX | X--XX | 17 | 8 | ANO |
| 34. | X--XX | --X-X | ----- | --X-X | --X-- | 8 | 17 - 18 | - |
| 35. | --XX- | -X--X | X-X-X | XX-XX | -XXXX | 15 | 12 | ANO |
| 36. | ---XX | -X-X- | ----- | ---XX | ---XX | 8 | 17 - 18 | - |
| 41. | XX--- | XXXXX | XXX-- | XX-X- | -X-XX | 16 | 9 - 11 | ANO |
| 44. | --X-- | ----- | ----- | ----X | ----- | 2 | 21 - 22 | - |
| 46. | XXXXX | XXXXX | XXXX- | XXXX- | XXXXX | 23 | 1 | ANO |
| 50. | ----- | ----- | ----X | --X-- | --XX- | 4 | 20 | - |
| 51. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | DQ | - |
| 52. | ----- | ----- | ----X | ----X | ----- | 2 | 21 - 22 | - |
| 71. | ----- | ----- | ----X | ----- | ----- | 1 | 23 | - |
| Semifinále | ||||||||
| 3. | XXXX- | XXXXX | XXXXX | XXXX- | XXXX- | 22 | 1 | ANO |
| 8. | ----X | ----- | ----X | ----X | X---X | 5 | 12 | - |
| 11. | --X-- | -XXX- | --XXX | XXXXX | --X-- | 13 | 7 | - |
| 12. | X-X-- | XXXX- | XXX-- | X-X-- | XXX-- | 14 | 5 - 6 | ANO |
| 13. | XXXX- | X-XX- | XXX-- | X-XX- | --X-- | 14 | 5 - 6 | ANO |
| 18. | XX-XX | X---X | X--X- | -X--- | X---- | 10 | 8 | - |
| 20. | -XXXX | -XX-X | -X-XX | -X-X- | -XXXX | 16 | 3 - 4 | ANO |
| 21. | X---X | XX-X- | XXX-X | XXX-X | X--XX | 16 | 3 - 4 | ANO |
| 29. | ----X | ---X- | ---XX | ---XX | ----X | 7 | 9 - 10 | - |
| 35. | -X-X- | ----X | ----- | ----X | -X-XX | 7 | 9 - 10 | - |
| 41. | ----X | ----X | ----- | ----X | -X-XX | 6 | 11 | - |
| 46. | XXXX- | XXX-X | XXXX- | XXXX- | XXXX- | 20 | 2 | ANO |
| Finále | ||||||||
| 3. | 11222 | 11221 | 11324 | 11224 | 11224 | 8.0 | 2 | |
| 12. | 45466 | 35565 | 33555 | 54465 | 45566 | 27.0 | 5 | |
| 13. | 56355 | 56356 | 55466 | 36356 | 36355 | 28.0 | 6 | |
| 20. | 63533 | 63442 | 64231 | 63632 | 64433 | 15.0 | 3 | |
| 21. | 34641 | 44633 | 46642 | 45543 | 53641 | 20.0 | 4 | |
| 46. | 22114 | 22114 | 22113 | 22111 | 22112 | 7.0 | 1 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 12 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | 6 | |
| 13 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | 5 | |
| 20 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 21 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 |
|
TANGO |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 12 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | 5 | |
| 13 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | 6 | |
| 20 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | --- | --- | 3 | |
| 21 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | --- | --- | 4 | |
| 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 12 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | --- | 5 | |
| 13 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | 6 | |
| 20 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 21 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 4 | |
| 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
SLOWFOX |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | 5 | |
| 13 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | --- | 6 | |
| 20 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 21 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 4 | |
| 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 12 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | 6 | |
| 13 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | 5 | |
| 20 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | 3 | |
| 21 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | 4 | |
| 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Tg | V | Sf | Q | Suma | Umiestnenie |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 |
| 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 27.0 | 5 |
| 13 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28.0 | 6 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 |
| 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák