| Cena Alexandra Dubčeka 2008 | 22.11.2008 - 23.11.2008 |
| Dospelí D Latin | Počet párov: 19 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2008 | |
| Druh súťaže: | Dospelí D Latin | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 22.11.2008 - 23.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, 841 | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún, ktc@ktc.sk, 00421 907 311 574 | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 19 (3 zahr.) | |
| Počet klubov: | 11 (1 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 19 ->12 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Kvetoslava Štrbová, Slovensko | |
| Viktor Vadkerti, Slovensko | ||
| Tajomník súťaže: | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: W. Smirnow (Poľsko) | |
| B: V. Grigore (Rumunsko) | ||
| C: J. Kučera (Česká republika) | ||
| D: Ján Sianta (Slovensko) | ||
| E: Dušan Spišiak (Trnava) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 2. | Marček Igor / Šarmírová Gabriela | TK DANUBE Bratislava |
| 4. | Vancea Paul Bogdan / Hosu Dana Cristina | Rumunsko |
| 5. | Conicica Raul / Pop Cristina Sorina | Rumunsko |
| 7. | George Pop / Ciuclan Raluca | Rumunsko |
| 13. | Hajas Milan / Stanková Gabriela | TC ELEGANZA Bratislava |
| 14. | Toldy Michal / Osuská Katarína | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 20. | Mrázik Vladimír / Nohálová Ema | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 25. | Vychytil Michal / Kušíková Veronika | SUN DANCE ACADEMY Bratislava |
| 38. | Žigo Gabriel / Palacková Lenka | TŠK VIVA Nové Zámky |
| 39. | Pinke Andrej / Šnejdrlová Romana | TŠK VIVA Nové Zámky |
| 43. | Lacika Filip / Bohušová Dominika | TK DANUBE Bratislava |
| 44. | Dvoržák Michal / Masárová Jana | TK DANUBE Bratislava |
| 45. | Jureček Matej / Kolláriková Dominika | TK DUKLA Trenčín |
| 50. | Herényi Andrej / Majerčíková Katarína | GALA DANCE CLUB Bratislava |
| 53. | Grešo Dominik / Kopásková Daniela | Individuálne členstvo |
| 62. | Karman Marek / Hassanová Rebecca | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 63. | Hudák Peter / Hudáková Mária | TK GRÁCIA Michalovce |
| 64. | Bielčík Tomáš / Tomašovičová Jana | KTC Bratislava |
| 66. | Krivanek Gabriel / Paličková Natália | TŠK VIVA Nové Zámky |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDE |
CHA CHA ABCDE |
RUMBA ABCDE |
JIVE ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 2. | X---X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 | 5 - 7 | ANO |
| 4. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 3 | ANO |
| 5. | XXX-- | XXX-X | XXXXX | XXXXX | 17 | 5 - 7 | ANO |
| 7. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 3 | ANO |
| 13. | -XX-- | --X-- | ---X- | --X-- | 5 | 16 | - |
| 14. | XXXXX | -XXX- | XXX-X | XXXXX | 17 | 5 - 7 | ANO |
| 20. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -XXXX | 19 | 4 | ANO |
| 25. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 3 | ANO |
| 38. | X--XX | XXXXX | --XXX | XX-XX | 15 | 8 - 10 | ANO |
| 39. | -X--- | ---X- | ----- | -X-X- | 4 | 17 | - |
| 43. | X-X-X | X---X | XX--X | XX-XX | 12 | 12 | ANO |
| 44. | --XXX | --X-- | --XXX | X-X-X | 10 | 13 | - |
| 45. | XXXXX | XXXXX | -XXX- | -XX-- | 15 | 8 - 10 | ANO |
| 50. | -X-X- | XX-X- | X---- | XX--- | 8 | 14 - 15 | - |
| 53. | ----- | ----X | X---- | --X-- | 3 | 18 | - |
| 62. | --XXX | ---X- | ---XX | ---XX | 8 | 14 - 15 | - |
| 63. | X---- | ----- | -X--- | ----- | 2 | 19 | - |
| 64. | -X-X- | XXXXX | XXXXX | X--XX | 15 | 8 - 10 | ANO |
| 66. | XXXXX | XX--X | XXX-- | X-X-- | 13 | 11 | ANO |
| Semifinále | |||||||
| 2. | ---XX | X-XXX | X-XXX | X---- | 11 | 5 | ANO |
| 4. | XXXXX | XXX-X | -XXXX | -X--X | 15 | 2 | ANO |
| 5. | XXXX- | --XXX | X-X-X | XXXX- | 14 | 3 - 4 | ANO |
| 7. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 | ANO |
| 14. | ---X- | ----X | -X--X | -XXXX | 8 | 8 - 9 | - |
| 20. | --X-X | -XXX- | -X--- | --XXX | 9 | 6 - 7 | ANO |
| 25. | XXX-- | XXXX- | XXXX- | XXX-- | 14 | 3 - 4 | ANO |
| 38. | ----X | X---X | X---- | ----X | 5 | 11 | - |
| 43. | X---X | XX--- | X---X | X---X | 8 | 8 - 9 | - |
| 45. | -XXX- | -X-X- | -X-X- | -X-X- | 9 | 6 - 7 | ANO |
| 64. | XX--- | ----- | ---X- | X-XX- | 6 | 10 | - |
| 66. | ----- | ----- | --X-- | ----- | 1 | 12 | - |
| Finále | |||||||
| 2. | 57723 | 57424 | 57463 | 47324 | 17.0 | 5 | |
| 4. | 32332 | 32342 | 34521 | 75643 | 11.0 | 2 | |
| 5. | 24274 | 24273 | 45274 | 23232 | 12.0 | 3 | |
| 7. | 11111 | 11111 | 11112 | 11111 | 4.0 | 1 | |
| 20. | 63565 | 76637 | 72656 | 62775 | 26.0 | 7 | |
| 25. | 45457 | 43566 | 23347 | 36456 | 16.0 | 4 | |
| 45. | 76646 | 65755 | 66735 | 54567 | 26.0 | 6 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | --- | --- | 5 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 20 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | --- | --- | 6 | |
| 25 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 45 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | 7 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 20 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | 7 | |
| 25 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | --- | --- | 5 | |
| 45 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | --- | --- | 6 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | 5 | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 20 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(19) | --- | 6 | |
| 25 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3(8) | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 45 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | --- | 7 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 3 | |
| 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 4 | --- | 5 | |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 20 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | 7 | |
| 25 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5 | --- | 4 | |
| 45 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | --- | --- | 6 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17.0 | 5 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11.0 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12.0 | 3 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 |
| 20 | 6 | 7 | 6 | 7 | 26.0 | 7 |
| 25 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16.0 | 4 |
| 45 | 7 | 6 | 7 | 6 | 26.0 | 6 |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | Umiestnenie |
| 2 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 20 | 2(12) | |||||||
| 25 | ||||||||
| 45 | 2(12) |
| Veľký SKATING §11 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | Umiestnenie |
| 2 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 20 | 15 | 7 | ||||||
| 25 | ||||||||
| 45 | 16 | 6 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák