| Cena Alexandra Dubčeka 2008 | 22.11.2008 - 23.11.2008 |
| Dospelí D Štandard | Počet párov: 16 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2008 | |
| Druh súťaže: | Dospelí D Štandard | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 22.11.2008 - 23.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, 841 | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún, ktc@ktc.sk, 00421 907 311 574 | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 16 (2 zahr.) | |
| Počet klubov: | 12 (1 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 16 ->11 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Kvetoslava Štrbová, Slovensko | |
| Viktor Vadkerti, Slovensko | ||
| Tajomník súťaže: | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: W. Smirnow (Poľsko) | |
| B: V. Grigore (Rumunsko) | ||
| C: R. Ivakin (Rusko) | ||
| D: Ján Sianta (Slovensko) | ||
| E: Dušan Spišiak (Trnava) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 1. | Madeja Matej / Reznická Alena | TŠC TEMPO Kežmarok |
| 4. | Vancea Paul Bogdan / Hosu Dana Cristina | Rumunsko |
| 7. | George Pop / Ciuclan Raluca | Rumunsko |
| 22. | Szölösy Tomáš / Božiková Mária | TŠK M+M Bratislava |
| 37. | Horňák Adam / Škvarková Katarína | TŠK TIFFANY Nová Baňa |
| 38. | Žigo Gabriel / Palacková Lenka | TŠK VIVA Nové Zámky |
| 39. | Pinke Andrej / Šnejdrlová Romana | TŠK VIVA Nové Zámky |
| 40. | Bogner Peter / Kozmová Nikola | TŠK VIVA Nové Zámky |
| 43. | Lacika Filip / Bohušová Dominika | TK DANUBE Bratislava |
| 45. | Jureček Matej / Kolláriková Dominika | TK DUKLA Trenčín |
| 51. | Ninis Michal / Droppová Dominika | TŠC SWING Trnava |
| 53. | Grešo Dominik / Kopásková Daniela | Individuálne členstvo |
| 62. | Karman Marek / Hassanová Rebecca | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 63. | Hudák Peter / Hudáková Mária | TK GRÁCIA Michalovce |
| 64. | Bielčík Tomáš / Tomašovičová Jana | KTC Bratislava |
| 66. | Krivanek Gabriel / Paličková Natália | TŠK VIVA Nové Zámky |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
TANGO ABCDE |
VALČÍK ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 1. | -XXX- | XXXXX | -XXXX | XXXXX | 17 | 5 | ANO |
| 4. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 2 | ANO |
| 7. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 - 2 | ANO |
| 22. | --XXX | --XXX | XXXX- | X-X-- | 12 | 10 - 13 | ANO |
| 37. | -X--- | XXX-- | --XXX | -X-XX | 10 | 14 | - |
| 38. | XXXXX | X-X-- | X-X-- | XXXXX | 14 | 8 - 9 | ANO |
| 39. | XXX-- | ---XX | XX-XX | XXXXX | 14 | 8 - 9 | ANO |
| 40. | XXX-X | XXXXX | XX-XX | XXXXX | 18 | 3 - 4 | ANO |
| 43. | X-XXX | -XX-X | -XXXX | --X-- | 12 | 10 - 13 | ANO |
| 45. | -XX-- | -XXX- | -XXX- | -XXXX | 12 | 10 - 13 | ANO |
| 51. | XX-X- | XXXXX | XXXXX | X-X-- | 15 | 6 - 7 | ANO |
| 53. | ---XX | ----X | ----- | ----X | 4 | 16 | - |
| 62. | X--XX | XXXX- | X---X | -X-XX | 12 | 10 - 13 | ANO |
| 63. | X--XX | X---X | X---- | X---- | 7 | 15 | - |
| 64. | XXX-X | XX-XX | XXX-X | XX-X- | 15 | 6 - 7 | ANO |
| 66. | XXXXX | XX-X- | XXXXX | XXXXX | 18 | 3 - 4 | ANO |
| Semifinále | |||||||
| 1. | -X-X- | ----X | -X-X- | ---X- | 6 | 9 - 11 | - |
| 4. | XXXXX | XXXXX | XXXX- | X-XXX | 18 | 2 | ANO |
| 7. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 | ANO |
| 22. | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 13 | - |
| 38. | X--X- | ---X- | ---XX | X---- | 6 | 9 - 11 | - |
| 39. | --X-X | --XXX | -XX-- | -XX-X | 10 | 6 | ANO |
| 40. | X-XXX | -XXX- | --X-X | X-XX- | 12 | 3 - 4 | ANO |
| 43. | -XX-- | --X-- | X-X-- | --XX- | 7 | 7 - 8 | - |
| 45. | -X--- | -X--- | -XX-- | -X-XX | 7 | 7 - 8 | - |
| 51. | --X-X | X-XXX | X--XX | -XX-- | 11 | 5 | ANO |
| 62. | ----- | XX--- | ---XX | -X--X | 6 | 9 - 11 | - |
| 64. | X---- | X---- | X---- | XX--- | 5 | 12 | - |
| 66. | XX-XX | XX--X | XX--X | X---X | 12 | 3 - 4 | ANO |
| Finále | |||||||
| 4. | 21213 | 22112 | 21113 | 22111 | 6.0 | 2 | |
| 7. | 12121 | 11221 | 12222 | 11222 | 6.0 | 1 | |
| 39. | 54344 | 56353 | 64361 | 64554 | 16.0 | 4 | |
| 40. | 45436 | 45434 | 55536 | 36436 | 18.0 | 5 | |
| 51. | 66665 | 64645 | 46644 | 55665 | 23.0 | 6 | |
| 66. | 33552 | 33566 | 33455 | 43343 | 15.0 | 3 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 5 | |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 66 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 3 |
|
TANGO |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 39 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | 4 | |
| 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | 3 | |
| 51 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | --- | 6 | |
| 66 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | --- | 5 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 39 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | --- | --- | 3 | |
| 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | 6 | |
| 51 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | --- | --- | 5 | |
| 66 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | --- | --- | 4 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 39 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | 5 | |
| 40 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | 4 | |
| 51 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 6 | |
| 66 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 3 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Tg | V | Q | Suma | Umiestnenie |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 2 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 1 |
| 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16.0 | 4 |
| 40 | 5 | 3 | 6 | 4 | 18.0 | 5 |
| 51 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23.0 | 6 |
| 66 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15.0 | 3 |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | Umiestnenie |
| 4 | 2( 2) | ||||||
| 7 | 2( 2) | ||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 51 | |||||||
| 66 |
| Veľký SKATING §11 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | Umiestnenie |
| 4 | 10 | 18 | 2 | ||||
| 7 | 9 | 20 | 1 | ||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 51 | |||||||
| 66 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák