| Cena Alexandra Dubčeka 2008 | 22.11.2008 - 23.11.2008 |
| Dospelí Hobby | Počet párov: 3 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 97. | Slatina Daniel / Kálmanová Lucia | TŠK VIVA Nové Zámky | 1 | ||
| 98. | Turan Daniel / Urbanská Barbora | Interklub Bratislava | 2 | ||
| 94. | Halan Andrej / Lackovičová Anna | TK-M dance Hlohovec | 3 | ||
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2008 | |
| Druh súťaže: | Dospelí Hobby | |
| Typ súťaže: | Neregistrovaná | |
| Dátum: | 22.11.2008 - 23.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, 841 | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún, ktc@ktc.sk, 00421 907 311 574 | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 3 | |
| Počet klubov: | 3 | |
| Postupový kľúč: | 3 | |
| Vedúci súťaže: | Kvetoslava Štrbová, Slovensko | |
| Viktor Vadkerti, Slovensko | ||
| Tajomník súťaže: | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Zdenka Hamplová-mihaylova (Bratislava) | |
| B: R. Ivakin (Rusko) | ||
| C: J. Solus (Slovensko) | ||
| D: Ján Sianta (Slovensko) | ||
| E: Dušan Spišiak (Trnava) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 94. | Halan Andrej / Lackovičová Anna | TK-M dance Hlohovec |
| 97. | Slatina Daniel / Kálmanová Lucia | TŠK VIVA Nové Zámky |
| 98. | Turan Daniel / Urbanská Barbora | Interklub Bratislava |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
VALČÍK ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
SAMBA ABCDE |
CHA CHA ABCDE |
JIVE ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 94. | 33333 | 33322 | 33323 | 32313 | 33213 | 22112 | 17.0 | 3 | |
| 97. | 21112 | 21233 | 11112 | 11131 | 21121 | 11221 | 7.0 | 1 | |
| 98. | 12221 | 12111 | 22231 | 23222 | 12332 | 33333 | 12.0 | 2 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | 1 | |
| 98 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | 2 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 97 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | --- | 2 | |
| 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 1 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 1 | |
| 98 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | --- | 2 |
|
SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 94 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 97 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | --- | --- | 1 | |
| 98 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | --- | 2 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 94 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 97 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | 1 | |
| 98 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | --- | 2 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 94 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | 2 | |
| 97 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | 1 | |
| 98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | V | Q | Sa | Cha | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17.0 | 3 |
| 97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1 |
| 98 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.0 | 2 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák