| Cena Alexandra Dubčeka 2008 | 22.11.2008 - 23.11.2008 |
| Hobby Junior 1 štt + lat | Počet párov: 9 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 68. | Nicu Toma / Bettina Mitru | Rumunsko | 1 | ||
| 70. | Daniel Petreus / Giuliana Bota | Rumunsko | 2 | ||
| 92. | Sahul Dušan / Bachoríková Lenka | TK WELCOME Trnava | 3 | ||
| 67. | Denis Piscorean / Olivia Bota | Rumunsko | 4 | ||
| 73. | Varga Miroslav / Balúšiková Mária | TK M-DANCE Hlohovec | 5 | ||
| Semifinále | |||||
| 80. | Fundarek Daniel / Vasilčáková Karolína | TK Dansovia | 6 | ||
| 82. | Fóti Tomáš / Repčeková Daniela | TK PKO JAGERMAJSTER Bratislava | 7 | ||
| 83. | Hornáček Matej / Ondrovičová Veronika | KTŠ BEATA MODRAN Modra | 8 | ||
| 76. | Bača Martin / Zorničková Viktória | KTC Bratislava | 9 | ||
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2008 | |
| Druh súťaže: | Hobby Junior 1 štt + lat | |
| Typ súťaže: | Pohárová | |
| Dátum: | 22.11.2008 - 23.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, 841 | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún, ktc@ktc.sk, 00421 907 311 574 | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 9 (3 zahr.) | |
| Počet klubov: | 7 (1 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 9 ->5 | |
| Vedúci súťaže: | Kvetoslava Štrbová, Slovensko | |
| Viktor Vadkerti, Slovensko | ||
| Tajomník súťaže: | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Štefan Horváth (Slovensko) | |
| B: Zdenka Hamplová-mihaylova (Bratislava) | ||
| C: R. Ivakin (Rusko) | ||
| D: J. Solus (Slovensko) | ||
| E: Ján Sianta (Slovensko) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 67. | Denis Piscorean / Olivia Bota | Rumunsko |
| 68. | Nicu Toma / Bettina Mitru | Rumunsko |
| 70. | Daniel Petreus / Giuliana Bota | Rumunsko |
| 73. | Varga Miroslav / Balúšiková Mária | TK M-DANCE Hlohovec |
| 76. | Bača Martin / Zorničková Viktória | KTC Bratislava |
| 80. | Fundarek Daniel / Vasilčáková Karolína | TK Dansovia |
| 82. | Fóti Tomáš / Repčeková Daniela | TK PKO JAGERMAJSTER Bratislava |
| 83. | Hornáček Matej / Ondrovičová Veronika | KTŠ BEATA MODRAN Modra |
| 92. | Sahul Dušan / Bachoríková Lenka | TK WELCOME Trnava |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
VALČÍK ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
SAMBA ABCDE |
CHA CHA ABCDE |
JIVE ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 67. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | X-XXX | XXXXX | XXXXX | 29 | 2 | ANO |
| 68. | XXXXX | XXXXX | XXX-X | X-XXX | XXXXX | XXXXX | 28 | 3 | ANO |
| 70. | --X-X | XXXXX | XXXXX | X-XXX | XXXXX | XXXXX | 26 | 4 | ANO |
| 73. | -XXX- | -X--- | ---X- | -XXX- | -XXXX | XXXX- | 16 | 5 | ANO |
| 76. | ----- | ----- | ----- | XX--- | X---- | ----- | 3 | 9 | - |
| 80. | ---XX | --XXX | -XXXX | ----- | ----- | ----- | 9 | 6 | - |
| 82. | XX--- | X---- | X---- | -X--- | ----- | ----- | 5 | 7 | - |
| 83. | X---- | ----- | ----- | -X--X | ----- | ----X | 4 | 8 | - |
| 92. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 | 1 | ANO |
| Finále | |||||||||
| 67. | 44421 | 25532 | 34514 | 14425 | 14313 | 44224 | 21.0 | 4 | |
| 68. | 23114 | 12115 | 15132 | 43111 | 25141 | 15331 | 9.0 | 1 | |
| 70. | 31333 | 33343 | 52343 | 32242 | 43224 | 23113 | 15.0 | 2 | |
| 73. | 55555 | 54454 | 23455 | 55554 | 31535 | 32545 | 29.0 | 5 | |
| 92. | 12242 | 41221 | 41221 | 21333 | 52452 | 51452 | 16.0 | 3 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | 4 | |
| 68 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |
| 70 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 3 | |
| 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 92 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 67 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | 4 | |
| 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | 3 | |
| 73 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 5 | |
| 92 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 2 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 67 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | 4 | |
| 68 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |
| 70 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 3 | |
| 73 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | 5 | |
| 92 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 1 |
|
SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 67 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | 4 | |
| 68 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 70 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |
| 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 92 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 3 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 67 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 2 | |
| 68 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 70 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | --- | 3 | |
| 73 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3(7) | 3 | --- | 4 | |
| 92 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | --- | 5 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 67 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | --- | 3 | |
| 68 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 2 | |
| 70 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 73 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | --- | 5 | |
| 92 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | --- | 4 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | V | Q | Sa | Cha | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21.0 | 4 |
| 68 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 1 |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15.0 | 2 |
| 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29.0 | 5 |
| 92 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16.0 | 3 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák