| Cena Alexandra Dubčeka 2008 | 22.11.2008 - 23.11.2008 |
| Hobby deti 1+2 štt + lat | Počet párov: 19 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 85. | Bumblauskas Deividas / Tamosiunaite Ruta | Litva | 1 | ||
| 77. | Ružovič Jakub / Illíková Vierka | TC ELEGANZA Bratislava | 2 | ||
| 84. | Ramonas Mantas / Giedre Narseviciute | Litva | 3 | ||
| 81. | Repček Martin / Studeničová Diana | TK PKO JAGERMAJSTER Bratislava | 4 | ||
| 71. | Vladislav Abushenko / Daria Sizikova | Rusko | 5 | ||
| 87. | Janota Michael / Kovačicová Hana | TK WELCOME Trnava | 6 | ||
| Semifinále | |||||
| 86. | Kokavec Simon / Pittnerová Linda | TK PKO JAGERMAJSTER Bratislava | 7 | ||
| 74. | Daniel Tóth / Povinská Zuzana | TŠC TŠ KELLER Nové Zámky | 8 | ||
| 69. | Tomas Vanyi / Diulia Bota | Rumunsko | 9 | ||
| 88. | Zeman Adam / Benkovičová Karolína | TC ELEGANZA Bratislava | 10 | ||
| 90. | Gajdošík Matej / Budošová Barbora | TŠC SWING Trnava | 11 | ||
| 91. | Šalgovič Dominik / Boleková Lucka | TC ELEGANZA Bratislava | 12 | ||
| 1.kolo | |||||
| 79. | Házi Atila / Somogyová Kristína | TK Dansovia | 13 - 14 | ||
| 93. | Briežnik Ján / Dokupilová Kamilka | Interklub Bratislava | 13 - 14 | ||
| 78. | Dugas David / Fundareková Miriam | TK Dansovia | 15 | ||
| 75. | Krempaský Juraj / Lauková Norka | KTC Bratislava | 16 | ||
| 72. | Oleg Letyagin / Svetlana Nekrasova | Rusko | DQ | ||
| 89. | Simonas Streikus / Akvile Rekasiute | Litva | DQ | ||
| 94. | Pavilas Sakalis / Gerda Mickuneites | Litva | DQ | ||
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2008 | |
| Druh súťaže: | Hobby deti 1+2 štt + lat | |
| Typ súťaže: | Pohárová | |
| Dátum: | 22.11.2008 - 23.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, 841 | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún, ktc@ktc.sk, 00421 907 311 574 | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 19 (7 zahr.) | |
| Počet klubov: | 11 (3 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 19 ->12 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Kvetoslava Štrbová, Slovensko | |
| Viktor Vadkerti, Slovensko | ||
| Tajomník súťaže: | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Zdenka Hamplová-mihaylova (Bratislava) | |
| B: Ladislav Mrva (Bratislava) | ||
| C: V. Kargina (Rusko) | ||
| D: J. Solus (Slovensko) | ||
| E: Ján Sianta (Slovensko) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 69. | Tomas Vanyi / Diulia Bota | Rumunsko |
| 71. | Vladislav Abushenko / Daria Sizikova | Rusko |
| 72. | Oleg Letyagin / Svetlana Nekrasova | Rusko |
| 74. | Daniel Tóth / Povinská Zuzana | TŠC TŠ KELLER Nové Zámky |
| 75. | Krempaský Juraj / Lauková Norka | KTC Bratislava |
| 77. | Ružovič Jakub / Illíková Vierka | TC ELEGANZA Bratislava |
| 78. | Dugas David / Fundareková Miriam | TK Dansovia |
| 79. | Házi Atila / Somogyová Kristína | TK Dansovia |
| 81. | Repček Martin / Studeničová Diana | TK PKO JAGERMAJSTER Bratislava |
| 84. | Ramonas Mantas / Giedre Narseviciute | Litva |
| 85. | Bumblauskas Deividas / Tamosiunaite Ruta | Litva |
| 86. | Kokavec Simon / Pittnerová Linda | TK PKO JAGERMAJSTER Bratislava |
| 87. | Janota Michael / Kovačicová Hana | TK WELCOME Trnava |
| 88. | Zeman Adam / Benkovičová Karolína | TC ELEGANZA Bratislava |
| 89. | Simonas Streikus / Akvile Rekasiute | Litva |
| 90. | Gajdošík Matej / Budošová Barbora | TŠC SWING Trnava |
| 91. | Šalgovič Dominik / Boleková Lucka | TC ELEGANZA Bratislava |
| 93. | Briežnik Ján / Dokupilová Kamilka | Interklub Bratislava |
| 94. | Pavilas Sakalis / Gerda Mickuneites | Litva |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
CHA CHA ABCDE |
JIVE ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 69. | -XX-- | --X-X | --XX- | -XXX- | 9 | 12 | ANO |
| 71. | X-XXX | X-XXX | XXXXX | -XXX- | 16 | 4 - 5 | ANO |
| 72. | XXX-- | --XX- | XXXX- | XXXX- | 13 | DQ | - |
| 74. | -X-X- | XX-XX | X-XXX | X-XXX | 14 | 7 - 8 | ANO |
| 75. | ----- | --X-- | ----- | ----- | 1 | 16 | - |
| 77. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 | ANO |
| 78. | -XX-- | ----- | ----- | ----- | 2 | 15 | - |
| 79. | ----X | -X--- | --X-X | -X--X | 6 | 13 - 14 | - |
| 81. | XX-XX | XXXX- | XXXXX | XX--X | 16 | 4 - 5 | ANO |
| 84. | XXXX- | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 | 2 | ANO |
| 85. | XXXXX | XXXXX | XXXX- | X-XXX | 18 | 3 | ANO |
| 86. | X-XXX | -X-X- | XX--X | XX--X | 12 | 9 - 10 | ANO |
| 87. | XX-XX | XXXXX | X---X | X-XXX | 15 | 6 | ANO |
| 88. | X-XXX | XX--X | -X--X | -XX-X | 12 | 9 - 10 | ANO |
| 89. | XXXX- | XXXX- | XXXX- | XXXX- | 16 | DQ | - |
| 90. | --X-X | ----X | XX-XX | X-XXX | 11 | 11 | ANO |
| 91. | -X--X | XXXXX | -X-XX | XX-XX | 14 | 7 - 8 | ANO |
| 93. | X--XX | X---X | --X-- | ----- | 6 | 13 - 14 | - |
| 94. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | DQ | - |
| Semifinále | |||||||
| 69. | ----- | ----X | --XX- | X-XX- | 6 | 9 | - |
| 71. | --XX- | X-XX- | X-XXX | X-XX- | 12 | 5 | ANO |
| 74. | X-X-- | ----- | X--X- | -X-XX | 7 | 8 | - |
| 77. | XXXXX | XXXX- | XX--X | XXXX- | 16 | 3 | ANO |
| 81. | XXX-X | XX--X | -X--X | -X--- | 10 | 6 | ANO |
| 84. | XX-XX | XXXXX | XXXX- | X-XXX | 17 | 2 | ANO |
| 85. | -XXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 | 1 | ANO |
| 86. | -X-XX | -XXXX | ----X | ----X | 9 | 7 | - |
| 87. | X-XXX | X-XXX | X-XXX | -XX-X | 15 | 4 | ANO |
| 88. | XX--- | -X--- | -X--- | X---- | 5 | 10 | - |
| 90. | ----- | ----- | --X-- | -X--X | 3 | 11 | - |
| 91. | ----- | ----- | -X--- | ----- | 1 | 12 | - |
| Finále | |||||||
| 71. | 55116 | 55116 | 64126 | 64126 | 18.0 | 5 | |
| 77. | 41324 | 42342 | 53454 | 33542 | 11.0 | 2 | |
| 81. | 34251 | 33654 | 26665 | 46665 | 18.0 | 4 | |
| 84. | 63442 | 64235 | 42312 | 51313 | 11.0 | 3 | |
| 85. | 12535 | 11423 | 11231 | 12234 | 6.0 | 1 | |
| 87. | 26663 | 26561 | 35543 | 25451 | 20.0 | 6 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 71 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | --- | 5 | |
| 77 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 5 | --- | --- | 1 | |
| 81 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | 4 | --- | --- | 2 | |
| 84 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 85 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | 3 | --- | --- | 3 | |
| 87 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 71 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | --- | 5 | |
| 77 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |
| 81 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | --- | --- | 4 | |
| 84 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | --- | --- | 3 | |
| 85 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 87 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | --- | 6 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 71 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | --- | --- | 3 | |
| 77 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | --- | --- | 5 | |
| 81 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 84 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 85 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 87 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | --- | --- | 4 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 71 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | 3 | --- | 5 | |
| 77 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 3 | |
| 81 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 84 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 2 | |
| 85 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 87 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | 5 | --- | 4 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Q | Cha | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 71 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18.0 | 5 |
| 77 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11.0 | 2 |
| 81 | 2 | 4 | 6 | 6 | 18.0 | 4 |
| 84 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 3 |
| 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 |
| 87 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20.0 | 6 |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | Umiestnenie |
| 71 | 1 | 5 | |||||
| 77 | 2( 3) | 2 | |||||
| 81 | 2 | 4 | |||||
| 84 | 2( 4) | 3 | |||||
| 85 | |||||||
| 87 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák