| Cena Alexandra Dubčeka 2008 | 22.11.2008 - 23.11.2008 |
| Junior II B Latin | Počet párov: 3 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 56. | Sendrei Róbert / Gortová Lorette | TK SAMBED OZ Rožňava | 1 | ||
| 55. | Klimo Dušan / Dianišková Nikola | KTŠ EURODANCE pri DK ŽSR Zvolen | 2 | ||
| 2. | Matisek Juraj / Močilanová Barbora | KTŠ FORTUNA Poprad | 3 | ||
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2008 | |
| Druh súťaže: | Junior II B Latin | |
| Typ súťaže: | Pohárová | |
| Dátum: | 22.11.2008 - 23.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, 841 | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún, ktc@ktc.sk, 00421 907 311 574 | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 3 | |
| Počet klubov: | 3 | |
| Postupový kľúč: | 3 | |
| Vedúci súťaže: | Kvetoslava Štrbová, Slovensko | |
| Viktor Vadkerti, Slovensko | ||
| Tajomník súťaže: | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: L. Wieshofer (Rakúsko) | |
| B: Peter Foldházi (Maďarsko) | ||
| C: V. Myshko (Ukrajina) | ||
| D: Vitautas Bankauskas (Litva) | ||
| E: Štefan Horváth (Slovensko) | ||
| F: J. Kučera (Česká republika) | ||
| G: V. Kargina (Rusko) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 2. | Matisek Juraj / Močilanová Barbora | KTŠ FORTUNA Poprad |
| 55. | Klimo Dušan / Dianišková Nikola | KTŠ EURODANCE pri DK ŽSR Zvolen |
| 56. | Sendrei Róbert / Gortová Lorette | TK SAMBED OZ Rožňava |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDEFG |
CHA CHA ABCDEFG |
RUMBA ABCDEFG |
PASO DOBLE ABCDEFG |
JIVE ABCDEFG |
Suma | Poradie | Postup |
| 2. | 3122332 | 3232333 | 3223333 | 3233332 | 3233332 | 15.0 | 3 | |
| 55. | 2333121 | 2323222 | 2331222 | 1321223 | 2322223 | 10.0 | 2 | |
| 56. | 1211213 | 1111111 | 1112111 | 2112111 | 1111111 | 5.0 | 1 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4(7) | --- | 3 | |
| 55 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | --- | 2 | |
| 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | 1 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
| 55 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | 2 | |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | 1 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
| 55 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | 2 | |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | 1 |
|
PASO DOBLE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
| 55 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | --- | 2 | |
| 56 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
| 55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | --- | 2 | |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | 1 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | PD | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 |
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák