| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2008 | 22.11.2008 |
| Junior I C Latin | Počet párov: 8 |
Výsledková listina
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2008 | |
| Druh súťaže: | Junior I C Latin | |
| Typ súťaže: | Bodovacia | |
| Dátum: | 22.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | SZTŠ, IDSF | |
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 8 (3 zahr.) | |
| Počet klubov: | 7 (3 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 8 ->4 | |
| Vedúci súťaže: | Viktor Vadkerti, Nové Zámky | |
| Tajomník súťaže: | Martin Hanuš, Bratislava | |
| Ivan Bielický, Nitra | ||
| Inšpektor súťaže: | INSP: Loja | |
| INSP: Víťazková | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Peter Velický, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Valeriy Gulay (Rusko) | |
| B: Zdenka Hamplová-Mihaylova (Bratislava) | ||
| C: Ladislav Mrva (Bratislava) | ||
| D: Jozef Solus (Poprad) | ||
| E: Ján Sianta (Trnava) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 10. | Šoltys Branislav / Šimoňáková Sára | TŠC TEMPO Kežmarok |
| 37. | Bureš Michal / Píchalová Barbora | Česká republika |
| 40. | Mušinka Maroš / Matiová Petronela | TK GRÁCIA Michalovce |
| 45. | Sági István / Kóródi Bettina | Maďarsko |
| 52. | Majiroš Filip / Kiseľová Veronika | TK TÍLIA ODEVA Lipany |
| 61. | Brachňak Boris / Šimonovičová Jana | TŠ SUPER Poprad |
| 62. | Barilla Filip / Klimová Jana | TŠ SUPER Poprad |
| 65. | Propletkin Evgeniy / Ermakova Kristina | Rusko |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDE |
CHA CHA ABCDE |
RUMBA ABCDE |
PASO DOBLE ABCDE |
JIVE ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 10. | --X-- | XXX-- | XXXXX | -XX-X | XX--X | 15 | 3 - 4 | ANO |
| 37. | ----X | ----X | ----- | ----- | ---X- | 3 | 7 | - |
| 40. | ---XX | ---X- | --XXX | --XXX | X---X | 11 | 6 | - |
| 45. | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 | ANO |
| 52. | XXX-- | XXX-X | XX--X | X---- | -XXXX | 15 | 3 - 4 | ANO |
| 61. | ----- | ----- | ----- | ----- | --X-- | 1 | 8 | - |
| 62. | XX-X- | --XX- | --X-- | XXXX- | -XX-- | 12 | 5 | - |
| 65. | XXXXX | XX-XX | XX-X- | XX-XX | X--X- | 18 | 2 | ANO |
| Finále | ||||||||
| 10. | 34231 | 43331 | 43221 | 33242 | 32331 | 14.5 | 3 | |
| 45. | 22122 | 24112 | 14112 | 24111 | 13113 | 6.0 | 1 | |
| 52. | 43343 | 32243 | 32343 | 42333 | 41242 | 16.5 | 4 | |
| 65. | 11414 | 11424 | 21434 | 11424 | 24424 | 13.0 | 2 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | 3 | |
| 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | 2 | |
| 52 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | 4 | |
| 65 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | --- | --- | --- | 1 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4(10) | 5(14) | 3.5 | |
| 45 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | 1 | |
| 52 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 3.5 | |
| 65 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | --- | --- | 2 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 2 | |
| 45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 52 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | 3 | |
| 65 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | --- | 4 |
|
PASO DOBLE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | --- | 3 | |
| 45 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 52 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | --- | 4 | |
| 65 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | --- | --- | 2 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | 3 | |
| 45 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 52 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | 2 | |
| 65 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | PD | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 10 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 14.5 | 3 |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 |
| 52 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 | 16.5 | 4 |
| 65 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13.0 | 2 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický