| Cena Alexandra Dubčeka 2008 | 22.11.2008 - 23.11.2008 |
| Junior II Hobby | Počet párov: 4 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 99. | Dressler Viktor / Jakubčíková Linda | Beata Modran Modra | 1 | ||
| 96. | Jozefík Tomáš / Onduršová Ľubica | Dance art - Bratislava | 2 | ||
| 100. | Stanislav Viskupič / Gabrišová Karolína | TŠC SWING Trnava | 3 | ||
| 95. | Záhradník Samuel / Struňáková Katarína | Dance art - Bratislava | 4 | ||
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | Cena Alexandra Dubčeka 2008 | |
| Druh súťaže: | Junior II Hobby | |
| Typ súťaže: | Neregistrovaná | |
| Dátum: | 22.11.2008 - 23.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC - Karloveské tanečné centrum, Janotova 12, 841 | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún, ktc@ktc.sk, 00421 907 311 574 | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | ||
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 4 | |
| Počet klubov: | 3 | |
| Postupový kľúč: | 4 | |
| Vedúci súťaže: | Kvetoslava Štrbová, Slovensko | |
| Viktor Vadkerti, Slovensko | ||
| Tajomník súťaže: | ||
| Inšpektor súťaže: | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Rastislav Droščák, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Ladislav Mrva (Bratislava) | |
| B: V. Kargina (Rusko) | ||
| C: J. Solus (Slovensko) | ||
| D: Ján Sianta (Slovensko) | ||
| E: Dušan Spišiak (Trnava) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 95. | Záhradník Samuel / Struňáková Katarína | Dance art - Bratislava |
| 96. | Jozefík Tomáš / Onduršová Ľubica | Dance art - Bratislava |
| 99. | Dressler Viktor / Jakubčíková Linda | Beata Modran Modra |
| 100. | Stanislav Viskupič / Gabrišová Karolína | TŠC SWING Trnava |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDE |
VALČÍK ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
SAMBA ABCDE |
CHA CHA ABCDE |
JIVE ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
| 95. | 44444 | 43433 | 44433 | 44444 | 44444 | 43443 | 23.0 | 4 | |
| 96. | 12211 | 21112 | 11111 | 32222 | 31213 | 22222 | 9.0 | 2 | |
| 99. | 21122 | 12221 | 22222 | 11111 | 12121 | 11111 | 9.0 | 1 | |
| 100. | 33333 | 34344 | 33344 | 23333 | 23332 | 34334 | 19.0 | 3 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 96 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 99 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | 2 | |
| 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | --- | 3 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 95 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | 3 | |
| 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 2 | |
| 100 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 1 | |
| 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | --- | 2 | |
| 100 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | --- | 3 |
|
SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 96 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | 2 | |
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 1 | |
| 100 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | 3 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 96 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | --- | --- | 2 | |
| 99 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | |
| 100 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | --- | 3 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Umiestnenie | |
| 95 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | --- | 2 | |
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 1 | |
| 100 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | --- | 3 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | V | Q | Sa | Cha | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 95 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23.0 | 4 |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 |
| 99 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1 |
| 100 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19.0 | 3 |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | Umiestnenie |
| 95 | |||||
| 96 | 3( 3) | ||||
| 99 | 3( 3) | ||||
| 100 |
| Veľký SKATING §11 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | Umiestnenie |
| 95 | |||||
| 96 | 13 | 2 | |||
| 99 | 17 | 1 | |||
| 100 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: KTC - Rastislav Droščák