| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2008 | 22.11.2008 |
| Junior I Open Latin | Počet párov: 7 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 27. | Danilov Vadim / Horváthová Natália | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava | 1 | ||
| 1. | Propletkin Evgeniy / Ermakova Kristina | Rusko | 2 | ||
| 37. | Konuk Alexander / Andrejeva Daria | Ukrajina | 3 | ||
| 35. | Bureš Michal / Píchalová Barbora | Česká republika | 4 | ||
| 16. | Mušinka Maroš / Matiová Petronela | TK GRÁCIA Michalovce | 5 | ||
| 23. | Sági István / Kóródi Bettina | Maďarsko | 6 | ||
| 12. | Pásztor Michal / Antalová Michaela | TC METEOR Košice | 7 | ||
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2008 | |
| Druh súťaže: | Junior I Open Latin | |
| Typ súťaže: | Pohárová | |
| Dátum: | 22.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | SZTŠ, IDSF | |
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 7 (4 zahr.) | |
| Počet klubov: | 7 (4 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 7 | |
| Vedúci súťaže: | Viktor Vadkerti, Nové Zámky | |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, Nitra | |
| Martin Hanuš, Bratislava | ||
| Inšpektor súťaže: | INSP: Loja | |
| INSP: Víťazková | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Peter Velický, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: Volodimir Mishko (Ukrajina) | |
| B: Vitautas Bankauskas (Litva) | ||
| C: Štefan Horváth (Michalovce) | ||
| D: Zdenka Hamplová-Mihaylova (Bratislava) | ||
| E: Miroslav Lenárt (Košice) | ||
| F: Jaroslav Kučera (Česká republika) | ||
| G: Roman Ivakin (Rusko) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 1. | Propletkin Evgeniy / Ermakova Kristina | Rusko |
| 12. | Pásztor Michal / Antalová Michaela | TC METEOR Košice |
| 16. | Mušinka Maroš / Matiová Petronela | TK GRÁCIA Michalovce |
| 23. | Sági István / Kóródi Bettina | Maďarsko |
| 27. | Danilov Vadim / Horváthová Natália | KTŠ INTERKLUB MADIT Bratislava |
| 35. | Bureš Michal / Píchalová Barbora | Česká republika |
| 37. | Konuk Alexander / Andrejeva Daria | Ukrajina |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDEFG |
CHA CHA ABCDEFG |
RUMBA ABCDEFG |
PASO DOBLE ABCDEFG |
JIVE ABCDEFG |
Suma | Poradie | Postup |
| 1. | 1112211 | 2312411 | 2322711 | 1512512 | 2524711 | 8.0 | 2 | |
| 12. | 5763576 | 5643566 | 7633354 | 7745457 | 6746477 | 30.0 | 7 | |
| 16. | 6555464 | 4756674 | 4545266 | 5454264 | 5452264 | 25.0 | 5 | |
| 23. | 7477355 | 7264157 | 5166547 | 4166345 | 4275335 | 26.0 | 6 | |
| 27. | 4321122 | 6521223 | 6411122 | 6221121 | 7111122 | 7.0 | 1 | |
| 35. | 3644637 | 3475735 | 3754635 | 2633636 | 3633546 | 22.0 | 4 | |
| 37. | 2236743 | 1137342 | 1277473 | 3377773 | 1367653 | 22.0 | 3 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 12 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | 7 | |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
| 23 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 6 | |
| 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 35 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
| 37 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | --- | --- | 6 | |
| 16 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | --- | 7 | |
| 23 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4(12) | --- | --- | 5 | |
| 27 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 35 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | 4 | |
| 37 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5(8) | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 12 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | --- | --- | --- | 4 | |
| 16 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5(20) | 7 | --- | 5 | |
| 23 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 7 | |
| 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5(7) | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 35 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5(20) | 6 | --- | 6 | |
| 37 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | --- | --- | --- | 3 |
|
PASO DOBLE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 12 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | 6 | |
| 16 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | --- | --- | --- | 5 | |
| 23 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | --- | --- | --- | 4 | |
| 27 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 35 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 37 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie | |
| 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 12 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | 7 | |
| 16 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | 6(22) | 7 | --- | 3 | |
| 23 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | 6(22) | 6 | --- | 4 | |
| 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 35 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | --- | --- | --- | 5 | |
| 37 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | --- | --- | 6 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | PD | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 |
| 12 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 30.0 | 7 |
| 16 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 25.0 | 5 |
| 23 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 26.0 | 6 |
| 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1 |
| 35 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 22.0 | 4 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 22.0 | 3 |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | Umiestnenie |
| 1 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 35 | 1 | 4 | ||||||
| 37 | 3 | 3 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický