| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2008 | 22.11.2008 - 23.11.2008 |
| Open Youth Latin | Počet párov: 12 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 17. | Katona Adam / Dane Alexandra | Maďarsko | 1 | ||
| 23. | Florin Bochis Calin / Groza Diana Anamaria | Rumunsko | 2 | ||
| 10. | Filotas Mark / Balatincz Dóra | Maďarsko | 3 | ||
| 6. | Vasylenko Oleksandr / Plysenko Anastasiya | Ukrajina | 4 | ||
| 2. | Bidyuk Dmytro / Rudchenko Olga | Ukrajina | 5 | ||
| 12. | Medrický Michal / Brnušáková Barbora | KTŠ KESEL Bardejov | 6 | ||
| Semifinále | |||||
| 18. | Rakos Gábor / Borsos Katalin | Maďarsko | 7 | ||
| 19. | Orol Radovan / Kramecová Andrea | Lučenecké tan.-šport. centrum | 8 | ||
| 1. | Matej Ivan / Rošková Dominika | TŠK STELLA Žiar nad Hronom | 9 | ||
| 16. | Backys Andrius / Talmantaite Laura | Litva | 10 | ||
| 15. | Ivanovas Darius / Valiukeviciute Agne | Litva | 11 | ||
| 14. | Anusas Deividas / Braziunaite Aida | Litva | 12 | ||
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2008 | |
| Druh súťaže: | Open Youth Latin | |
| Typ súťaže: | Pohárová | |
| Dátum: | 22.11.2008 - 23.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | SZTŠ, IDSF | |
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 12 (9 zahr.) | |
| Počet klubov: | 7 (4 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 12 ->6 | |
| Vedúci súťaže: | Viktor Vadkerti, Nové Zámky | |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, Nitra | |
| Martin Hanuš, Bratislava | ||
| Inšpektor súťaže: | INSP: Loja | |
| INSP: Víťazková | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Peter Velický, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: David Douglass (Anglicko) | |
| B: Swen Traut (Nemecko) | ||
| C: Txus Pedrazo (Španielsko) | ||
| D: Monique De Maesschal (Belgicko) | ||
| E: Wladimir Smirnow (Poľsko) | ||
| F: Štefan Horváth (Michalovce) | ||
| G: Ladislav Mrva (Bratislava) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 1. | Matej Ivan / Rošková Dominika | TŠK STELLA Žiar nad Hronom |
| 2. | Bidyuk Dmytro / Rudchenko Olga | Ukrajina |
| 6. | Vasylenko Oleksandr / Plysenko Anastasiya | Ukrajina |
| 10. | Filotas Mark / Balatincz Dóra | Maďarsko |
| 12. | Medrický Michal / Brnušáková Barbora | KTŠ KESEL Bardejov |
| 14. | Anusas Deividas / Braziunaite Aida | Litva |
| 15. | Ivanovas Darius / Valiukeviciute Agne | Litva |
| 16. | Backys Andrius / Talmantaite Laura | Litva |
| 17. | Katona Adam / Dane Alexandra | Maďarsko |
| 18. | Rakos Gábor / Borsos Katalin | Maďarsko |
| 19. | Orol Radovan / Kramecová Andrea | Lučenecké tan.-šport. centrum |
| 23. | Florin Bochis Calin / Groza Diana Anamaria | Rumunsko |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Hodnotenie kôl
| Č.P. | SAMBA ABCDEFG |
CHA CHA ABCDEFG |
RUMBA ABCDEFG |
PASO DOBLE ABCDEFG |
JIVE ABCDEFG |
Suma | Poradie | Postup |
| 1. | X----X- | X----X- | -----X- | ------- | ------- | 5 | 9 | - |
| 2. | XXXXX-X | XXXXX-- | -X-XX-- | XXXXX-- | XXXXX-- | 24 | 5 - 6 | ANO |
| 6. | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXX-X | XXXXXX- | XXXXXX- | 31 | 3 | ANO |
| 10. | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 | 1 - 2 | ANO |
| 12. | -X-XXXX | --XXXXX | --XXXXX | --XXXXX | --XX-XX | 24 | 5 - 6 | ANO |
| 14. | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 | 12 | - |
| 15. | -----X- | ------- | X------ | X------ | ------- | 3 | 11 | - |
| 16. | ----X-- | -----X- | ----X-- | ------- | ----X-- | 4 | 10 | - |
| 17. | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 | 1 - 2 | ANO |
| 18. | -----X- | XX--X-- | XXX--XX | -X---XX | XX---XX | 16 | 7 | - |
| 19. | --X---- | ------X | -----X- | -----XX | -----XX | 7 | 8 | - |
| 23. | XXXX--X | XXXX-XX | XXXX--X | XXXXX-X | XXXXX-X | 28 | 4 | ANO |
| Finále | ||||||||
| 2. | 3562466 | 4566566 | 4556546 | 4556533 | 4454543 | 24.0 | 5 | |
| 6. | 6253535 | 6352444 | 5263453 | 5363456 | 5363356 | 22.0 | 4 | |
| 10. | 4424323 | 3433333 | 2434335 | 2444324 | 3536434 | 15.0 | 3 | |
| 12. | 5636644 | 5625655 | 6625664 | 6625665 | 6645665 | 29.0 | 6 | |
| 17. | 1111212 | 1111111 | 1111112 | 1111111 | 1111212 | 5.0 | 1 | |
| 23. | 2345151 | 2244222 | 3342221 | 3232242 | 2222121 | 10.0 | 2 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Skating FINÁLE
| SAMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4(14) | --- | 5 | |
| 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | --- | 4 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | --- | --- | --- | 3 | |
| 12 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | --- | 6 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | --- | --- | --- | 2 |
|
CHA CHA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
| 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 4 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | --- | --- | --- | 3 | |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | 5 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 23 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 |
|
RUMBA |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | 5 | |
| 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | 4 | |
| 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 3 | |
| 12 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 23 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 |
|
PASO DOBLE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | --- | 4 | |
| 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | --- | 5 | |
| 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | --- | --- | 3 | |
| 12 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 |
|
JIVE |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Umiestnenie | |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | --- | --- | 4 | |
| 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | --- | 5 | |
| 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | --- | --- | 3 | |
| 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | 2 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | Sa | Cha | R | PD | Ji | Suma | Umiestnenie |
| 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 24.0 | 5 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22.0 | 4 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 |
| 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29.0 | 6 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický