| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2008 |
BASIC OPEN J2LT |
Hodnotenie kôl:
Finále
Štartovná listina:
| Č.p. | Partner | Partnerka | Tanečný klub |
| 10 | Egorov Andrey | Bobkova Anastasia | Rusko |
| 24 | Kollár Martin | Barániková Dana | KTC Bratislava |
| 52 | Zamfir Roland Roberto | Ieran Carla Antonia | Rumunsko |
| 55 | Puskás Dániel | Zsigmond Regina | Maďarsko |
| 63 | Marič Frantiček | Hupcejová Kristína | TK GRÁCIA Michalovce |
Funkcionári a parametre súťaže:
| Usporiadatel |
KTC Bratislava |
| Miesto konania |
NTC SIBAMAC ARÉNA BA |
| Dátum konania |
23.11.2008 |
| Druh súťaže |
Pohárová |
| Počet súťažiacich
párov |
5 |
| Predpokladané finále |
5 párové |
| Predpokladaný postupový kľúč |
5 |
| Skutočný postupový kľúč |
5 |
Funkcionári:
| Vedúci súťaže |
Štrbová Kvetoslava |
| Tajomník |
Hanuš M., Bielický I |
| Hlavný sčitatel |
Víťazka Miroslav |
| Sčitatel |
|
Rozhodcovia:
| Ozn. | Meno rozhodcu |
| A | Wieshofer Ludwig Rakúsko |
| B | Mishko Vladimir Ukraina |
| C | Foldházy Peter Maďarsko |
| D | Horváth Štefan Slovensko |
| E | Hamplová Zdena Slovensko |
| F | Solus Jozef Slovensko |
| G | Kargina L. Rusko |
Hodnotenie kola:
Finále
§5 - 8
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | - | - | 5 |
| 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 7 | ---- | - | - | 4 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
| 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | - | - | 5 |
| 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 55 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 7 | ---- | - | - | 4 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | - | - | 5 |
| 52 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 55 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 7 | ---- | - | - | 4 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
| 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | - | - | 5 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 55 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 7 | ---- | - | - | 4 |
Celkový výsledok
§ 9-10
| Č.p. | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Súč. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Celk.um. |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 2/4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 55 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 2/4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
§ 11
| Č.p. | Súč. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Celk.um. |
| 10 | 10 | ---- | 13 | 24 | ---- | ---- | - | 2 |
| 24 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 52 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 55 | 10 | ---- | 14 | 21 | ---- | ---- | - | 3 |
| 63 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
Protokol o výsledku súťaže:
| Umiestnenie | Č.p. | Partner | Partnerka | Tanečný klub | Kolo |
| 1 | 52 | Zamfir Roland Roberto | Ieran Carla Antonia | Rumunsko | Finále |
| 2 | 10 | Egorov Andrey | Bobkova Anastasia | Rusko | Finále |
| 3 | 55 | Puskás Dániel | Zsigmond Regina | Maďarsko | Finále |
| 4 | 63 | Marič Frantiček | Hupcejová Kristína | TK GRÁCIA Michalovce | Finále |
| 5 | 24 | Kollár Martin | Barániková Dana | KTC Bratislava | Finále |
Páry, vylúčené zo súťaže:
Žiadne páry neboli vylúčené !
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS WinSkat (C)
Ing. Tibor Gramanich-Štromajer, Lučenecké Tanečno-športové Centrum tiborgs@winskat.sk