| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2008 |
BASIC OPEN J2ST |
Hodnotenie kôl:
Finále
Štartovná listina:
| Č.p. | Partner | Partnerka | Tanečný klub |
| 1 | Bernát Lukáš | Palková Ľubomíra | TC Košice |
| 16 | Egorov Andrey | Bobkova Anastasia | Rusko |
| 36 | Zamfir Roland | Ieran Carla | Rumunsko |
| 39 | Marič František | Hupcejová Kristína | TK Grácia Michalovce |
Funkcionári a parametre súťaže:
| Usporiadatel |
KTC Bratislava |
| Miesto konania |
NTC SIBAMAC ARÉNA BA |
| Dátum konania |
22.11.2008 |
| Druh súťaže |
Pohárová |
| Počet súťažiacich
párov |
4 |
| Predpokladané finále |
4 párové |
| Predpokladaný postupový kľúč |
4 |
| Skutočný postupový kľúč |
4 |
Funkcionári:
| Vedúci súťaže |
Štrbová Kvetoslava |
| Tajomník |
Hanuš M., Bielický I |
| Hlavný sčitatel |
Víťazka Miroslav |
| Sčitatel |
|
Rozhodcovia:
| Ozn. | Meno rozhodcu |
| A | Lidovskaja Galina Ukraina |
| B | Smirnow Volodymyr Polsko |
| C | Grigore Virgil Rumunsko |
| D | Lenárt Miroslav Slovensko |
| E | Balún Miroslav Slovensko |
Hodnotenie kola:
Finále
§5 - 8
| Waltz | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 36 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Tango | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 36 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| Valčík | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | - | - | - | 4 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 36 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 39 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Umiestnenie |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 36 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 39 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
Celkový výsledok
§ 9-10
| Č.p. | W | T | V | Q | - | - | - | - | - | - | Súč. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Celk.um. |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 36 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 2/4 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 39 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 2/4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
§ 11
| Č.p. | Súč. | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Celk.um. |
| 1 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 16 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 36 | 10 | ---- | 11 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 39 | 10 | ---- | 9 | ---- | ---- | - | - | 3 |
Protokol o výsledku súťaže:
| Umiestnenie | Č.p. | Partner | Partnerka | Tanečný klub | Kolo |
| 1 | 16 | Egorov Andrey | Bobkova Anastasia | Rusko | Finále |
| 2 | 36 | Zamfir Roland | Ieran Carla | Rumunsko | Finále |
| 3 | 39 | Marič František | Hupcejová Kristína | TK Grácia Michalovce | Finále |
| 4 | 1 | Bernát Lukáš | Palková Ľubomíra | TC Košice | Finále |
Páry, vylúčené zo súťaže:
Žiadne páry neboli vylúčené !
___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS WinSkat (C)
Ing. Tibor Gramanich-Štromajer, Lučenecké Tanečno-športové Centrum tiborgs@winskat.sk