| CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2008 | 22.11.2008 |
| Youth Open Štandard | Počet párov: 10 |
Výsledková listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
| Finále | |||||
| 30. | Šándor Matej / Pagáčová Barbora | eXtra dance team Bratislava | 1 | ||
| 28. | Šušel Robert / Ugrová Katarína | TK PKO JAGERMAJSTER Bratislava | 2 | ||
| 24. | Bedanov Stanislav / Kovalenko Elena | Ukrajina | 3 | ||
| 31. | Blesák Zdeno / Spišiaková Natália | KTŠ TYRNAVIA Trnava | 4 | ||
| 33. | Ivanovas Darius / Valiukeviciute Agne | Litva | 5 | ||
| Semifinále | |||||
| 10. | Bidyuk Dmytro / Rudchenko Olga | Rusko | 6 - 7 | ||
| 29. | Talian Peter / Hafičová Šarlota | TC METEOR Košice | 6 - 7 | ||
| 15. | Pascalau Mihai / Blaga Ruxandra | Rumunsko | 8 | ||
| 20. | Medrický Michal / Brnušáková Barbora | KTŠ KESEL Bardejov | 9 | ||
| 38. | Polák Jozef / Kristová Natália | KTC Bratislava | 10 | ||
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Parametre súťaže
| Názov súťaže: | CENA ALEXANDRA DUBČEKA 2008 | |
| Druh súťaže: | Youth Open Štandard | |
| Typ súťaže: | Pohárová | |
| Dátum: | 22.11.2008 | |
| Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
| Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún | |
| Miesto súťaže: | NTC Sibamac Aréna, Príkopová 6, 831 03, Bratislava | |
| Účasť v súťaži: | SZTŠ, IDSF | |
| Tanečná plocha: | 13 x 30 m | |
| Počet párov: | 10 (4 zahr.) | |
| Počet klubov: | 10 (4 zahr.) | |
| Postupový kľúč: | 10 ->5 | |
| Vedúci súťaže: | Viktor Vadkerti, Nové Zámky | |
| Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, Nitra | |
| Martin Hanuš, Bratislava | ||
| Inšpektor súťaže: | INSP: Loja | |
| INSP: Víťazková | ||
| Konferenciér: | ||
| Hlavný sčitateľ: | ||
| Sčitateľ: | Peter Velický, Bratislava | |
| Hudobný doprovod: | ||
| Rozhodcovský zbor: | A: David Douglass (Anglicko) | |
| B: Swen Traut (Nemecko) | ||
| C: Txus Pedrazo (Španielsko) | ||
| D: Ludwig Wieshofer (Rakúsko) | ||
| E: Valeriy Gulay (Rusko) | ||
| F: Vitautas Bankauskas (Litva) | ||
| G: Štefan Horváth (Michalovce) |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Štartovná listina
| Č.P. | Pár | Klub/Štát |
| 10. | Bidyuk Dmytro / Rudchenko Olga | Rusko |
| 15. | Pascalau Mihai / Blaga Ruxandra | Rumunsko |
| 20. | Medrický Michal / Brnušáková Barbora | KTŠ KESEL Bardejov |
| 24. | Bedanov Stanislav / Kovalenko Elena | Ukrajina |
| 28. | Šušel Robert / Ugrová Katarína | TK PKO JAGERMAJSTER Bratislava |
| 29. | Talian Peter / Hafičová Šarlota | TC METEOR Košice |
| 30. | Šándor Matej / Pagáčová Barbora | eXtra dance team Bratislava |
| 31. | Blesák Zdeno / Spišiaková Natália | KTŠ TYRNAVIA Trnava |
| 33. | Ivanovas Darius / Valiukeviciute Agne | Litva |
| 38. | Polák Jozef / Kristová Natália | KTC Bratislava |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Hodnotenie kôl
| Č.P. | WALTZ ABCDEFG |
TANGO ABCDEFG |
VALČÍK ABCDEFG |
SLOWFOX ABCDEFG |
QUICKSTEP ABCDEFG |
Suma | Poradie | Postup |
| 10. | ----XX- | --X-X-- | --X-XX- | ---XX-- | ----XX- | 11 | 6 - 7 | - |
| 15. | --XX--X | ---X--- | --XX--- | --X---- | ---X--- | 8 | 8 | - |
| 20. | ------- | ----X-- | --X-X-- | --X--X- | --X---- | 6 | 9 | - |
| 24. | XX-X-XX | XXX---X | XX---XX | XX-XX-X | XXXXX-X | 24 | 4 | ANO |
| 28. | XXX-X-X | XXXXXXX | XX-XX-X | XXXXX-X | XX-XX-X | 28 | 3 | ANO |
| 29. | -----X- | -----XX | ------X | -X---XX | -XX--XX | 11 | 6 - 7 | - |
| 30. | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 35 | 1 | ANO |
| 31. | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 | 2 | ANO |
| 33. | XXXXXX- | X--X-X- | X--X-X- | X----X- | X----X- | 16 | 5 | ANO |
| 38. | ------- | -X----- | -X----- | ------- | ------- | 2 | 10 | - |
| Finále | ||||||||
| 24. | 3344141 | 2453251 | 4443251 | 3433131 | 3434252 | 17.5 | 3 | |
| 28. | 1232453 | 1232423 | 1322412 | 1242423 | 1342333 | 9.0 | 2 | |
| 30. | 2111322 | 3121112 | 2131133 | 2121312 | 2121111 | 6.0 | 1 | |
| 31. | 4423214 | 4314344 | 3214324 | 4314244 | 4213424 | 17.5 | 4 | |
| 33. | 5555535 | 5545535 | 5555545 | 5555555 | 5555545 | 25.0 | 5 | |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Skating FINÁLE
| WALTZ |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 24 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4(8) | 7(20) | 7(20) | 3.5 | |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | 2 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 1 | |
| 31 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4(8) | 7(20) | 7(20) | 3.5 | |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 |
|
TANGO |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 24 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | --- | --- | 3 | |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 2 | |
| 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 31 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | --- | 4 | |
| 33 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 |
|
VALČÍK |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | --- | 4 | |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 1 | |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | --- | --- | --- | 2 | |
| 31 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | 3 | |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
|
SLOWFOX |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | 3 | |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 2 | |
| 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 1 | |
| 31 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | --- | 4 | |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
|
QUICKSTEP |
| Č.P. | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Umiestnenie | |
| 24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | --- | --- | 4 | |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | 2 | |
| 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 31 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4(8) | --- | --- | 3 | |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| Súhrn FINÁLE§9 |
| Č.P. | W | Tg | V | Sf | Q | Suma | Umiestnenie |
| 24 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17.5 | 3 |
| 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 |
| 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 |
| 31 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17.5 | 4 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 |
| §10 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | Umiestnenie |
| 24 | 2( 6) | |||||
| 28 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | 2( 6) | |||||
| 33 |
| Veľký SKATING §11 |
| Č.P. | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | Umiestnenie |
| 24 | 21 | 3 | ||||
| 28 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | 19 | 4 | ||||
| 33 |
DANCE2000 ver.1.6.3 © 2000-2007, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický